Grønn,hvitt skråbånd m/gr.stjerner
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180518-8 | BI | Gran Charm | Ha Sta | 1 | 2100 | V | 0 | 20,8 g | 12 000 | 340 | - | ||
lederrygg, feilet mot annen sving, trangt? | |||||||||||||
110518-21 | BI | Gran Charm | Ha Sta | 2 | 2100 | V | 0 | 21,3 | 0 | P | - | ||
140717-20 | BI | Tempo Lund | Ki Mat | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
300617-23 | BI | Z.M.'s Lyntroll | Øi Mat | 3 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
140617-20 | BI | Tempo Lund | Ki Mat | 5 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |