Gul m/svart P.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161222-6 | BI | Mount Everest | Vaa Fr | 1 | 2100 | A | 0 | 18,1ag | 16 000 | 310 | - | ||
femte innvendig, ut bakerst mot s sving, feilet, bra tilbake | |||||||||||||
250522-5 | KA | Mount Everest | Vaa Fr | 2 | 1900 | A | - | dg | 15 000 | 152 | - | ||
forsiktig start, tredje utvendig, galopp inn siste sving | |||||||||||||
010522-7 | MT | Mount Everest | Vaa Fr | 8 | 2020 | V | 5 | 19,6 | 14 000 | 109 | - | ||
tredje utv, med siste sving, sto på greit | |||||||||||||
190422-1 | B | Mount Everest | Vaa Fr | 12 | 2100 | A | 0 | 17,4a | 20 000 | 660 | - | ||
tredje utv, kjørte rett frem til maks | |||||||||||||
040322-3 | J | Mount Everest | Vaa Fr | 12 | 2100 | A | 0 | 17,1a | 16 000 | 513 | - | ||
fjerde og tredje utv, satt fast, uvisst om noe spart | |||||||||||||
141221-21 | B | Mount Everest | Vaa Fr | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
071221-21 | B | Mount Everest | Vaa Fr | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
191021-21 | B | Mount Everest | Vaa Fr | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |