Rosa med reklame på hvitt felt.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120921-21 | HA | T.M. Black Widow | Sam Sv | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
140919-4 | HA | Power Va Bene | Siv KR | 7 | 2040 | A | 5 | 19,8a | 14 000 | 239 | - | ||
fjerde innvendig, så lederrygg, slet på siste bortre, frakjørt | |||||||||||||
170819-3 | HA | Power Va Bene | Siv KR | 7 | 2040 | A | 7 | 17,4a | 16 000 | 368 | - | ||
fjerde innvendig, avhengt siste bortre | |||||||||||||
110519-20 | HA | T.M. Black Widow | Sam Sv | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
040519-20 | HA | T.M. Black Widow | Sam Sv | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
200419-20 | HA | T.M. Black Widow | Sam Sv | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
230319-20 | HA | T.M. Black Widow | Sam Sv | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |