Lilla m/hvit+gull seler & ermring
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080325-1 | F | Lyra | Bar Be | 4 | 1600 | V | 0 | 34,5 | 24 000 | 622 | - | ||
sjuende-/sjettehest på avstand, tapte gradvis, tam | |||||||||||||
281124-6 | F | Grand Yankee | Je Ree | 10 | 2060 | V | 9 | 19,6 g | 20 000 | 659 | - | ||
startgalopp | |||||||||||||
281124-4 | F | Lyra | Bar Be | 9 | 2060 | V | 6 | 31,1 | 20 000 | 619 | - | ||
sjette, fjerde utv e 900, tapte mye siste 500 | |||||||||||||
071124-4 | F | Lyra | Bar Be | 1 | 1600 | V | 0 | 30,9 | 16 000 | 303 | - | ||
lederrygg, tredje innvendig runden igjen, sliten mot siste sving | |||||||||||||
271024-4 | F | Lyra | Bar Be | 4 | 2060 | V | 5 | 30,8 | 18 000 | 404 | - | ||
fjerde innv på avstand | |||||||||||||
050924-3 | F | Lyra | Bar Be | 7 | 1600 | A | 6 | 30,1a | 18 000 | 0 | - | ||
hengende til annet utv e 600, trakk seg 500 i | |||||||||||||
260824-9 | F | Lyra | Bar Be | 3 | 2060 | V | 4 | 31,6 | 18 000 | 100 | - | ||
fjerde på stripe, ut 500 i, fullførte greit | |||||||||||||
010824-1 | F | Lyra | Bar Be | 2 | 2060 | V | 0 | 39,0 g | 22 000 | 1307 | - | ||
galopp e 50 | |||||||||||||
190724-3 | ST | Lyra | Bar Be | 1 | 2140 | V | 6 | 31,7 | 22 000 | 312 | - | 28,5-30,0 | |
tet, 28,5/500 og 30,0/1000, passert ut på siste bortre, måtte fire en del til slutt | |||||||||||||
260624-3 | F | Lyra | Bar Be | 2 | 1600 | V | - | dg | 18 000 | 640 | - | ||
toer, tet 800 i, galopp 650 i | |||||||||||||
160624-4 | F | Lyra | Bar Be | 4 | 2040 | A | 0 | 30,3a | 18 000 | 986 | - | ||
tbt dødens, annet utvendig 900 igjen, ga seg ut siste bortre | |||||||||||||
060624-9 | F | Song Of Eline | Ro Vaa | 2 | 2040 | A | 5 | 17,8a | 18 000 | 303 | - | ||
fjerde på stripe, femte 1000 i, tapte endel siste 500 | |||||||||||||
240524-11 | F | Nordby Sleipne | Kå Bir | 1 | 2040 | V | 5 | 32,5 | 18 000 | 289 | - | ||
tredje innv, slet tidlig, ble langt etter | |||||||||||||
190424-5 | F | Lyra | Bar Be | 2 | 1620 | V | 7 | 32,7 | 18 000 | 583 | - | ||
femtehest, tapte endel siste 600 | |||||||||||||
060424-1 | F | Lyra | Bar Be | 3 | 1600 | V | 3 | 32,5 | 20 000 | 304 | - | ||
tredjehest, dødens e 600, kunne ikke følge oppløp, reddet tredje | |||||||||||||
180224-3 | F | Mamba | Yds El | 9 | 2080 | V | 7 | 17,9 | 18 000 | 466 | - | ||
niende, holdt farten greit et stykke bak sjettehest | |||||||||||||
220124-1 | F | Rymix | El Tje | 2 | 2060 | V | - | dg r | 18 000 | 583 | - | ||
toer, slet ut av andre sving og feilet seg bort midtveis | |||||||||||||
301223-4 | F | Song Of Rat Tata | Yds El | 2 | 2040 | V | 7 | 21,0 | 20 000 | 837 | - | ||
fjerde utvendig, ga seg | |||||||||||||
301223-1 | F | Lucky Talisman | Hel Ki | 2 | 2040 | A | 0 | 17,8a | 16 000 | 538 | - | ||
femte innvendig, avhengt siste sving | |||||||||||||
291123-5 | F | Lykkje Paula | Te Aar | 4 | 1620 | V | - | dg | 16 000 | 111 | - | ||
galopperte seg bort like etter start | |||||||||||||
151123-5 | F | Lyra | Bar Be | 9 | 2060 | V | 5 | 30,8 | 16 000 | 1006 | - | ||
tredje utvendig, gikk fint til maks | |||||||||||||
151123-4 | F | Song Of Eline | Ro Vaa | 3 | 2040 | V | 6 | 20,6 | 16 000 | 88 | - | ||
lederrygg, slet runden igjen, femtehest | |||||||||||||
111023-4 | F | Lyra | Bar Be | 6 | 2060 | V | 3 | 31,8 | 16 000 | 71 | - | ||
sjette-/femtehest, fram som treer midtveis, fikk aldri kontakt med tetduoen | |||||||||||||
011023-2 | F | Lyra | Bar Be | 3 | 2040 | A | 2 | 29,8a | 18 000 | 882 | - | 27,7-29,9 | |
tet, 27,7/500 og 29,9/1000, slått ut på oppløpet, men sikker toer | |||||||||||||
270722-2 | F | Maksi Queen | Rav KJ | 2 | 2040 | V | 4 | 21,5 g | 16 000 | 243 | - | 21,0- | |
tet, feilet 1200 igjen | |||||||||||||
230622-12 | F | Lyra | Bar Be | 9 | 2060 | V | 0 | 30,9 | 16 000 | 675 | - | ||
femte innvendig, ga seg siste bortre | |||||||||||||
080622-1 | F | Himalaya | Omm El | 3 | 1620 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
230522-9 | F | Maksi Queen | Rav KJ | 3 | 2040 | A | 4 | 18,7a | 16 000 | 170 | - | ||
tredjehest, ga seg tidlig | |||||||||||||
200422-9 | F | Lyra | Bar Be | 2 | 2040 | V | 2 | 31,6 | 16 000 | 56 | - | 34,3-32,6 | |
tet, slått på streken | |||||||||||||
120322-1 | F | Vestpol Il | To Erg | 2 | 1600 | V | 0 | 32,9 g | 18 000 | 424 | - | ||
treg ut, galopperte seg bort på startsiden | |||||||||||||
111221-2 | F | Constantine Coral | Re Bra | 3 | 1600 | V | - | dg | 20 000 | 511 | - | ||
tredjehest, galopperte seg bort i første sving | |||||||||||||
181121-6 | F | Constantine Coral | Re Bra | 10 | 2040 | A | 4 | 16,6a | 20 000 | 820 | - | ||
sjette innv, angrep i siste sving, spurtet positivt | |||||||||||||
031121-7 | F | Justasecond | Jo Sun | 8 | 2040 | A | 0 | 18,4a | 18 000 | 348 | - | ||
tredje utv, kald tidlig på sisterunden | |||||||||||||
290921-2 | F | Soten | An Hoe | 2 | 2040 | V | 2 | 29,2 | 16 000 | 50 | - | ||
tredjehest, dødens 1300 i, tet 1000 i, slått i si sv, stivnet, men klar toer | |||||||||||||
010921-6 | F | Justasecond | Jo Sun | 11 | 2040 | A | 0 | 17,7a | 18 000 | 737 | - | ||
sjette innv, lite å by på | |||||||||||||
150821-8 | F | Lyra | Bar Be | 10 | 1620 | V | - | dg | 15 000 | 118 | - | ||
langt bak etter tidlig galopp | |||||||||||||
280721-10 | F | Soten | An Hoe | 4 | 1620 | V | 2 | 27,2 | 15 000 | 48 | - | ||
annenhest, tet 700 i, 29,0/1000, ledet klart, slått på streken | |||||||||||||
040721-9 | F | Lyra | Bar Be | 6 | 2080 | V | 4 | 30,7 g | 15 000 | 201 | - | ||
annet utv, i sporene 1250 igjen, hengende, holdt godkjent | |||||||||||||
190621-1 | F | Walkabout Classic | Lås Bj | 1 | 2040 | V | - | dg | 18 000 | 239 | - | ||
andre, tredje fjerdehest, feilet sge bort i køen i si sv | |||||||||||||
090621-8 | F | Lyra | Bar Be | 10 | 2040 | A | 0 | 30,2a | 18 000 | 120 | - | ||
sjette innv, tredje utv 950 i, trukket bakover si sv, sen luke, taktet ikke om | |||||||||||||
090621-4 | F | Happy Charming | Ler KM | 4 | 2040 | V | 0 | 24,9 g | 18 000 | 414 | - | ||
galopperte seg bort fra start | |||||||||||||
130521-9 | F | Lyra | Bar Be | 2 | 2060 | V | 3 | 32,2 g | 18 000 | 150 | - | ||
galopperte i første sving, sjettehest, ok tilbake | |||||||||||||
120421-1 | F | Lyra | Bar Be | 12 | 2060 | V | 0 | 33,2 g | 18 000 | 279 | - | ||
tredje utvendig, trøblet runden igjen, så det bakfra, fikk det ikke helt til | |||||||||||||
260221-6 | F | Robust | Bar Be | 5 | 2060 | V | 0 | 32,5 | 18 000 | 700 | - | ||
annet utvendig, maks | |||||||||||||
161220-6 | F | Robust | Bar Be | 7 | 2060 | V | 10 | 32,0 | 20 000 | 666 | - | ||
fjerdehest, ga seg mye | |||||||||||||
060920-8 | F | Lyra | Bar Be | 6 | 2040 | V | - | dg | 12 000 | 291 | - | ||
femtehest, innom galoppen | |||||||||||||
060920-6 | F | Robust | Bar Be | 9 | 2080 | V | 0 | 32,4 | 15 000 | 340 | - | ||
åttendehest, holdt kun farten der bak | |||||||||||||
110720-5 | F | Lucky | To Gud | 5 | 2060 | V | 5 | 17,1 | 15 000 | 709 | - | ||
fjerdehest, tapte en plass | |||||||||||||
160620-3 | F | Robust | To Bar | 5 | 2040 | V | 0 | 30,8 | 14 000 | 1740 | - | ||
fjerdehest, tredje innvendig, fjerde innvendig, ble langt bak | |||||||||||||
050520-4 | F | Robust | To Bar | 11 | 2060 | V | 0 | 32,6 | 14 000 | 1003 | - | ||
langt bak hele veien | |||||||||||||
050520-1 | F | Mr. Classic | To Bar | 1 | 2040 | A | 0 | 16,9a | 14 000 | 497 | - | ||
tredje innvendig, hang kun med bak i køen | |||||||||||||
170320-7 | F | Robust | To Bar | 4 | 2060 | V | - | 14 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
080320-4 | F | Robust | To Bar | 15 | 2080 | V | 0 | 31,0 | 16 000 | 1631 | - | ||
femte innvendig, hang greit med der bak | |||||||||||||
171219-5 | F | Robust | To Bar | 10 | 2080 | V | 7 | 31,0 | 14 000 | 624 | - | ||
i baktroppen, på det jevne | |||||||||||||
191119-9 | F | Robust | To Bar | 4 | 2060 | V | 0 | br g | 14 000 | 252 | - | ||
tredje utvendig, galopperte seg bort 500 igjen | |||||||||||||
191119-6 | F | Mr. Classic | To Bar | 11 | 2040 | A | 0 | 17,1a | 14 000 | 938 | - | ||
svak start, på det jevne der bak hele veien | |||||||||||||
191119-1 | F | Barka Loma | To Bar | 4 | 2080 | V | 0 | 35,0 | 14 000 | 346 | - | ||
femtehest, tapte en plass | |||||||||||||
051119-6 | F | Mr. Classic | To Bar | 1 | 1600 | A | 5 | 15,9a | 14 000 | 671 | - | ||
fjerde innvendig, hang helt greit med | |||||||||||||
051119-1 | F | Misi Ø.K. | Be Øks | 2 | 1620 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
151019-5 | F | Robust | To Bar | 4 | 2040 | A | 6 | 30,6a | 16 000 | 275 | - | ||
dødens, slet 500 igjen | |||||||||||||
151019-4 | F | Barka Loma | To Bar | 7 | 2080 | V | 0 | 35,4 | 16 000 | 894 | - | ||
sjette innvendig, ga seg | |||||||||||||
051019-4 | F | Mr. Classic | To Bar | 8 | 2040 | A | 4 | 16,0a | 20 000 | 139 | - | ||
sjuendehest, hentet igjen tre stykker, fin siste 500 | |||||||||||||
051019-1 | F | Gjerde Tora | Er Eri | 1 | 2060 | V | 0 | 33,8 | 16 000 | 328 | - | ||
tet, lederrygg, tredje og femtehest, tapte mange plasser | |||||||||||||
240919-4 | F | Robust | To Bar | 9 | 2080 | V | 6 | 28,9 | 16 000 | 738 | - | ||
langt bak, opp i feltet, greit avslutning fra køen | |||||||||||||
170919-6 | F | Mr. Classic | To Bar | 11 | 2040 | A | 0 | 18,1a | 18 000 | 2313 | - | ||
femte innvendig, hang helt greit med | |||||||||||||
100919-7 | F | Robust | To Bar | 7 | 2040 | V | 4 | 29,9 | 18 000 | 558 | - | ||
lederrygg, hang helt greit med til 100 igjen | |||||||||||||
100919-3 | F | Rimini Lavec | Høy Fr | 3 | 2040 | A | 0 | 16,7a | 16 000 | 562 | - | ||
femte innvendig, slet 700 igjen, ga seg | |||||||||||||
070919-3 | B | Gator's Last | Ha Næs | 12 | 2100 | A | 11 | 17,2a | 30 000 | 1082 | - | ||
femte innv, kunne lite | |||||||||||||
310819-1 | F | Rimini Lavec | Høy Fr | 6 | 2060 | V | 0 | 19,3 | 16 000 | 841 | - | ||
sjuendehest, helt på det jevne der bak | |||||||||||||
210819-6 | F | Rimini Lavec | Høy Fr | 7 | 2040 | A | 0 | 17,5a | 16 000 | 591 | - | ||
annet utvendig, ga seg | |||||||||||||
210819-5 | F | Barka Loma | To Bar | 2 | 2040 | V | 4 | 33,1 | 16 000 | 133 | - | ||
dødens, toer 1100 igjen, feilet 600 igjen, som toer | |||||||||||||
140819-1 | F | Gjerde Tora | Er Eri | 3 | 2060 | V | 4 | 32,1 g | 16 000 | 519 | - | ||
tredje og annenhest, galopperte etter 300, tredjehest, holdt farten | |||||||||||||
060819-6 | F | Rimini Lavec | Høy Fr | 2 | 1600 | A | 0 | 14,6a | 18 000 | 2506 | - | ||
tredje og femte innvendig, hindret etter 500, tredje innvendig, ga seg mye | |||||||||||||
300719-6 | F | Mr. Classic | To Bar | 4 | 2040 | A | 0 | 17,3a | 16 000 | 349 | - | ||
annet og tredje utvendig, ga seg | |||||||||||||
040619-9 | F | Mr. Classic | To Bar | 2 | 2040 | A | 0 | 16,6a | 16 000 | 780 | - | ||
fjerde innv, ble langt etter | |||||||||||||
030519-9 | F | Barka Loma | To Bar | 1 | 2040 | V | 5 | 33,0 | 20 000 | 555 | - | 35,9-32,8 | |
tet, 35,9/500 og 32,8/1000, lederrygg 1100 igjen, ble langt bak | |||||||||||||
030519-4 | F | Mr. Classic | To Bar | 1 | 1600 | A | - | dg a | 20 000 | 1786 | - | ||
galopperte seg bort tidlig | |||||||||||||
140419-2 | ST | Robust | To Bar | 5 | 1660 | V | 3 | 29,8 | 14 000 | 167 | - | ||
lederrygg, uten å tette 800 igjen, tredjehest 400 igjen, fikk maks | |||||||||||||
020419-3 | F | Rimini Lavec | Høy Fr | 9 | 1600 | A | 0 | 16,7a | 14 000 | 541 | - | ||
fjerde innvendig, ga seg mye | |||||||||||||
260319-8 | F | Barka Loma | To Bar | 1 | 2040 | V | 0 | 33,2 | 18 000 | 1189 | - | 36,6-35,3 | |
tet, 36,/500 og 35,3/1000, slått 400 igjen | |||||||||||||
290119-4 | F | Kringelandester | Ku Lau | 12 | 2080 | V | 7 | 32,7 g | 16 000 | 771 | - | ||
sjette innvendig, innom galoppen, siden på det jevne | |||||||||||||
271118-7 | F | Robust | To Bar | 4 | 2060 | V | 5 | 31,7 | 18 000 | 253 | - | ||
tredje innvendig, angrep 300 igjen, gikk helt greit | |||||||||||||
131118-4 | F | Cox Pomona Grim | To Bar | 7 | 2060 | V | 0 | 19,4 | 14 000 | 298 | - | ||
lederrygg og tredje innvendig, maks | |||||||||||||
021118-4 | J | Nico Lane | In Dah | 2 | 2100 | A | 5 | 18,0a | 20 000 | 275 | - | ||
galopp e 50, tapte 20, femte innv og fjerde utv, med 400 i, sto på bra | |||||||||||||
071018-4 | F | Cox Pomona Grim | To Bar | 6 | 2040 | A | 6 | 16,3a | 20 000 | 401 | - | ||
fjerdehest, innvendig, viste lite | |||||||||||||
071018-3 | F | Åspe Viktor | Kå Bir | 5 | 1640 | V | 5 | 31,1 | 14 000 | 193 | - | ||
galopperte seg bort tidlig | |||||||||||||
250918-10 | F | Rimini Lavec | Høy Fr | 6 | 2040 | A | 4 | 18,6a | 14 000 | 393 | - | ||
fjerdehest, på det jevne | |||||||||||||
040918-9 | F | Robust | To Bar | 7 | 2060 | V | 7 | 31,4 | 14 000 | 311 | - | ||
sjuende utvendig, angrep 600 igjen, med langt fram, helt på det jevne | |||||||||||||
070818-10 | F | Cox Pomona Grim | To Bar | 6 | 2080 | V | 0 | 19,3 | 14 000 | 163 | - | ||
sjette og femtehest, helt på det jevne | |||||||||||||
030718-6 | F | Robust | To Bar | 1 | 2040 | V | - | 16 000 | - | ||||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
260618-4 | F | Robust | To Bar | 9 | 2060 | V | 0 | 31,7 | 14 000 | 1453 | - | ||
langt bak hele veien | |||||||||||||
170618-6 | F | Cox Pomona Grim | To Bar | 5 | 1600 | A | 4 | 15,9a | 14 000 | 287 | - | ||
dødens, ned i lederrygg, hang kun med til maks | |||||||||||||
170618-3 | F | Robust | To Bar | 8 | 2060 | V | 0 | 31,8 | 14 000 | 1396 | - | ||
tiendehest, ble langt bak, frakjørt | |||||||||||||
140418-2 | F | Cox Pomona Grim | To Bar | 4 | 2060 | V | 5 | 16,5 | 14 000 | 354 | - | ||
lederrygg, annetspor 800 igjen, slapp ned oppløpet | |||||||||||||
200318-7 | F | Ronja Siem | Ge Tho | 7 | 2060 | V | - | 12 000 | 0 | - | |||
hesten meddeles startforbud grunnet uregjerlig opptreden på start, jfr.§ 11-4. | |||||||||||||
270218-7 | F | Cox Pomona Grim | To Bar | 4 | 2060 | V | 0 | 19,2 | 14 000 | 398 | - | ||
toer og treer, tapte flere plasser | |||||||||||||
010218-7 | BT | Cox Pomona Grim | To Bar | 7 | 2100 | A | 5 | 18,3a | 16 000 | 390 | - | ||
tredje innvendig og femtehest, hang helt greit med | |||||||||||||
140118-3 | ST | Cox Pomona Grim | To Bar | 4 | 2140 | A | 6 | 18,8a | 16 000 | 393 | - | ||
tredje innvendig, fikk maks | |||||||||||||
181117-7 | F | Cox Pomona Grim | To Bar | 8 | 2040 | A | 10 | 17,2a | 18 000 | 119 | - | ||
femte innvendig, hindret 800 igjen, siden langt bak | |||||||||||||
071117-3 | F | Robust | To Bar | 7 | 2060 | V | 0 | 36,7 | 16 000 | 1214 | - | ||
tredje innvendig, uten å tette, ga seg | |||||||||||||
031117-7 | J | Super Rina | Bj Ste | 9 | 2100 | A | 0 | 17,8a | 16 000 | 127 | - | ||
fjerde, tredje innvendig, hang med | |||||||||||||
031017-5 | F | Cox Pomona Grim | To Bar | 11 | 2040 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
120917-3 | F | Cox Pomona Grim | To Bar | 2 | 2040 | V | 0 | 19,6 | 0 | P | - | ||
230517-2 | F | Robust | To Bar | 2 | 2040 | V | 6 | 32,0 | 16 000 | 573 | - | ||
tredje innvendig og lederrygg, uten å tette, slapp 800 igjen, maks | |||||||||||||
180417-4 | F | Robust | To Bar | 8 | 2060 | V | 0 | 32,5 | 14 000 | 184 | - | ||
femte innvendig, viste lite | |||||||||||||
171216-4 | F | Robust | To Bar | 1 | 2040 | V | 7 | nc g | 14 000 | 217 | - | ||
lederrygg og tredje innvendig, uten å tette, innom galoppen, viste lite | |||||||||||||
191116-9 | F | Global Nansen | Ov Kar | 7 | 1600 | A | 0 | 19,1a | 12 000 | 864 | - | ||
sjette og sjuendehest, slet 800 igjen | |||||||||||||
081116-8 | F | Spikåsa | Bar Hå | 1 | 2040 | V | 0 | 36,0 g | 14 000 | 384 | - | ||
treer, | |||||||||||||
111016-5 | F | Tina Elken | To Bar | 12 | 2080 | V | 0 | 29,5 | 14 000 | 1130 | - | ||
langt bak, ble der bak | |||||||||||||
050716-21 | F | Tina Elken | To Bar | 4 | 2060 | V | 0 | 34,1 r | 0 | P | - | ||
070616-9 | F | Tina Elken | To Bar | 8 | 2080 | V | 5 | 30,9 | 12 000 | 474 | - | ||
langt bak i køen, passerte et par | |||||||||||||
150516-9 | ST | Spikåsa | Bar Hå | 1 | 2160 | V | 0 | 33,4 g | 14 000 | 163 | - | ||
galopperte seg bort etter 100 | |||||||||||||
260416-21 | F | Spikåsa | Bar Hå | 3 | 2060 | V | 0 | 37,9 g | 0 | P | - | ||
020216-20 | F | Spikåsa | Bar Hå | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
050116-21 | F | Spikåsa | Bar Hå | 2 | 2060 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
050116-20 | F | Kringelandester | Ku Lau | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
291215-20 | F | Kringelandester | Ku Lau | 4 | 2060 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
191215-21 | F | Spikåsa | Bar Hå | 2 | 2060 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |