Lyserød, svart
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290325-1 | HA | Margarita Night | Opd TV | 7 | 2040 | V | 6 | 20,9 g | 20 000 | 156 | - | ||
trøblet litt i første sving, sjuende-/sjettehest, på det jevne i køen | |||||||||||||
260920-8 | HA | Jerkla O.K. | Niv An | 7 | 2060 | V | 0 | 34,4 g | 15 000 | 263 | - | ||
feilet like etter start, i køen et stykke bak tetklynga | |||||||||||||
091119-1 | HA | Mountain Triton | Hir No | 1 | 2040 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
101118-2 | HA | Arctic Shot | Niv An | 7 | 2080 | V | 0 | 19,6 | 14 000 | 235 | - | ||
femte innvendig, avhengt tidlig i sisterunden | |||||||||||||
100618-1 | HA | Buck Boko | Niv An | 6 | 2080 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
170318-2 | HA | Tarpan Ulvholm | Niv An | 6 | 2080 | V | - | dg | 14 000 | 306 | - | ||
galopperte seg bort på startsiden | |||||||||||||
090416-4 | HA | Carlos Shadow | Niv An | 5 | 2060 | V | - | dg | 14 000 | 102 | - | ||
galopperte seg bort i første sving |