Svart m/røde ermringer, rekl.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190320-1 | B | Lady Zagara | Tan Re | 8 | 2100 | A | - | 14 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
050320-3 | B | Lady Zagara | Tan Re | 4 | 1609 | A | 5 | 17,6a | 14 000 | 386 | - | ||
fjerde og tredje utv, holdt farten bra | |||||||||||||
210220-4 | J | Lady Zagara | Tan Re | 11 | 2100 | A | 6 | 16,4a | 14 000 | 1210 | - | ||
sist innv, ut to spor 550 i, holdt farten greit | |||||||||||||
050220-20 | B | Lady Zagara | Tan Re | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
290120-20 | B | Lady Zagara | Tan Re | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
220120-20 | B | Lady Zagara | Tan Re | 1 | 2140 | V | 0 | 19,0 | 0 | P | - | ||
tredje innv, tet, 24,3/500, 21,0/1000, frakjørt av de to beste | |||||||||||||
201119-4 | B | Etna B.R. | Joh WG | 8 | 2180 | V | 6 | 16,1 g | 20 000 | 128 | - | ||
fjerde innv og tredje utv, galopp 1500 i (20), fjerde utv, holdt farten | |||||||||||||
130819-21 | B | Lady Zagara | Tan Re | 1 | 2140 | V | - | 0 | P | - | |||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
310719-21 | B | Lady Zagara | Tan Re | 1 | 2140 | V | - | 0 | P | - | |||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
270619-21 | D | Lady Zagara | Tan Re | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |