rød/hvit
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060515-4 | B | Tib Thierry | Ol Nil | 3 | 2100 | A | 6 | 16,8a | 24 000 | 811 | - | ||
fjerde utv, avsluttet brukbart | |||||||||||||
060515-1 | B | Repetition L.T. | Ta Tan | 6 | 2100 | A | 10 | 17,3a | 24 000 | 575 | - | ||
annet utv, ga seg før siste sving | |||||||||||||
050515-8 | M | Andre Rev' Point | Ro Ska | 9 | 2140 | A | 4 | 18,5a | 20 000 | 267 | - | ||
dødens mot annen sving, fullførte fint | |||||||||||||
050515-4 | M | Lindy's Chosen One | An And | 2 | 2140 | A | 0 | 19,3a | 20 000 | 436 | - | ||
tredje/fjerde utvendig, lite å by på til slutt | |||||||||||||
050515-1 | M | Great Demand | Ru Gun | 7 | 2140 | A | 3 | 20,2a | 20 000 | 201 | - | ||
fjerde utvendig, tredje utvendig snaue runden igjen, leverte et bra oppløp |