Blå/vit/grön,tredel, blå ärm, rev;grön
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150325-11 | B | Caramel Volo | An Ste | 7 | 2600 | A | 0 | 15,3ag | 150 000 | 517 | - | ||
feilet direkte, tapte mye, kontakt runden igjen, fast i køen over mål | |||||||||||||
150325-8 | B | Illusion of Joy | Ja Per | 9 | 2100 | A | 7 | 14,9a | 125 000 | 112 | - | ||
femte/fjerde utvendig, angrep 700 igjen, rygg i siste sving, holdt farten | |||||||||||||
150325-3 | B | Oppgårdsdrängen | Ja Per | 7 | 2140 | V | 8 | 24,7 g | 200 000 | 53 | - | ||
sjettehest, fjerde utv 1100 igjen, angrep 950 igjen, feilet 500 i, fin premie ellers | |||||||||||||
090624-8 | B | Järvsöodin | Ja Per | 8 | 1609 | A | 4 | 20,5a | 250 000 | 113 | - | ||
fjerde utvendig, med i tredjespor 575 igjen, sto på fint på litt avstand | |||||||||||||
300324-10 | K | Järvsöodin | Ja Per | 8 | 2100 | A | 6 | 23,5a | 175 000 | 95 | - | ||
dødens, holdt godt, trakk seg siste 100 | |||||||||||||
110623-8 | B | Järvsöodin | Ja Per | 4 | 1609 | A | 2 | 20,2a | 250 000 | 502 | - | ||
dødens, fullførte sterkt, knepent | |||||||||||||
220423-8 | B | Järvsöodin | Ja Per | 10 | 2140 | V | 4 | 23,3 | 150 000 | 173 | - | ||
fjerde utv, via sporene 1200 i, dødens 900 i, holdt OK | |||||||||||||
220423-6 | B | Blomsterprinsen | Ja Per | 2 | 2100 | A | 5 | 24,8a | 125 000 | 403 | - | ||
tredje innv, holdt farten på behørig avstand | |||||||||||||
080423-8 | K | Järvsöodin | Ja Per | 5 | 2100 | A | 3 | 23,3a | 175 000 | 74 | - | ||
dødens, annet utvendig e 700, sto på fint | |||||||||||||
180323-8 | M | Gott Klirr | Ja Per | 9 | 2140 | V | 0 | 27,0 | 150 000 | 576 | - | ||
etter hvert femte innvendig, ut 900 igjen, ned i siste sving, maks | |||||||||||||
260822-7 | B | Järvsö Neo | Ja Per | 5 | 2600 | A | 0 | 27,3a | 40 000 | 614 | - | ||
tredje utvendig, ga seg siste sving | |||||||||||||
260822-1 | B | Re Finans | Ja Per | 11 | 2100 | A | 6 | 28,1a | 40 000 | 152 | - | ||
fjerde utvendig, med 600 igjen, holdt farten på avstand | |||||||||||||
020422-6 | B | Järvsö Neo | Ja Per | 8 | 2100 | A | 0 | 27,8ag | 125 000 | 149 | - | ||
feilet fra start (60), kontakt etter 1000, slet i fartsøkningen på siste bortre | |||||||||||||
280117-8 | L | Trippa Undan | Br Grø | 7 | 2160 | V | 0 | 26,1 | 100 000 | 429 | - | ||
dødens mot annen sving, måtte fire på oppløpet |