Gul m/ P i svart
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181216-20 | ST | Ås Kvikken | Sæl La | 4 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
271116-21 | ST | Ås Kvikken | Sæl La | 10 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
310716-20 | ST | Ås Glimten | Stø Ol | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
260616-20 | ST | Ås Kvikken | Sæl La | 11 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |