Hvit m/rød sirkel, hals og mansjetter
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131024-5 | M | Tusse Gutt | Ol Dæh | 7 | 2140 | A | 0 | 30,2a | 18 000 | 240 | - | ||
rett ned i lederrygg, gav seg på oppløpet | |||||||||||||
280324-4 | M | Turbo Teddy | Joh Ch | 5 | 2140 | A | 0 | 32,2ag | 20 000 | 317 | - | ||
galopp på vei opp i annet utv e 350 | |||||||||||||
070224-1 | B | Mykle Knekten | Jo Nil | 4 | 2160 | V | 0 | 40,6 | 16 000 | 395 | - | ||
sjuendehest på avstand, fjerde innvendig, litt hindret i nest siste sving, langt bak | |||||||||||||
210124-7 | J | Mykle Knekten | Jo Nil | 2 | 2100 | V | 7 | 38,5 g | 16 000 | 896 | - | ||
femte innv, galopp e 450, gjentok langt bak 900 igjen | |||||||||||||
201223-4 | M | Mykle Knekten | Jo Nil | 1 | 2140 | V | 0 | 36,0 g | 16 000 | 561 | - | ||
trøblet fra start, femte/fjerde innv, galopp 650 igjen | |||||||||||||
081223-5 | BI | Mykle Knekten | Jo Nil | 2 | 2620 | V | 7 | 37,0 g | 18 000 | 673 | - | ||
sjette innv/fjerde utv, så ned i fjerde innv, ut mot siste sving, feilet i svingen | |||||||||||||
031223-2 | M | Mykle Knekten | Jo Nil | 15 | 2160 | V | 6 | 35,0 g | 14 000 | 760 | - | ||
sjette og tilbaketrukket femte innvendig, avsluttet brukbart på avstand | |||||||||||||
191123-3 | M | Mykle Knekten | Jo Nil | 9 | 2160 | V | 0 | 36,2 g | 14 000 | 1237 | - | ||
feilet i køen etter en halv runde, ble i baktroppen | |||||||||||||
121123-8 | M | Mykle Knekten | Jo Nil | 12 | 2160 | V | - | dg | 14 000 | 983 | - | ||
feilet etter 500, gjentok etter 1000 og ut på siste bortre | |||||||||||||
290923-6 | M | Mykle Knekten | Jo Nil | 1 | 2140 | V | 0 | 42,1 g | 16 000 | 911 | - | ||
overflydd, sjuer langt bak, feilet e 550, langt bak | |||||||||||||
030923-4 | J | Mykle Knekten | Jo Nil | 9 | 2620 | V | 0 | 39,6 g | 16 000 | 538 | - | ||
sist, galopp e 550, kunne lite | |||||||||||||
080823-2 | B | Tusse Gutt | Ol Dæh | 1 | 1609 | A | 0 | 29,1a | 20 000 | 99 | - | ||
holdt lett sporet, lederrygg e 500, annet utv 550 i, ga seg siste sving | |||||||||||||
160523-2 | B | Cool Pepper | Ha Hol | 8 | 2100 | A | 0 | 22,7arg | 20 000 | 272 | - | ||
feilet seg bort før bilen slapp | |||||||||||||
250423-3 | B | Big Dancer K.B. | Sol HR | 7 | 2100 | A | 0 | 23,4ag | 20 000 | 459 | - | ||
galopperte seg vekk før bilen slapp | |||||||||||||
170423-2 | M | Mykle Knekten | Jo Nil | 6 | 2140 | A | 0 | 36,4ag | 16 000 | 1301 | - | ||
veldig dårlig start, langt bak direkte, ble der | |||||||||||||
280323-2 | B | H.C. Blesen | Ha Hol | 4 | 2100 | A | 0 | 42,5ag | 22 000 | 831 | - | ||
galopperte seg vekk mot første sving, trangt | |||||||||||||
170123-8 | B | Thai Chinatown | Ha Hol | 7 | 2100 | A | 0 | 19,1a | 20 000 | 346 | - | ||
til dødens e 300, slet 600 i, ble langt etter | |||||||||||||
201222-6 | B | Mangas Coloradas | Bj Lar | 11 | 2100 | A | 4 | 16,4a | 35 000 | 105 | - | ||
tredje innvendig, kom seg ut noen spor i siste sving, fint oppløp | |||||||||||||
201222-2 | B | M.H. Daddy's Cash | Ped MA | 2 | 2100 | A | 9 | 19,8ag | 35 000 | 89 | - | ||
tredje/fjerde utvendig, feilet i siste sving (noe forstyrret), uansett på det jevne | |||||||||||||
101122-2 | M | Boggy Verano | Ha Hol | 4 | 2140 | A | 0 | 16,4a | 16 000 | 766 | - | ||
tredje innv, tredje utvendig, hang med | |||||||||||||
300822-2 | J | Cool Pepper | Ha Hol | 2 | 2100 | A | 0 | 18,7ag | 16 000 | 168 | - | ||
feilet fra start, tilbake i fjerde, femte utv, på mot oppløp, ingen sjanser | |||||||||||||
090822-9 | B | Boggy Verano | Ha Hol | 8 | 2100 | A | 5 | 17,8a | 16 000 | 696 | - | ||
dødens, lederrygg 900 igjen, holdt farten | |||||||||||||
030522-2 | B | Tusse Gutt | Ol Dæh | 5 | 1609 | A | 3 | 28,4a | 30 000 | 51 | - | 27,4- | |
tet, overflydd og pause siste bortre, kom tilbake | |||||||||||||
010322-2 | B | Sophia Frecel | Sko Vi | 2 | 2100 | A | 0 | 22,2a | 30 000 | 127 | - | ||
langt bak da bilen slapp og borte direkte | |||||||||||||
060222-3 | B | Kenya Dewitt | Ha Hol | 6 | 1609 | A | 6 | 15,9a | 18 000 | 133 | - | ||
bra ut, tet, slapp ut av første sving, fullstendig utsolgt i siste sving | |||||||||||||
200721-20 | B | Kenya Dewitt | Ha Hol | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
231019-5 | B | Unblemished Record | Ha Hol | 2 | 2100 | A | 2 | 15,4a | 16 000 | 90 | - | ||
lederrygg, ut og angrep 150 i, nærmet seg vinneren oppunder mål | |||||||||||||
210919-5 | D | Myklejenta Karin | Ha Hol | 3 | 2100 | A | - | dg a | 14 000 | 184 | - | ||
g fra start, annet utvendig, ny galopp etter en runde | |||||||||||||
210919-4 | D | Trick Or Treat | He Ass | 2 | 1700 | A | 0 | 15,4a | 14 000 | 470 | - | ||
lederrygg, merkelig tredje utv 700 igjen, holdt farten | |||||||||||||
070919-3 | B | Abrakadabra | Wol AL | 2 | 2100 | A | 3 | 16,2a | 30 000 | 25 | - | 14,5- | |
tet, 14,5/500, lederrygg e 750, ut tre spor siste 100, tapte flere lengder da | |||||||||||||
130819-1 | B | Myklejenta Karin | Ha Hol | 8 | 2100 | A | 0 | 30,5a | 24 000 | 104 | - | ||
tredjespor, innvendig etter 300, tredje innvendig, fast på oppløpet | |||||||||||||
270619-4 | D | Trick Or Treat | He Ass | 4 | 2100 | A | 4 | 17,3a | 14 000 | 578 | - | ||
fjerde innv, ut et spor 100 i, holdt farten | |||||||||||||
260619-22 | B | Myklejenta Karin | Ha Hol | 5 | 2160 | V | 0 | 36,4 | 0 | P | - | ||
140619-3 | BI | Myklejenta Karin | Ha Hol | 10 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 1178 | - | ||
tredje innvendig, avsluttet bra, feilet som annen kort før mål | |||||||||||||
290519-2 | B | Priscilla E.P. | Ha Hol | 7 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
nedsatt almenntilstand | |||||||||||||
050519-2 | J | Priscilla E.P. | Ha Hol | 1 | 2100 | A | 5 | 16,9a | 16 000 | 173 | - | ||
lederrygg, annet utv 800 i, angrep 350 i, tapte lengder på oppløpet | |||||||||||||
170419-8 | B | H.C. Blesen | Ha Hol | 2 | 2100 | A | 0 | 33,6ag | 24 000 | 108 | - | ||
galopp etter 150 (40), sjette, kontakt etter 1000, galopp i fjerde utv 600 igjen | |||||||||||||
270319-9 | B | Simply Red | Wes Ma | 8 | 2100 | A | 0 | 16,8a | 24 000 | 368 | - | ||
fjerde utv, ut i fjerdespor 450 i, sto på bra, drøyt to lengder fra seier | |||||||||||||
051218-9 | B | Sarek | Un Sve | 9 | 2100 | A | 0 | 17,0a | 16 000 | 144 | - | ||
fjerde innv, satset innv hele veien, litt fast 50 igjen | |||||||||||||
281118-7 | B | Myklejenta Karin | Er Fla | 4 | 2100 | A | - | dg a | 24 000 | 525 | - | ||
tredje innv, kort g 1400 i, fjerde utv 750 i, kort g 550 i og 300 i, fjerde i mål | |||||||||||||
071118-4 | B | Myklejenta Karin | Er Fla | 1 | 2100 | A | 3 | 30,9a | 16 000 | 266 | - | ||
fjerde og femte innv, fram i førstespor, sto på bra | |||||||||||||
030118-20 | B | Gary Above | Ha Hol | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
131217-20 | B | Gary Above | Ha Hol | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |