Svart, vinkel & gula sömmar; svart
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120622-11 | B | Laradja Vrijthout | Co Lug | 9 | 1609 | A | 6 | 11,4a | 150 000 | 31 | - | ||
tredje utv, angrep 700 i, frem i dødens 450 i, ebbet ut oppløp | |||||||||||||
120622-6 | B | Ferrari Sisu | Co Lug | 11 | 3180 | V | 7 | 14,6 | 150 000 | 119 | - | ||
femte utv, frem til dødens e 1000, slet 350 i, tøft løp, god innsats | |||||||||||||
161119-4 | B | Tiffany Cash | Co Lug | 2 | 2100 | A | - | dg a | 100 000 | 55 | - | ||
galopperte seg bort e 50 | |||||||||||||
100618-14 | B | Norton Commander | Co Lug | 9 | 2100 | A | 1 | 12,5a | 75 000 | 28 | - | ||
tredje utv, angrep 1250 i, tredje utv 1000 i, annet utv, angrep 350 i, grep 200 i | |||||||||||||
100618-6 | B | Toddler | Co Lug | 7 | 1609 | A | 1 | 10,6a | 125 000 | 26 | - | ||
tredjespor, annet utv e 250, angrep 750 i, dødens 600 i, først 50 i, 10,6 s 500 |