Svart m/gull/hv skstk,gu.sel&ermr,rek
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260116-3 | F | Mahwah | Ol Joh | 3 | 2060 | V | 0 | 23,6 g | 12 000 | 316 | - | ||
galopprte seg bort fra start | |||||||||||||
031115-4 | F | Intact O. | Ol Joh | 7 | 1600 | A | 0 | 17,4a | 10 000 | 474 | - | ||
hengende i tredjespor, sliten 800 igjen | |||||||||||||
170215-20 | F | Our Girl | Uth SA | 2 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
030215-20 | F | Our Girl | Uth SA | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
200115-20 | F | Our Girl | Uth SA | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
100115-20 | F | Our Girl | Uth SA | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
301214-20 | F | Our Girl | Uth SA | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
201214-20 | F | Our Girl | Uth SA | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen |