Ukjent
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090815-20 | D | Norsjø Kongen | Ol Hok | 5 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
030815-20 | D | Norsjø Kongen | Ol Hok | 5 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
170615-20 | D | Connie Hill | Pe Hok | 3 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |