Brun m/hvit erm&sidef, brun ermstr,rek
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161016-5 | ST | Alpha Strong | Jul LK | 3 | 2640 | V | 0 | 21,3 | 16 000 | 1134 | - | ||
fjerde, femte innv, problemer allerede e 1100, sliten 1000 i, meget svak | |||||||||||||
200616-4 | J | Haugestad Losen | Myh KA | 13 | 2120 | V | 0 | 34,6 | 16 000 | 464 | - | ||
galopperte seg bort tidlig | |||||||||||||
100316-3 | K | Haugestad Losen | Myh KA | 1 | 2100 | V | 0 | 40,8 g | 12 000 | 195 | - | ||
tet, galopp e 150, tiende, ny galopp 300 igjen, viste stor fart | |||||||||||||
280216-7 | ST | Haugestad Losen | Myh KA | 10 | 2160 | V | 0 | 43,8 g | 12 000 | 353 | - | ||
galopperte grovt tidlig, siden langt bak | |||||||||||||
140216-20 | ST | Haugestad Losen | Myh KA | 2 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
181015-20 | ST | Underthesurface | Jul LK | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
041015-20 | ST | Underthesurface | Jul LK | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
091114-20 | ST | Hålands Prinsen | Ar Ber | 11 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
191014-20 | ST | Hålands Prinsen | Ar Ber | 8 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
121014-20 | ST | Pitter | Jul LK | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
280914-20 | ST | Pitter | Jul LK | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |