Hvit / sort / gul
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130615-9 | B | Sasha Avalon | Ch Ols | 10 | 2100 | A | 0 | 17,6ag | 60 000 | 134 | - | ||
femte utv, med 1350 i, sjenert til kort galopp 950 i, tapte 20, ville ingenting siden | |||||||||||||
181114-22 | F | Muscle Salt | Jen Pe | 2 | 2040 | V | 0 | 26,4 | 0 | B | - | ||
181114-20 | F | Priscilla E.P. | Jen Pe | 1 | 2040 | V | 0 | 26,2 g | 0 | B | - | ||
181114-5 | F | Erica Hall | Jen Pe | 8 | 2040 | A | 0 | br ag | 12 000 | 19 | - | ||
020914-23 | F | Flying Credit S.S. | Jen Pe | 1 | 2040 | V | 0 | dgpp | 0 | N | - | ||
020914-20 | F | Muscle Salt | Jen Pe | 6 | 2040 | V | 0 | 27,0 | 0 | B | - | ||
280913-4 | ST | Poker D.K. | Ar Ols | 1 | 3140 | V | - | 75 000 | 0 | - | |||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
030913-7 | F | Pompano Dream | Wes Bo | 3 | 1600 | A | 3 | 14,3a | 18 000 | 76 | - | ||
annet utv, tredje utv e 400, angrep 650 i, holdt farten fint helt til mål | |||||||||||||
030813-3 | BI | Pompano Dream | Wes Bo | 1 | 2100 | A | 1 | 16,7a | 18 000 | 54 | - | ||
tredje innv, ut et spor 500 i, angrep 300 i, grep 100 igjen, knepent |