Grå m/hvitt bryst,lysblå erm og skuld.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100325-20 | OA | Birk Piril | Hei An | 8 | 2320 | V | 0 | 40,4 | 0 | P | - | ||
281024-22 | OA | Birk Piril | Hei An | 4 | 2320 | V | 0 | 42,6 g | 0 | N | - | ||
270423-7 | OA | Birk Piril | Hei An | 8 | 2300 | V | 0 | 40,5 | 12 000 | 175 | - | ||
innledet i lederrygg, slet tidlig | |||||||||||||
121222-8 | OA | Frisk Bris | Hei An | 2 | 2300 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
281122-21 | OA | Birk Piril | Hei An | 8 | 2320 | V | 0 | 40,7 | 0 | P | - | ||
310722-21 | OA | Birk Piril | Hei An | 2 | 2300 | V | 0 | 44,0 g | 0 | N | - | ||
190722-4 | OA | Frisk Bris | Hei An | 6 | 1720 | V | 0 | 35,7 g | 20 000 | 2920 | - | ||
meget dårlig start | |||||||||||||
100722-2 | OA | Frisk Bris | Hei An | 4 | 1740 | V | - | dg | 16 000 | 285 | - | ||
galopperte seg bort e 150 | |||||||||||||
270522-5 | BI | Frisk Bris | Hei An | 8 | 2100 | A | 0 | 37,9ag | 16 000 | 648 | - | ||
galopp fra start, syvende utv, ny galopp e 1000 | |||||||||||||
150522-2 | BU | Frisk Bris | Hei An | 4 | 2140 | V | 4 | 35,9 g | 5 000 | PK | - | ||
020522-4 | OA | Frisk Bris | Hei An | 1 | 2300 | V | - | dg | 20 000 | 386 | - | 37,2-33,5 | |
tet, galopperte seg bort 750 i | |||||||||||||
210422-3 | NN | Frisk Bris | Hei An | 5 | 1740 | V | 2 | 34,4 g | 5 000 | PK | - | ||
120322-2 | OA | Frisk Bris | Hei An | 3 | 1720 | V | - | dg | 5 000 | PK | - | ||
060322-6 | SD | Frisk Bris | Hei An | 3 | 2120 | V | 4 | 40,7 g | 5 000 | PK | - | ||
190222-3 | NN | Frisk Bris | Hei An | 7 | 1720 | V | - | 5 000 | - | ||||
karantenerestriksjoner | |||||||||||||
150222-20 | L | Live Then Give | Myr Ka | 1 | 2140 | V | 0 | 22,9 | 0 | P | - | ||
060721-20 | L | Gullgutten | Myr Ka | 2 | 2160 | V | 0 | 50,2 | 0 | B | - | ||
040421-20 | L | Muddyman | Hei An | 1 | 2140 | V | 0 | 26,4 | 0 | N | - | 26,0-25,5 | |
031020-1 | OR | Muddyman | Hei An | 2 | 2100 | V | 5 | 24,6 | 5 000 | PK | - | ||
091219-2 | L | Muddyman | Hei An | 6 | 2140 | A | 10 | 22,4a | 14 000 | 715 | - | ||
fjerde utv, slet tidlig | |||||||||||||
281019-3 | L | Il Oda | Bj Sto | 7 | 2140 | A | 9 | 32,1ag | 20 000 | 114 | - | ||
galopp e 50 (30), fjerde og femte innv, ut 850 i, med 500 i, ga seg straks | |||||||||||||
310819-1 | BU | Muddyman | Hei An | 2 | 2120 | V | 4 | 19,4 | 4 000 | PK | - | ||
040519-4 | OR | Muddyman | Hei An | 2 | 1720 | V | 5 | 22,3 | 3 000 | PK | - | ||
140419-2 | SD | Muddyman | Hei An | 2 | 2100 | V | 5 | 22,2 | 5 000 | PK | - | ||
310319-2 | NN | Muddyman | Hei An | 3 | 1700 | V | - | 5 000 | - | ||||
feber | |||||||||||||
200119-20 | L | Seter Birk | Gut Er | 3 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
271218-20 | L | Seter Birk | Gut Er | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
171218-20 | L | Seter Birk | Gut Er | 2 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
101218-20 | L | Seter Birk | Gut Er | 4 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
201018-21 | L | Voll Prins | Hår LM | 9 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen |