orange med svart bånd og trekant.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150413-3 | L | Much Obliged | Ja Hal | 6 | 1640 | A | 0 | 18,7a | 15 000 | 111 | - | ||
bakerst, kunne aldri avansere | |||||||||||||
180313-8 | L | Global Knox | Ja Hal | 1 | 2140 | A | 0 | 16,2a | 18 000 | 220 | - | ||
fjerde og tredje innv, satt fast med krefter spart | |||||||||||||
280113-9 | L | Seven Of Nine | Ja Hal | 8 | 1640 | A | 0 | 20,9a | 15 000 | 230 | - | ||
bakket sist direkte, ble der bak |