delt hvit/svart grått sk.stk.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141013-5 | B | Thai Quest | Ste Tr | 10 | 1609 | A | 0 | 14,5a | 15 000 | 609 | - | ||
tredjespor første 400, så sjette utv og femte innv, litt stengt på oppløpet | |||||||||||||
031013-5 | D | Thai Quest | Ste Tr | 8 | 1700 | A | 0 | 17,6a | 10 000 | 645 | - | ||
fjerde utvendig, uten å tette tidlig | |||||||||||||
130513-8 | L | Thai Quest | Ja Hal | 9 | 2140 | A | 6 | 18,3a | 15 000 | 322 | - | ||
fjerde utv, med i angrep rundt siste sving, det bet ikke | |||||||||||||
220413-8 | L | Stolen Moment | Ja Hal | 6 | 2640 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
krysslammelse | |||||||||||||
150413-9 | L | Cash By Tomorrow | Ja Hal | 7 | 1640 | A | 3 | 18,0a | 15 000 | 625 | - | ||
dødens hele veien, holdt sterkt | |||||||||||||
280113-5 | L | Cash By Tomorrow | Ja Hal | 8 | 1640 | A | 0 | 17,9a | 15 000 | 389 | - | ||
galopperte før start, tapte 10, sist innv, lite å by på | |||||||||||||
280113-3 | L | Much Obliged | Ja Hal | 6 | 1640 | A | 0 | 20,7ag | 15 000 | 48 | - | ||
tredjespor, forstyrret til galopp i første sving, tapte 30, brukbar opphenting |