Rød m/svarte erm, hvit ermr,sjakkruter
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251024-4 | BI | Johnsrud Vesla | Did RJ | 2 | 2100 | A | - | dg a | 20 000 | 330 | - | ||
feilet direkte, ny galopp litt bak e 600 | |||||||||||||
071024-2 | BI | Johnsrud Vesla | Did RJ | 4 | 2100 | V | - | dg | 16 000 | 754 | - | ||
fjerde innvendig, galopp 950 igjen | |||||||||||||
300424-7 | B | Sellanrå | Did RJ | 10 | 2100 | A | - | 30 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
110424-4 | K | Spang Faksa | Did RJ | 1 | 1700 | A | 0 | 30,0ag | 16 000 | 409 | - | ||
feilet ut (20), femte, via sporene mot annen sv, hengende, ned 700 igjen | |||||||||||||
290324-7 | K | Spang Faksa | Did RJ | 1 | 2100 | V | - | dg | 20 000 | 297 | - | ||
tredje/fjerde innv, problemer siste bortre, samlet seg, g 50 i, fjerde/femte | |||||||||||||
270324-5 | J | Spang Faksa | Did RJ | 3 | 2100 | A | 0 | 31,8a | 18 000 | 716 | - | ||
femte innv, avhengt på siste bortre | |||||||||||||
260324-6 | B | Sellanrå | Did RJ | 9 | 2100 | A | - | 30 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
070324-4 | BT | Spang Faksa | Ov Was | 5 | 2120 | V | 0 | 33,9 | 16 000 | 531 | - | ||
sjette, ute av taktene e 600, mistet to posisjoner, kunne lite | |||||||||||||
150224-6 | BT | Hooper de Boup | Did RJ | 8 | 1600 | A | 0 | 16,3a | 20 000 | 661 | - | ||
sjette utvendig, tidlig problemer, frakjørt | |||||||||||||
150224-3 | BT | Spang Faksa | Ov Was | 4 | 2100 | A | 0 | 33,9ag | 18 000 | 371 | - | ||
kort g fra start, til overs, femte utv, fjerde innv, angrep siste sving, holdt farten | |||||||||||||
040224-2 | BT | Spang Faksa | Ov Was | 2 | 2120 | V | 4 | 33,3 | 16 000 | 407 | - | ||
tredje innv, ut som syvende 500 i, sto på bra, plukket fire på oppl | |||||||||||||
250124-7 | BT | Hooper de Boup | Did RJ | 9 | 2620 | V | 0 | 19,0 | 22 000 | 716 | - | ||
fjerde innv, kunne lite | |||||||||||||
150124-5 | BT | Spang Faksa | Ov Was | 6 | 2140 | V | 6 | 33,4 | 18 000 | 277 | - | ||
åttendehest, holdt farten i baktroppen | |||||||||||||
150124-1 | BT | Hooper de Boup | Did RJ | 8 | 1600 | A | 0 | 17,9a | 18 000 | 601 | - | ||
rolig ut, sist på litt avstand, kunne lite | |||||||||||||
070124-3 | BT | Spang Faksa | Ov Was | 3 | 1620 | V | 5 | 31,3 | 18 000 | 419 | - | ||
tredje innvendig, på det jevne | |||||||||||||
070124-2 | BT | Hooper de Boup | Did RJ | 3 | 2100 | A | 0 | 19,9a | 20 000 | 548 | - | ||
dødens, gav seg ut på siste bortre | |||||||||||||
281223-20 | BT | Spang Faksa | Ov Was | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
141223-20 | BT | Spang Faksa | Ov Was | 2 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
281022-22 | BI | Rigel Øyvind | Did RJ | 5 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
211022-21 | BI | Rigel Øyvind | Did RJ | 6 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
151017-22 | J | Myrviks Junior | Hå Nor | 6 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
120917-20 | J | Emilio Scott | Did RJ | 3 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
030917-22 | D | Yankee's Chip | Did RJ | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
hesten meddeles innmeldingsforbud grunnet 2.gangs rapportering, jfr.§ 12-7, pkt. 1. | |||||||||||||
270717-20 | D | Yankee's Chip | Did RJ | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
130717-20 | J | Yankee's Chip | Did RJ | 3 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
260617-21 | J | Yankee's Chip | Did RJ | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
120617-20 | J | Øykjapp | Did RJ | 4 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
090617-21 | J | Øykjapp | Did RJ | 13 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
260517-20 | J | Øykjapp | Did RJ | 6 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |