Svart m/grønn ermring, reklame.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051024-6 | HA | N.Y. Dance With Me | San Ot | 6 | 2040 | A | 0 | 18,5a | 20 000 | 456 | - | ||
tredjespor, ned et spor på siste bortre, nest sist, holdt farten, unnskyldt | |||||||||||||
080924-6 | HA | N.Y. Dance With Me | San Ot | 5 | 2060 | V | 0 | 18,9 g | 20 000 | 649 | - | ||
feilet fra start, siden langt bak feltet | |||||||||||||
040524-21 | HA | N.Y. Dance With Me | San Ot | 2 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
040524-20 | HA | Sæter Oda | Lei MD | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
200424-20 | HA | N.Y. Dance With Me | San Ot | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |