Svart, vita korslagda axelskärp; röd
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301218-3 | B | Caribbean Blue Ås | Eri He | 3 | 2100 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
250917-3 | L | Bahama Mama Ås | Eri He | 2 | 1640 | A | 0 | 14,9a | 16 000 | 231 | - | ||
fjerde utv, svak | |||||||||||||
031216-7 | L | Blås Undan | Br Grø | 12 | 2140 | A | 6 | 31,2ag | 50 000 | 46 | - | ||
tredje og femte utv, angrep 1250 i, galopp 700 i og 400 i, fin fart i mål | |||||||||||||
210316-2 | L | Checkpoint | Wik Da | 11 | 2140 | A | - | dg a | 16 000 | 56 | - | ||
fjerde utv, sjette innv 1300 i, femte innv, galopperte seg bort 950 i | |||||||||||||
051215-10 | L | Smita Undan | Br Grø | 1 | 2140 | V | - | dg | 50 000 | 352 | - | ||
tredje og fjerde innv, galopperte seg bort e 600 | |||||||||||||
300915-22 | B | Turbo Martin | Nie TI | 7 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
260915-5 | L | Bellona Hornline | Gah Jo | 6 | 2160 | V | 2 | 18,6 | 12 000 | 29 | - | ||
lederrygg, holdt farten til sikker andre | |||||||||||||
160913-6 | L | Xbox Brick | Ja Hal | 5 | 1640 | A | 0 | 21,3ag | 15 000 | 24 | - | ||
dødens, galopperte seg bort 400 igjen | |||||||||||||
171212-8 | L | Björnling | Ja Hal | 6 | 2140 | A | 0 | 32,3a | 16 000 | 696 | - | ||
femte på innerspor, smøg med | |||||||||||||
101212-8 | L | Giant Coger | Ja Eri | 12 | 1640 | A | 0 | 17,1ag | 16 000 | 501 | - | ||
i baktroppen, smøg med | |||||||||||||
101212-5 | L | Alsen Loa | Ja Hal | 6 | 1640 | A | - | dg a | 16 000 | 37 | - | ||
tet i første sving, 25.9/500 og 28.0/1000, feilet som toer 150 igjen, slått da | |||||||||||||
101212-4 | L | Cash By Tomorrow | Ja Hal | 9 | 2160 | V | 0 | 21,3 | 16 000 | 375 | - | ||
fjerde innvendig, trafikkproblemer |