Blå m/rosa ermstr. & V formet bånd,rek
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150624-21 | HA | Orphan Black | Whi GF | 2 | 2040 | V | 0 | 23,8 | 0 | N | - | ||
040524-21 | HA | Orphan Black | Whi GF | 4 | 2040 | V | - | dpp | 0 | N | - | ||
040524-6 | HA | Gina W. | Kri Fr | 8 | 2040 | A | - | 18 000 | - | ||||
hoste | |||||||||||||
211023-21 | HA | Orphan Black | Whi GF | 1 | 2040 | V | 0 | 28,9 | 0 | N | - | ||
290723-20 | HA | Orphan Black | Whi GF | 2 | 2040 | V | - | dpp | 0 | N | - | ||
150723-21 | HA | Orphan Black | Whi GF | 1 | 2040 | V | 0 | 24,2 | 0 | N | - | 23,4-23,0 | |
030623-20 | HA | Orphan Black | Whi GF | 1 | 2040 | V | 0 | 25,9 | 0 | N | - | ||
030623-4 | HA | Trø Oda | Me Lyn | 12 | 2060 | V | 7 | 31,7 | 16 000 | 682 | - | ||
niendehest på avstand, fjerde utv på siste bortre, fullførte ok | |||||||||||||
040622-2 | HA | I.D. Lightning | Nic IM | 5 | 2060 | V | 0 | br g | 20 000 | 687 | - | ||
galopperte seg bort på startsiden | |||||||||||||
120921-4 | HA | Askehaug Kongen | Yv Ryd | 4 | 1600 | A | 0 | 33,4ag | 18 000 | 951 | - | ||
femte utvendig, feilet i køen på siste bortre | |||||||||||||
050621-3 | HA | Lykkje Il | Jen RH | 1 | 2040 | A | 10 | 34,5a | 15 000 | 1235 | - | ||
overfløyet, langt bak de fremste hele veien | |||||||||||||
220521-4 | HA | Lykkje Il | Jen RH | 3 | 2060 | V | 0 | 40,1 g | 15 000 | 698 | - | ||
galopperte like etter start og kom aldri inn i løpet | |||||||||||||
241020-3 | HA | Ciku Brogård | Han VD | 9 | 2100 | V | 0 | 22,0 g | 15 000 | 1004 | - | ||
slet tidlig innvendig bak i feltet | |||||||||||||
091119-3 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 6 | 2060 | V | 0 | 33,8 | 14 000 | 523 | - | ||
først i annetspor litt bak, ned et spor inn i sisterunden, avhengt | |||||||||||||
261019-7 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 4 | 2040 | V | 0 | 30,7 | 16 000 | 458 | - | ||
fjerde utvendig, forsøkte seg i siste sving, på det jevne | |||||||||||||
261019-4 | HA | Photo Frecel | Kri In | 10 | 2040 | A | 7 | 19,9a | 16 000 | 350 | - | ||
femte innvendig, så ut i tredje/fjerde utv, angrep på siste bortre, sto på ok | |||||||||||||
140919-4 | HA | Super Track | Od Vek | 4 | 2040 | A | 4 | 18,1a | 14 000 | 285 | - | ||
femtehest og tredje utvendig, fullførte på det jevne på avstand | |||||||||||||
170819-7 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 4 | 2040 | V | 0 | 28,1 | 16 000 | 689 | - | ||
fjerde innvendig, avhengt | |||||||||||||
070719-6 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 14 | 2080 | V | 0 | 28,9 | 16 000 | 791 | - | ||
sist innvendig, ble der bak, kunne lite | |||||||||||||
290619-5 | TR | Nordby Viktor | Arn Ma | 4 | 2060 | V | 4 | 30,6 | 5 000 | PK | - | ||
200419-3 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 7 | 2080 | V | 0 | 31,8 | 18 000 | 414 | - | ||
først i annetspor i annen sving, slet på siste bortre og ble et stykke bak | |||||||||||||
060419-5 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 7 | 2040 | V | 0 | 33,6 | 16 000 | 950 | - | ||
treg ut, havnet sist, ble der bak | |||||||||||||
170219-5 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 7 | 2040 | A | 0 | 30,1a | 18 000 | 504 | - | ||
sist innvendig, kunne ikke følge mot siste sving | |||||||||||||
030219-4 | HA | Moe Aria | To Pet | 9 | 2040 | A | 0 | br ag | 16 000 | 333 | - | ||
feilet i første sving (30), fram i tredje utvendig, fast til slutt, femte i mål | |||||||||||||
200119-3 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 1 | 2060 | V | - | dg | 7 000 | PK | - | ||
221218-5 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 7 | 2080 | V | 0 | 35,1 | 18 000 | 385 | - | ||
innvendig bakerst uten å utrette noe, langt bak | |||||||||||||
241118-5 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 1 | 2040 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
290918-7 | HA | Ros Svarta | Joh El | 1 | 2040 | A | - | dg a | 16 000 | 1055 | - | ||
feilet i lederrygg etter 500 meter | |||||||||||||
290918-5 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 3 | 2040 | A | 0 | 29,2a | 16 000 | 241 | - | ||
fjerde innvendig, ordinær | |||||||||||||
150918-6 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 2 | 2060 | V | 5 | 28,4 | 16 000 | 653 | - | ||
tredje/annet utvendig, angrep mot siste sving, fullførte ok | |||||||||||||
150918-5 | HA | Ros Svarta | Joh El | 4 | 2080 | V | 0 | 30,3 | 18 000 | 499 | - | ||
tredjehest, ut i dødens runden igjen, sliten i siste sving | |||||||||||||
080918-1 | B | Lucille Bourbon | Vud KU | 8 | 2100 | A | 0 | 19,8a | 40 000 | 547 | - | ||
tredjespor til dødens e 500, angrep 750 i, avanserte ikke, tapte på oppløpet | |||||||||||||
080718-5 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 4 | 2040 | V | 0 | 30,6 g | 18 000 | 972 | - | ||
treg ut, sist utvendig, innom galoppen ble der bak | |||||||||||||
080718-3 | HA | Photo Frecel | Kri In | 9 | 2040 | A | 1 | 16,0a | 16 000 | 39 | - | ||
rolig start, sist utvendig, angrep på siste bortre, spurtet sterkt og knep seieren | |||||||||||||
230618-6 | BD | Nordby Viktor | Arn Ma | 7 | 2120 | V | 0 | 30,8 g | 18 000 | 1070 | - | ||
sist innvendig, feilet i siste sving | |||||||||||||
230618-4 | BD | Ros Svarta | Joh El | 7 | 2120 | V | - | dg | 18 000 | 379 | - | ||
feilet i første sving og kom på etterskudd | |||||||||||||
100618-5 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 1 | 2040 | V | 7 | 30,0 g | 16 000 | 703 | - | ||
overfløyet, femte innvendig, feilet i køen på siste bortre | |||||||||||||
100618-4 | HA | Ros Svarta | Joh El | 4 | 2040 | V | 3 | 29,0 | 14 000 | 564 | - | 30,5-29,3 | |
tok teten, 30,5/500 og 29,3/1000, passert 400 igjen, holdt farten bra | |||||||||||||
190518-7 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 6 | 2040 | V | 5 | 29,1 | 16 000 | 1281 | - | ||
tilbaketrukket fjerde utvendig, holdt sin fart | |||||||||||||
050518-6 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 1 | 2040 | V | 5 | 28,2 | 16 000 | 498 | - | ||
tredje innvendig, ut i siste sving, holdt farten godt | |||||||||||||
210418-5 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 7 | 2040 | V | 12 | 30,7 g | 16 000 | 501 | - | ||
fjerde utvendig, feilet i køen i siste sving | |||||||||||||
040318-2 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 3 | 2060 | V | 5 | 31,4 | 16 000 | 672 | - | ||
hindret ut av første sving, femte utvendig, på det jevne der bak | |||||||||||||
180218-6 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 2 | 2040 | V | 0 | br g | 18 000 | 171 | - | ||
tredjehest, dødens i annen sving, feilet seg bort like etterpå | |||||||||||||
040218-6 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 2 | 2040 | V | 5 | 30,6 | 16 000 | 215 | - | ||
fjerde/femte innvendig, dratt bakover på siste bortre, holdt farten | |||||||||||||
210118-1 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 10 | 2040 | A | 2 | 30,0ag | 16 000 | 666 | - | ||
tet e 350, 28,2/500, slapp e 750, tredje innv, toer mot siste sv, kort galopp 100 i | |||||||||||||
070118-5 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 8 | 2610 | V | 0 | 31,9 | 16 000 | 204 | - | ||
sist innvendig, fullførte på det jevne på avstand | |||||||||||||
161217-3 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 7 | 2040 | A | 0 | 30,6ag | 20 000 | 321 | - | ||
annet utvendig, feilet 750 igjen, havnet sist. ok tilbake | |||||||||||||
300917-3 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 7 | 2610 | V | 5 | 30,0 | 14 000 | 452 | - | ||
niendehest med tempoproblemer, passerte slitne hester siste 700 | |||||||||||||
090917-20 | LT | Nordby Viktor | Arn Ma | 2 | 2200 | V | 0 | 37,6 | 0 | P | - | ||
020917-1 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 3 | 2040 | V | - | dg | 24 000 | 569 | - | ||
femte innvendig, ut et spor 700 igjen, galopp med en liten premiesjanse 350 igjen | |||||||||||||
260817-4 | HA | Grøtte Odin | Ste Ra | 2 | 2040 | A | 0 | 32,4a | 20 000 | 383 | - | ||
fjerde innv, ut et spor 700 igjen, fant sliten rygg 350 igjen, ble feil | |||||||||||||
100617-7 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 6 | 2040 | A | 0 | 30,4ag | 18 000 | 432 | - | ||
tredje utvendig, feilet etter 500, havnet sist, ok avslutning | |||||||||||||
060517-7 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 5 | 2590 | V | - | dg | 18 000 | 227 | - | ||
tredje utvendig, fjerde utvendig 850 igjen, feilet på siste bortre | |||||||||||||
220117-4 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 6 | 2080 | V | 0 | 31,4 g | 16 000 | 373 | - | ||
sist utvendig, hang med der bak | |||||||||||||
181216-6 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 11 | 2080 | V | 0 | 30,9 | 18 000 | 310 | - | ||
sist utvendig, hang bare med | |||||||||||||
031216-7 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 8 | 2060 | V | 0 | 32,2 g | 18 000 | 361 | - | ||
sist, feilet ut mot siste langside, kom fint tilbake | |||||||||||||
121116-1 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 1 | 2040 | V | - | dg | 18 000 | 424 | - | ||
overfløyet, snart ut i dødens, på defensiven da han feilet mot siste sving | |||||||||||||
051116-6 | HA | Nordby Viktor | Arn Ma | 10 | 2060 | V | 7 | 31,7 | 16 000 | 548 | - | ||
åttende utvendig, med på siste bortre, holdt farten | |||||||||||||
170616-3 | F | Voulez Vous | Nær Bj | 7 | 2040 | A | 3 | 17,4a | 20 000 | 26 | - | ||
femte og fjerde utvendig, innvendig 400 igjen, via tredjespor 300 igjen, god avs | |||||||||||||
140516-7 | HA | Prinse Mir | Arn Ma | 7 | 2080 | V | 0 | 41,8 g | 12 000 | 512 | - | ||
sist innvendig, tidlig avhengt | |||||||||||||
080516-8 | HA | Prinse Mir | Arn Ma | 3 | 2060 | V | 0 | 38,3 | 14 000 | 263 | - | ||
tidlig på etterskudd, i baktroppen hele veien | |||||||||||||
070216-22 | HA | Prinse Mir | Arn Ma | 4 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
220815-1 | LT | Prinse Mir | Arn Ma | 1 | 2220 | V | 0 | dist g | 7 000 | PK | - | ||
110415-21 | HA | Prinse Mir | Arn Ma | 9 | 2060 | V | 0 | 40,6 | 0 | P | - | ||
010315-20 | HA | Torpa Egon | Bag Ma | 3 | 2040 | V | - | 36,1 | 0 | P | - | ||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
180115-20 | HA | My Golden Point | Hen TL | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |