Ukjent
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211014-8 | M | Västerbo Cointreau | Pa Mah | 5 | 1640 | A | 3 | 15,4a | 15 000 | 47 | - | ||
femtehest på avstand, avanserte på siste bortre, fullførte bra | |||||||||||||
211014-4 | M | Västerbo Cointreau | Pa Mah | 10 | 2140 | A | 2 | 16,9a | 15 000 | 64 | - | ||
tredjespor, dødens etter 600, sto på fint | |||||||||||||
170414-1 | M | Fantastic Tooma | Pa Mah | 7 | 2140 | A | 0 | 18,9a | 15 000 | 182 | - | ||
tok teten, 13.0/500, slapp kort etter, toer til siste sving, trøblet og ga opp da | |||||||||||||
121113-6 | M | Torpedo November | Ni Sun | 2 | 1640 | A | 0 | 16,0a | 15 000 | 289 | - | ||
annet utvendig, angrep på siste bortre, dalte i siste sving | |||||||||||||
131112-7 | M | Delux Tooma | Pa Mah | 9 | 2140 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
transporthinder |