Svart med bronse striper, reklame.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310825-3 | BD | Live Then Give | Alf Ma | 2 | 2140 | V | - | 20 000 | 0 | - | |||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
230825-3 | OL | L.A.'s Nikita | Øve Ma | 6 | 1700 | V | 0 | 24,8 | 10 000 | PK | - | ||
230825-2 | OL | Sjågodtnå | Alf Ma | 4 | 1740 | V | 4 | 33,8 | 10 000 | PK | - | ||
090825-3 | LT | Live Then Give | Alf Ma | 4 | 2200 | V | 4 | 27,7 | 5 000 | PK | - | ||
090825-2 | LT | Nordlys Vinter | Alf Ma | 1 | 2200 | V | 5 | 48,0 g | 5 000 | PK | - | ||
020825-6 | HA | Sjågodtnå | Alf Ma | 5 | 2060 | V | - | dg | 24 000 | 175 | - | ||
dødens, annet utvendig 600 igjen, feilet som firer 80 fra mål | |||||||||||||
020825-4 | HA | Nordlys Vinter | Alf Ma | 1 | 2040 | V | 0 | 40,1 g | 16 000 | 460 | - | ||
overflydd, innvendig i køen, hindret i annen sving, fullførte et stykke bak feltet | |||||||||||||
020825-2 | HA | Live Then Give | Alf Ma | 4 | 2060 | V | 0 | 20,6 | 16 000 | 1283 | - | ||
annet/tredje utvendig, slet tidlig, avhengt | |||||||||||||
120725-6 | HA | Sjågodtnå | Alf Ma | 1 | 2040 | A | - | dg a | 60 000 | 440 | - | ||
lederrygg, feilet i siste sving, fortsatt bra med da | |||||||||||||
120725-3 | HA | Live Then Give | Alf Ma | 5 | 2060 | V | - | dg | 18 000 | 853 | - | ||
fjerde innvendig, feilet ut på siste bortre (forstyrret?) | |||||||||||||
140625-3 | HA | Nordlys Vinter | Alf Ma | 2 | 2040 | V | 0 | 43,5 g | 18 000 | 284 | - | ||
feilet etter 100 (30), langt bak, aldri med i løpet | |||||||||||||
140625-2 | HA | Live Then Give | Alf Ma | 9 | 2060 | V | 5 | 18,6 | 18 000 | 675 | - | ||
tredje innvendig, tettet ikke mot siste sving, sto på brukbart | |||||||||||||
030525-5 | HA | Trøimøy | Alf Ma | 2 | 2040 | A | 5 | 49,6a | 18 000 | 245 | - | ||
tredje innvendig, slet inn mot annen sving, tam | |||||||||||||
030525-2 | HA | Live Then Give | Alf Ma | 5 | 2040 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
190425-3 | HA | Trøimøy | Alf Ma | 9 | 2080 | V | 4 | 34,3 g | 18 000 | 433 | - | ||
femmer etter 500, firer ut på siste bortre, feilet på vei ut i angrep i siste sv (10) | |||||||||||||
290325-5 | HA | Trøimøy | Alf Ma | 8 | 2080 | V | 5 | 38,6 g | 16 000 | 250 | - | ||
feilet fra start, åtter i annen sving, femmer runden igjen, toer i siste sv, firte | |||||||||||||
290325-2 | HA | Live Then Give | Alf Ma | 4 | 2060 | V | - | dg | 18 000 | 460 | - | ||
feilet som firer i første sving, havnet sist, feilet 700 igjen | |||||||||||||
010325-5 | HA | Trøimøy | Alf Ma | 8 | 2100 | V | 4 | 36,8 | 24 000 | 421 | - | ||
fram som firer mot annen sving, holdt farten ok litt på avstand | |||||||||||||
180125-2 | HA | Trøimøy | Alf Ma | 7 | 2100 | V | - | 18 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
141224-2 | HA | Trøimøy | Alf Ma | 7 | 2080 | V | 2 | 35,9 g | 16 000 | 88 | - | ||
feilet som firer e 400, annet utv, angrep på siste bortre, tet 400 i, slått 250 igjen | |||||||||||||
301124-4 | HA | Live Then Give | Alf Ma | 10 | 2080 | V | 0 | 22,2 r | 16 000 | 726 | - | ||
i annetspor et stykke bak, sist midtveis i løpet, ble der bak | |||||||||||||
301124-2 | HA | Trøimøy | Alf Ma | 6 | 2040 | A | 3 | 36,9ag | 16 000 | 47 | - | 33,4-36,2 | |
tet, 33,4/500 og 36,2/1000, passert inn i siste sving, holdt farten bra, nær annen | |||||||||||||
161124-20 | HA | Solkongen | Øve Ma | 1 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
161124-2 | HA | Trøimøy | Alf Ma | 9 | 2120 | V | 6 | 38,0 g | 16 000 | 87 | - | ||
feilet kort i køen etter 400, sjuer midtveis, helt på det jevne | |||||||||||||
161124-1 | HA | Live Then Give | Alf Ma | 9 | 2060 | V | 5 | 20,1 | 16 000 | 579 | - | ||
fjerde innvendig, tredje innvendig på siste bortre, holdt farten ok til maks | |||||||||||||
021124-2 | HA | Trøimøy | Alf Ma | 6 | 2080 | V | 3 | 35,1 | 14 000 | 565 | - | ||
rask ut, lederrygg og tredje innvendig, ut på oppløpet knep tredje | |||||||||||||
191024-8 | HA | Trøimøy | Alf Ma | 10 | 2080 | V | 3 | 34,7 | 16 000 | 745 | - | ||
rask ut, tet på første bortre, slapp ut av annen sving, ut den siste biten, fikk maks | |||||||||||||
191024-1 | HA | Live Then Give | Alf Ma | 6 | 2060 | V | 6 | 23,3 g | 16 000 | 205 | - | ||
feilet inn mot første sving, siden et stykke bak feltet | |||||||||||||
051024-21 | HA | Live Then Give | Alf Ma | 2 | 2040 | V | - | 0 | N | - | |||
strykning for dagen | |||||||||||||
051024-2 | HA | Trøimøy | Alf Ma | 6 | 2080 | V | 0 | 37,5 | 16 000 | 882 | - | ||
rask ut, tredje innvendig, fjerde innvendig midtveis, sliten på siste bortre | |||||||||||||
310824-2 | LT | Live Then Give | Alf Ma | 1 | 2200 | V | 3 | 22,6 | 5 000 | PK | - | ||
310824-1 | LT | Trøimøy | Alf Ma | 2 | 2240 | V | - | dg | 5 000 | PK | - | ||
100824-4 | HA | Live Then Give | Alf Ma | 7 | 2080 | V | 0 | br g | 18 000 | 604 | - | ||
feilet på startsiden og kom aldri inn i løpet | |||||||||||||
100824-3 | HA | Trøimøy | Alf Ma | 3 | 2080 | V | 6 | 35,0 | 16 000 | 409 | - | ||
fjerde innvendig, tredje innvendig på siste bortre, holdt farten fint til maks | |||||||||||||
290624-20 | HA | Trøimøy | Alf Ma | 4 | 2060 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
150624-21 | HA | Live Then Give | Alf Ma | 3 | 2060 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
200424-21 | HA | Trøimøy | Alf Ma | 2 | 2040 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |