gul/svart
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110812-3 | HA | Speedy Sel | Kun Ou | 4 | 2060 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
annet | |||||||||||||
220412-6 | HA | Arcus Victor | Ala Ha | 9 | 2060 | V | 2 | 20,9 | 14 000 | 102 | - | ||
drøy første sving, tet etter 400, 18.7/500 og 1.24/1000, sjanseløs mot vinneren | |||||||||||||
010412-7 | HA | Arcus Victor | Ala Ha | 2 | 2040 | V | 3 | 24,0 | 7 000 | 84 | - | ||
lederrygg, luke ut mot oppløpet, brukbar avslutning | |||||||||||||
250312-5 | HA | Arcus Victor | Ala Ha | 4 | 2040 | V | 7 | 23,4 | 16 000 | 180 | - | ||
etter hvert tredje utvendig, brukbar avslutning | |||||||||||||
260212-2 | HA | Arcus Victor | Ala Ha | 1 | 2040 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
strykning for dagen | |||||||||||||
290112-4 | HA | Arcus Victor | Ala Ha | 14 | 2060 | V | 7 | 21,1 | 16 000 | 777 | - | ||
annet utvendig, angrep 500 igjen, på det jevne | |||||||||||||
150112-5 | HA | Arcus Victor | Ala Ha | 15 | 2060 | V | 0 | 20,5 | 16 000 | 320 | - | ||
svevde i tredjespor, sluttkjørt mot siste sving |