Gul, lila kil, sv ärm; lila
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060812-4 | L | Run Brat Run | Seg Be | 9 | 2160 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
Øvrig sykdom | |||||||||||||
020412-2 | L | Global Knox | Ja Hal | 1 | 1640 | A | 0 | 16,2a | 14 000 | 169 | - | ||
lederrygg og tredje innvendig, ut i annetspor 200 igjen, hang fint med | |||||||||||||
160112-10 | L | Alinghi Boko | Ja Hal | 3 | 2140 | V | 3 | 24,3 | 14 000 | 269 | - | ||
tredje innvendig, godkjent siste 300 |