hvit med grønt sk.stk og stolpe
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050915-3 | F | Oneway G.T. | Od Mæl | 4 | 1600 | A | 2 | 17,6ag | 20 000 | 245 | - | ||
femte innvendig, angrep 200 igjen, sto på godt, med i striden | |||||||||||||
050915-1 | F | Pitter | Ka Knu | 3 | 2040 | V | 3 | 18,2 | 20 000 | 424 | - | ||
fjerdehest, passerte en sliten, sto på fint | |||||||||||||
300412-7 | L | Nobby | Ja Hal | 7 | 2140 | V | 5 | 19,7 g | 14 000 | 73 | - | ||
feilet i første sving, fjerde innvendig, angrep i brekken, passerte noen | |||||||||||||
050312-8 | L | Wazzup Isaac | Ja Hal | 10 | 2140 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
230112-4 | L | Duchess Pine | Ja Hal | 12 | 1640 | A | 0 | 19,4a | 16 000 | 339 | - | ||
femte innvendig, forble i køen |