Grønn/hvit
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270419-4 | D | Tres Bien I.T. | På Sem | 2 | 2100 | A | 3 | 16,8a | 16 000 | 126 | - | ||
lederrygg, tredje innv og lederrygg, ut 200 i, fullførte bra | |||||||||||||
260419-5 | BI | Ulvendina | Bj Ste | 12 | 2100 | A | 3 | 31,8ag | 16 000 | 49 | - | ||
tredjespor, galopp e 550 (10), tredjespor, dødens 600 i, tet 250 i, nese fra annen | |||||||||||||
311015-4 | D | C.C. Queen Weber | Aar Re | 8 | 2100 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
luftveisinfeksjon | |||||||||||||
311015-2 | D | Hornnes Balder | Ja Bje | 9 | 1700 | A | 4 | 28,5a | 20 000 | 52 | - | ||
lederrygg, fast som pigg | |||||||||||||
301015-4 | J | Emil | Be Dra | 4 | 2100 | A | 3 | 29,0ag | 20 000 | 158 | - | ||
dødens i annen sving, tet 600 igjen, kort galopp, lederrygg, holdt farten bra | |||||||||||||
301015-2 | J | Jam Star O. | Raa JA | 2 | 2100 | A | 3 | 17,6a | 20 000 | 371 | - | ||
tet i første sving, 13,8/500, slapp etter 600, ut 300 igjen, fullførte greit |