Gul m/svart P.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131223-20 | M | Sugar Fine Lady | Ols DL | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
031223-20 | M | Sugar Fine Lady | Ols DL | 5 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
261123-21 | M | Sugar Fine Lady | Ols DL | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
121123-21 | M | Sugar Fine Lady | Ols DL | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
011017-9 | M | Rock The Boat | El Bjø | 11 | 2140 | A | 0 | 20,1ag | 16 000 | 159 | - | ||
femte utvendig, med i angrep på siste bortre, g som godtgående i brekken | |||||||||||||
220817-2 | M | Skogli Molly | Ols DL | 7 | 2140 | A | - | 12 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
020517-22 | M | Rite On Thatcher | Ols DL | 1 | 2140 | V | 0 | brp g | 0 | N | - | ||
050716-22 | M | Sugar Dream | Ols DL | 1 | 2140 | V | 0 | 31,2 g | 0 | B | - | ||
210616-24 | M | Sugar Dream | Ols DL | 3 | 2140 | V | 0 | 31,3 | 0 | B | - | ||
301115-22 | M | Norheim Atlas | Mat MS | 6 | 2160 | V | 0 | 59,0 g | 0 | B | - | ||
271015-22 | M | Norheim Atlas | Mat MS | 5 | 2160 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
170315-20 | M | Skogli Polly | At Gar | 2 | 2160 | V | 0 | 42,9 | 0 | P | - | ||
161214-20 | M | Quantum Spice | Ols DL | 1 | 2140 | V | 0 | 31,2 | 0 | N | - | ||
040614-20 | B | Skogli Polly | At Gar | 7 | 1660 | V | 0 | 56,7 | 0 | B | - | ||
270514-22 | M | Skogli Polly | At Gar | 6 | 2160 | V | 0 | 56,3 g | 0 | B | - | ||
100414-2 | B | Arrogant Yankee | Ols DL | 8 | 2100 | A | 0 | 19,0a | 12 000 | 346 | - | ||
tredjespor, ned i femte utvendig, fikk aldri opp farten | |||||||||||||
011013-8 | M | Rebella Juliane | Ru Gar | 3 | 2140 | A | - | dg a | 15 000 | 81 | - | ||
galopperte etter 100, åttendehest, gjentok 400 igjen |