Sv, röd/vit vinkel, delad ärm; svart
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090624-5 | B | Dee Godfather | Sve MB | 3 | 3140 | V | 5 | 15,0 | 150 000 | 51 | - | ||
annet utv, rundet til tet etter 650, 15,8/1000, slått inn på oppløpet | |||||||||||||
160324-7 | B | Fade to Black Ås | Sve MB | 6 | 1609 | A | 8 | 12,9a | 110 000 | 131 | - | ||
tredje utvendig, med siste sving, sto på greit | |||||||||||||
160324-6 | B | Kong Venience | Sve MB | 12 | 2100 | A | 6 | 15,1a | 110 000 | 161 | - | ||
syvende utvendig, angrep siste bortre, godkjent |