Lysblå m/sølv skråbånd, sv/hv.kant
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231114-2 | J | Northern Territory | Grø Ol | 9 | 2100 | A | - | dg a | 15 000 | 744 | - | ||
120814-9 | KA | K.K. Only You | Pe Arv | 4 | 1920 | V | 0 | 22,1 | 15 000 | 597 | - | ||
dødens, avløst midtveis, slet med farten direkte | |||||||||||||
011013-9 | M | Brave Laday | Th Mik | 10 | 2140 | A | 0 | 18,5a | 15 000 | 557 | - | ||
åttendehest, holdt kun farten langt bak | |||||||||||||
150513-8 | BI | Northern Territory | Nor JC | 5 | 2600 | A | 0 | 20,6arg | 15 000 | 207 | - | ||
rolig start, annet utv e 1000, tredje utv 1000 i, ble i baktroppen, travet dårlig | |||||||||||||
240413-21 | B | Malinn | Hes We | 2 | 2160 | V | 0 | 49,2 g | 0 | N | - | ||
230413-4 | M | Northern Territory | Nor JC | 1 | 2140 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
010413-21 | M | Malinn | Hes We | 1 | 2140 | V | 0 | 48,2 g | 0 | N | - | ||
200313-8 | B | Northern Territory | Nor JC | 7 | 2100 | A | 3 | 17,2a | 15 000 | 204 | - | ||
tredjepsor, tet etter 650 meter, passert midt på oppløpet | |||||||||||||
160113-8 | B | Northern Territory | Nor JC | 7 | 2100 | A | 5 | 16,8a | 15 000 | 144 | - | ||
tredje utvendig, på 400 igjen, fullførte på det jevne | |||||||||||||
181012-1 | B | Northern Territory | Nor JC | 2 | 1609 | A | - | dg a | 12 000 | 64 | - | ||
feilet seg bort etter 100 | |||||||||||||
140812-21 | D | Northern Territory | Nor JC | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
310712-21 | D | Northern Territory | Nor JC | 3 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
160712-21 | D | Northern Territory | Nor JC | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |