Ukjent
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281013-20 | D | Rolstad Kvikk | An Sto | 10 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
191013-20 | D | Rolstad Kvikk | An Sto | 7 | 2120 | V | - | 37,8 g | 0 | P | - | ||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
171013-20 | D | Rolstad Kvikk | An Sto | 3 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
031013-20 | D | Rolstad Kvikk | An Sto | 5 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |