Rød med blå stjerner.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170425-5 | M | Miss Papaya | Sch AB | 5 | 2140 | A | 2 | 15,7a | 16 000 | 199 | - | ||
femte/fjerde utvendig, skjente ut i brekken, sterkt oppløp | |||||||||||||
080724-1 | M | Miss Papaya | Sch AB | 3 | 2140 | A | 0 | 18,2ag | 20 000 | 145 | - | ||
tredje/fjerde utv, angrep 800 i, galopp 200 i, god premie? | |||||||||||||
210523-21 | M | Miss Papaya | Sch AB | 2 | 2140 | V | 0 | 27,5 g | 0 | B | - | ||
171221-6 | BI | Kosmos Dream | Møl Ma | 7 | 2100 | A | 0 | 25,7a | 18 000 | 1253 | - | ||
til overs, bakket sist e 600, frakjørt drøye runden fra mål | |||||||||||||
171220-2 | M | Etirels Leo G.I. | Gr Ing | 7 | 2140 | A | 0 | 22,0a | 12 000 | 1877 | - | ||
utvendig i køen, slet i andre sving og tapte mye til feltet i sisterunden | |||||||||||||
081220-5 | B | Vinn Erle | Ca Sla | 12 | 2100 | A | 0 | 38,1ag | 20 000 | 2418 | - | ||
tredjespor, galopp 1350 i (20), siden i baktroppen | |||||||||||||
151120-4 | BI | Vinn Erle | Ca Sla | 10 | 2120 | V | 6 | 34,2 | 12 000 | 823 | - | ||
sjette utv og femte innv, ut 700 i, holdt farten noenlunde | |||||||||||||
081120-7 | BI | Vinn Erle | Ca Sla | 7 | 2120 | V | 3 | 32,9 | 15 000 | 307 | - | ||
sjuende og sjette på rekke, ut 750 i, sto på brukbart | |||||||||||||
191219-7 | K | Skjeggejerven | Sch AB | 10 | 2100 | V | 0 | 42,3 r | 10 000 | 564 | - | ||
sjette innvendig på avstand, havnet på etterskudd | |||||||||||||
061219-2 | J | Skjeggejerven | Sch AB | 2 | 2100 | V | - | dg | 12 000 | 868 | - | ||
feilet fra start | |||||||||||||
101119-21 | M | Skjeggejerven | Sch AB | 3 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
190817-4 | KA | Skjegge Balder | Jos WK | 14 | 1920 | V | 0 | 32,1 | 16 000 | 534 | - | ||
i baktroppen hele veien, ble langt bak | |||||||||||||
020517-7 | M | Logical Thunder | Bj Bla | 1 | 2140 | V | - | 12 000 | 0 | - | |||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
291116-5 | J | Mister Pepper | Sch AB | 2 | 1609 | A | 0 | 15,4a | 10 000 | 311 | - | ||
tredjehest i første sving, ut i dødens, passert på siste bortre og trakk seg | |||||||||||||
220316-4 | D | Living Like A Wave | Ni Hol | 1 | 2100 | A | 3 | 18,5a | 12 000 | 104 | - | ||
tet, 14,5/500, lederrygg e 550, hang bra med | |||||||||||||
171115-4 | M | Mister Pepper | Sch AB | 6 | 2140 | A | 0 | 18,5a | 20 000 | 653 | - | ||
hengende i tredjespor, naturlig nok sliten på siste bortre | |||||||||||||
111114-21 | M | Mister Pepper | Joh SA | 2 | 2140 | V | 0 | 23,1 | 0 | N | - | ||
281014-21 | M | Mister Pepper | Joh SA | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
170714-4 | ST | Arjo Snella | Sch AB | 2 | 2140 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
uteblitt fra start | |||||||||||||
040614-9 | B | Arjo Snella | Sch AB | 4 | 2160 | V | - | 20 000 | 0 | - | |||
kjører/rytter forårsaket omstart | |||||||||||||
210514-5 | B | Arjo Snella | Sch AB | 10 | 2160 | V | 0 | 33,3 | 20 000 | 2089 | - | ||
nest sist og sist hele veien, frakjørt på siste bortre | |||||||||||||
140514-5 | B | Arjo Snella | Sch AB | 9 | 2160 | V | 0 | 33,7 | 30 000 | 442 | - | ||
tredjespor, bakket sist e 300, siden aldri i kontakt med feltet | |||||||||||||
210414-1 | M | Arjo Snella | Sch AB | 5 | 2160 | V | 6 | 32,6 | 15 000 | 492 | - | ||
fjerde/tredje innvendig, smøg med til maks | |||||||||||||
270314-4 | B | Arjo Snella | Sch AB | 5 | 2100 | A | - | dg a | 12 000 | 411 | - | ||
galopperte seg bort like etter start | |||||||||||||
110314-4 | D | Arjo Snella | Sch AB | 8 | 1700 | A | 6 | 29,4a | 12 000 | 685 | - | ||
fjerde innvendig, dårlig rygg, angrep 250 igjen, holdt farten | |||||||||||||
260214-3 | B | Arjo Snella | Sch AB | 2 | 2100 | A | 0 | 32,4a | 15 000 | 934 | - | ||
lederrygg og tredje innvendig, hindret 600 igjen, helt på det jevne etterpå | |||||||||||||
011213-21 | M | Arjo Snella | Sch AB | 3 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
191113-21 | M | Arjo Snella | Sch AB | 3 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
031113-20 | M | Arjo Snella | Sch AB | 4 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
211013-20 | M | Arjo Snella | Sch AB | 3 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |