Grønn m/svarte ermer
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260920-4 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 7 | 2040 | A | 5 | 20,8a | 12 000 | 344 | - | ||
femte innvendig og femte utvendig, angrep i siste sving, greit oppløp | |||||||||||||
130920-8 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 2 | 2040 | V | 0 | 18,9 | 15 000 | 442 | - | ||
tredje innvendig, frakjørt mot siste sving | |||||||||||||
130920-7 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 6 | 2080 | V | 0 | 19,9 | 12 000 | 169 | - | ||
fjerde innvendig, slet med å tette, hang med der bak | |||||||||||||
140320-3 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 6 | 2040 | A | - | 14 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
140320-1 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 1 | 2040 | A | - | 14 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
160220-5 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 1 | 2040 | A | - | dg a | 14 000 | 161 | - | ||
overfløyet, tredje innvendig, feilet i nest siste sving | |||||||||||||
160220-2 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 8 | 2040 | A | 0 | 21,6arg | 14 000 | 2567 | - | ||
dårlig start, sist, angrep midtveis, feilet ut mot siste bortre | |||||||||||||
071219-5 | HA | Dæmro Gutten | Jen So | 10 | 2060 | V | 0 | br | 14 000 | 765 | - | ||
ellevtehest, sist innvendig, avhengt etter en runde | |||||||||||||
071219-4 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 1 | 2040 | V | 2 | 19,6 | 14 000 | 360 | - | 23,5- | |
tet (eneste på strek), 23,4/500, slapp i annen sv, angrep til slutt, sto på bra | |||||||||||||
071219-2 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 11 | 2040 | A | 3 | 19,5a | 14 000 | 319 | - | ||
fjerde innvendig, tredje utvendig på siste bortre, spurtet fint | |||||||||||||
231119-3 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 3 | 2060 | V | 0 | 23,3 g | 14 000 | 309 | - | ||
feilet i første sving, kontakt i køen, sliten på siste bortre | |||||||||||||
091119-6 | HA | Easter Sisu | Ahv Pe | 6 | 2100 | V | 0 | 28,4 g | 14 000 | 271 | - | ||
feilet fra start, tapte mye, kontakt i nest siste sving, slet på siste bortre | |||||||||||||
091119-4 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 2 | 2570 | V | 4 | 22,8 | 14 000 | 474 | - | ||
tredje innvendig, firer på siste bortre, ut et spor, maks på avstand | |||||||||||||
261019-3 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 8 | 2040 | A | 0 | 21,3a | 14 000 | 615 | - | ||
femte utvendig, forsøkte seg på siste bortre, kunne lite | |||||||||||||
261019-2 | HA | Easter Sisu | Ahv Pe | 5 | 2080 | V | 0 | 24,3 | 12 000 | 190 | - | ||
nest sist utvendig, så ned innvendig, kunne lite | |||||||||||||
121019-5 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 11 | 2040 | A | 5 | 18,2a | 16 000 | 384 | - | ||
sjuende utvendig, angrep mot siste bortre, femte i siste sving, holdt ok | |||||||||||||
121019-4 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 6 | 2040 | A | 4 | 17,2a | 16 000 | 675 | - | ||
sist utvendig, med på siste bortre, fullførte fint på avstand | |||||||||||||
121019-3 | HA | Surprise Pointer | Ahv Pe | 9 | 2100 | V | 5 | 20,3 | 12 000 | 134 | - | ||
på slengen noen lengder bak feltet, klarte aldri å få kontakt | |||||||||||||
280919-4 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 3 | 2040 | V | 6 | 18,3 | 14 000 | 428 | - | ||
tredje innv, slapp rygg med mange lengder siste 200 | |||||||||||||
280919-2 | HA | Easter Sisu | Ahv Pe | 10 | 2040 | A | 4 | 18,9a | 12 000 | 349 | - | ||
tredje innv, holdt farten greit langt bak | |||||||||||||
280919-1 | HA | Surprise Pointer | Ahv Pe | 3 | 2040 | V | 0 | 19,9 | 16 000 | 257 | - | ||
dårlig start, tidlig avhengt | |||||||||||||
090619-2 | HA | Easter Sisu | Ahv Pe | 8 | 2100 | V | - | 12 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
090619-1 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 5 | 2040 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
180519-5 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 1 | 1600 | A | 4 | 15,8a | 14 000 | 90 | - | ||
overfløyet, sist innvendig, angrep på siste bortre, drøy sistesving, sto på bra | |||||||||||||
180519-1 | HA | Easter Sisu | Ahv Pe | 5 | 2040 | A | 0 | 19,9a | 12 000 | 140 | - | ||
tok teten, slapp på første bortre, slet mot siste sving, tapte en del inn | |||||||||||||
110519-6 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 4 | 2060 | V | 2 | 18,4 | 16 000 | 208 | - | ||
femtehest, så annet utv, angrep tidlig i sisterunden, toer mot siste sv, sto på bra | |||||||||||||
200419-4 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 5 | 2040 | A | 4 | 18,8a | 16 000 | 406 | - | ||
etter hvert fjerde innv, ut i angrep mot siste bortre, fullførte bra uten sjanse | |||||||||||||
060419-7 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 4 | 2040 | A | 0 | 20,5 | 16 000 | 205 | - | ||
dårlig start, sist innvendig, mest på det jevne til slutt | |||||||||||||
060419-1 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 5 | 2080 | V | 0 | 24,4 g | 12 000 | 883 | - | ||
sist innvendig/utvendig før han feilet inn i annen sving, siden et stykke bak | |||||||||||||
230319-7 | HA | Edino | Ahv Pe | 6 | 2040 | A | 2 | 20,5a | 12 000 | 54 | - | ||
treer, toer etter 450, tet tidlig på siste bortre, passert 500 igjen | |||||||||||||
230319-6 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 1 | 2040 | V | 7 | 20,3 | 14 000 | 565 | - | ||
overfløyet, fjerde innvendig, ut i siste sving, hang med til maks på avstand | |||||||||||||
030319-7 | HA | Surprise Pointer | Ahv Pe | 7 | 2080 | V | 0 | 23,8 | 14 000 | 296 | - | ||
sjettehest innvendig, slet tidlig med farten og ble langt bak | |||||||||||||
170219-7 | HA | Edino | Ahv Pe | 3 | 2040 | A | 5 | 20,5a | 12 000 | 128 | - | ||
tredje innvendig, ble frakjørt i sluttfasen | |||||||||||||
170219-4 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 3 | 2040 | A | 5 | 16,9a | 16 000 | 258 | - | ||
sist innvendig, ut på siste bortre, bra avslutning i kulissene | |||||||||||||
170219-1 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 1 | 2040 | A | 3 | 18,7a | 16 000 | 157 | - | ||
overfløyet, fjerde innvendig/utvendig. angrep ut på siste bortre, fullførte bra | |||||||||||||
030219-5 | HA | Edino | Ahv Pe | 1 | 2060 | V | 0 | 21,7 | 12 000 | 95 | - | ||
overfløyet, fjerde og tredje innv, slet på siste bortre, tapte flere lengder inn | |||||||||||||
030219-1 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 2 | 2040 | A | 0 | 18,5a | 16 000 | 449 | - | ||
snart tredje innvendig, hang med til maks på litt avstand | |||||||||||||
221218-6 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 6 | 2040 | A | 6 | 17,9ag | 16 000 | 388 | - | ||
tredje utvendig, feilet etter 900, siden et stykke bak | |||||||||||||
221218-3 | HA | Edino | Ahv Pe | 6 | 1600 | A | 4 | 19,1a | 12 000 | 119 | - | ||
annet utvendig, frakjørt med flere lengder siste 200 | |||||||||||||
081218-6 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 4 | 2040 | A | 6 | 18,0a | 16 000 | 388 | - | ||
sist innvendig, hadde lite å by på | |||||||||||||
081218-5 | HA | Surprise Pointer | Ahv Pe | 3 | 2040 | A | - | dg a | 14 000 | 142 | - | ||
treg ut, feilet langt bak i annen sving | |||||||||||||
081218-3 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 2 | 2040 | A | 0 | 19,6a | 18 000 | 307 | - | ||
fjerde innvendig, kraftig frakjørt i sisterunden | |||||||||||||
081218-1 | HA | Cold Seashell | Ahv Pe | 5 | 2100 | V | 0 | br rg | 12 000 | 216 | - | ||
nest sist, snart sist, ble kraftig frakjørt | |||||||||||||
241118-7 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 8 | 2060 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
241118-1 | HA | Surprise Pointer | Ahv Pe | 8 | 2080 | V | 2 | 20,7 | 12 000 | 148 | - | ||
treer i annen sving, rundet til tet før siste sving, kunne ikke stå imot på oppløpet | |||||||||||||
101118-7 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 4 | 2040 | V | 0 | 23,5 | 16 000 | 244 | - | ||
femte innvendig, så tilbaketrukket tredje innvendig, avhengt | |||||||||||||
101118-5 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 6 | 2040 | A | 0 | 18,4a | 18 000 | 809 | - | ||
fjerde innvendig, frakjørt på oppløpet | |||||||||||||
101118-3 | HA | Cold Seashell | Ahv Pe | 4 | 2080 | V | - | 12 000 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
271018-8 | HA | Danilla | Ahv Pe | 5 | 2080 | V | 5 | 22,1 | 12 000 | 161 | - | ||
treer ut av første sving, slet med farten på siste bortre, avhengt | |||||||||||||
271018-3 | HA | Surprise Pointer | Ahv Pe | 6 | 2040 | A | 5 | 19,6a | 16 000 | 533 | - | ||
utvendig for femtehest, fullførte på det jevne et stykke bak | |||||||||||||
131018-8 | HA | Surprise Pointer | Ahv Pe | 4 | 2080 | V | 4 | 21,9 g | 12 000 | 236 | - | ||
sjettehest, etter hvert ut i dødens, feilet bort en trippelplass i siste sving | |||||||||||||
290918-6 | HA | Danilla | Ahv Pe | 4 | 2040 | V | 0 | 20,8 | 18 000 | 349 | - | ||
tredje innvendig, slet på siste bortre | |||||||||||||
290918-3 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 4 | 2060 | V | 5 | 20,8 | 16 000 | 118 | - | ||
sjettehest, viste lite | |||||||||||||
290918-1 | HA | Surprise Pointer | Ahv Pe | 3 | 2100 | V | 4 | 21,6 | 12 000 | 26 | - | ||
tapte mye i starten | |||||||||||||
150918-1 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 6 | 2040 | A | 1 | 19,7a | 12 000 | 184 | - | ||
tredje innv, lederrygg etter en runde, annet utv på siste bortre, ut 400 i, knepent | |||||||||||||
020918-7 | BD | Mount's Lucky | Ahv Pe | 6 | 3120 | V | 0 | br | 18 000 | 314 | - | ||
sist innvendig, slet med å tette midtveis, ble avhengt og brøt | |||||||||||||
020918-6 | BD | Surprise Pointer | Ahv Pe | 3 | 2100 | V | 2 | 20,3 | 14 000 | 177 | - | ||
fjerde/tredje innvendig, ut et spor på siste bortre, ga vinneren kamp inn | |||||||||||||
020918-4 | BD | Danilla | Ahv Pe | 3 | 2100 | V | 5 | 20,5 | 16 000 | 50 | - | ||
tredje innvendig, slet med farten mot siste sving | |||||||||||||
020918-1 | BD | Cold Seashell | Ahv Pe | 2 | 2140 | V | 3 | 21,8 | 12 000 | 122 | - | ||
lederrygg, passert og var treer i siste sving, fullførte på det jevne | |||||||||||||
040818-6 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 5 | 3030 | V | 7 | 19,1 | 24 000 | 732 | - | ||
femte og fjerde innvendig, smøg med til maks | |||||||||||||
040818-1 | HA | Surprise Pointer | Ahv Pe | 4 | 2040 | A | 5 | 19,2a | 16 000 | 119 | - | ||
femte/fjerde innvendig, fikk ikke helt sjansen på oppløpet | |||||||||||||
210718-6 | BD | Mount's Lucky | Ahv Pe | 6 | 3120 | V | 0 | 19,3 | 18 000 | 1476 | - | ||
femte innvendig, hang bare med | |||||||||||||
210718-3 | BD | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 4 | 2100 | A | 0 | 19,7a | 12 000 | 238 | - | ||
fram i dødens mot annen sving, sliten mot siste sving, trakk seg mye | |||||||||||||
210718-2 | BD | Danilla | Ahv Pe | 6 | 2100 | A | 0 | 17,3a | 14 000 | 770 | - | ||
sjette/femte innvendig, avhengt i sluttfasen | |||||||||||||
080718-7 | HA | Surprise Pointer | Ahv Pe | 5 | 2100 | V | 3 | 17,9 | 12 000 | 60 | - | ||
firer på avstand til de fremste, opp som treer i brekken, et stykke bak tetduoen | |||||||||||||
080718-6 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 8 | 2040 | A | - | dg a | 14 000 | 352 | - | ||
sist utvendig, feilet der bak i nest siste sving | |||||||||||||
080718-1 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 7 | 2040 | V | 0 | 18,7 | 18 000 | 1015 | - | ||
dødens, avløst etter en runde, på det jevne i sluttfasen | |||||||||||||
230618-3 | BD | Danilla | Ahv Pe | 5 | 2100 | V | 0 | 20,8 | 18 000 | 494 | - | ||
bakket seg ned i køen og ble der | |||||||||||||
230618-2 | BD | Surprise Pointer | Ahv Pe | 11 | 2140 | V | 4 | 20,5 | 18 000 | 71 | - | ||
på etterskudd til å begynne med, i baktroppen, leverte en fin sisterunde | |||||||||||||
230618-1 | BD | Mount's Lucky | Ahv Pe | 1 | 2100 | V | 4 | 18,3 | 18 000 | 254 | - | ||
overfløyet, tredje innvendig, litt krefter spart over mål | |||||||||||||
100618-8 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 7 | 2080 | V | 0 | 22,5 g | 12 000 | 190 | - | ||
galopperte på startsiden, gjentok i køen midtveis | |||||||||||||
100618-3 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 4 | 2040 | A | 4 | 17,7a | 16 000 | 648 | - | ||
fjerde innvendig, smøg fint fram og holdt farten bra inn | |||||||||||||
020618-7 | BD | Surprise Pointer | Ahv Pe | 4 | 2140 | V | 3 | 19,8 | 18 000 | 38 | - | ||
fjerdehest på avstand, treer ut på siste bortre, kunne ikke true de to fremste | |||||||||||||
020618-3 | BD | Pennsylvania | Ahv Pe | 12 | 2120 | V | 6 | 19,8 | 18 000 | 333 | - | ||
trøblet innledningsvis, sist innvendig, holdt farten ok | |||||||||||||
020618-2 | BD | Mount's Lucky | Ahv Pe | 2 | 2100 | V | 5 | 18,0 | 18 000 | 516 | - | ||
fjerde innvendig, kom seg ut mot siste sving, avsluttet brukbart | |||||||||||||
190518-2 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 8 | 2590 | V | 7 | 20,7 g | 18 000 | 531 | - | ||
feilet i første sving, sist innvendig, hang med der bak | |||||||||||||
190518-1 | HA | Surprise Pointer | Ahv Pe | 4 | 2080 | V | 2 | 19,2 | 12 000 | 23 | - | ||
toer en del lengder bak, kontakt mot siste sving, trøblet i angrep ut på oppløpet | |||||||||||||
050518-5 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 1 | 2040 | A | 5 | 17,2a | 16 000 | 266 | - | ||
overfløyet, fjerde innvendig, hang med på avstand | |||||||||||||
050518-4 | HA | Pennsylvania | Ahv Pe | 5 | 2040 | A | 6 | 18,1a | 16 000 | 69 | - | ||
dårlig start, tredje utv i annen sving, forsøkte seg ut på siste bortre, tam | |||||||||||||
050518-2 | HA | Surprise Pointer | Ahv Pe | 2 | 2060 | V | 3 | 18,5 | 16 000 | 198 | - | ||
fjerde/tredje innvendig, smøg med til maks på avstand | |||||||||||||
210418-2 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 4 | 2060 | V | - | dg | 16 000 | 317 | - | ||
galopperte seg bort på startsiden | |||||||||||||
070418-4 | HA | Danilla | Ahv Pe | 2 | 2040 | V | 5 | 20,6 | 14 000 | 191 | - | ||
tredje innvendig, smøg med til maks uttelling | |||||||||||||
070418-1 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 3 | 2080 | V | 5 | 20,9 | 12 000 | 71 | - | ||
sist med noen lengder fram, tredje innv i nest siste sving, lite å by på | |||||||||||||
170318-7 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 2 | 2040 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
170318-4 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 3 | 2060 | V | - | 12 000 | - | ||||
transporthinder | |||||||||||||
040318-8 | HA | Danilla | Ahv Pe | 4 | 2040 | A | 7 | 21,4a | 16 000 | 218 | - | ||
dødens, snart ned i tredje innvendig, dratt bakover mot siste sving, på det jevne inn | |||||||||||||
040318-7 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 4 | 2060 | V | 3 | 21,0 | 16 000 | 241 | - | ||
sjettehest, tredje innvendig midtveis, avsluttet brukbart uten sjanse | |||||||||||||
040318-6 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 3 | 2040 | A | 4 | 18,3a | 16 000 | 547 | - | ||
fjerde innvendig, holdt farten bra til mål på litt avstand | |||||||||||||
260817-6 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 13 | 2610 | V | - | 24 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
260817-1 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 3 | 2040 | A | - | 20 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
150717-2 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 4 | 2040 | V | 7 | 17,6 | 20 000 | 219 | - | ||
annet utvendig, rundt sliten konkurrent 900 igjen, femte i siste sving, på det jevne | |||||||||||||
150717-1 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 9 | 2040 | A | 0 | 21,9ag | 20 000 | 393 | - | ||
feilet bør bilen slapp, kontakt 1200 i, hektet av 500 i | |||||||||||||
240617-9 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 3 | 2060 | V | 2 | 22,0 g | 12 000 | 115 | - | 30,3-24,4 | |
tet, 30,3/500 og 24,4/1000, galopperte 700 i (20,), angrep direkte, fint tilbake | |||||||||||||
240617-5 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 1 | 2040 | A | 2 | 17,6a | 20 000 | 155 | - | ||
tredje innvendig, annet utv 1250 i, angrep 600 i, dødens 400 i, fullførte greit | |||||||||||||
130517-8 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 5 | 2060 | V | 0 | 20,8 | 12 000 | 285 | - | ||
sjuendehest på litt avstand, hang bare med | |||||||||||||
060517-8 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 3 | 2040 | V | 6 | 22,4 g | 12 000 | 133 | - | ||
tilbaketrukket dødens, frakjørt i sisterunden | |||||||||||||
060517-3 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 4 | 2060 | V | 0 | 17,8 | 14 000 | 197 | - | ||
sjette innvendig, fjerde innvendig i sisterunden, kunne ikke følge i sluttfasen | |||||||||||||
220417-7 | HA | Ricasoli Classico | Ahv Pe | 5 | 2060 | V | 3 | 24,0 | 12 000 | 217 | - | ||
femte-/fjerdehest på litt avstand, treer mot siste sv, ut i brekken, fint oppløp | |||||||||||||
220417-6 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 10 | 1600 | A | 0 | 18,1a | 20 000 | 350 | - | ||
innvendig i baktroppen, ble der bak | |||||||||||||
080417-2 | HA | Danilla | Ahv Pe | 1 | 2040 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
180317-6 | HA | Danilla | Ahv Pe | 6 | 2080 | V | 5 | 20,1 | 12 000 | 142 | - | ||
tredje innvendig, brukbar avslutning | |||||||||||||
050317-8 | HA | Danilla | Ahv Pe | 5 | 2040 | A | 3 | 18,3a | 12 000 | 223 | - | ||
lederrygg, fikk maks | |||||||||||||
050317-6 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 6 | 2040 | A | 7 | 18,3a | 20 000 | 334 | - | ||
tredje utv, slapp ryggen sin på oppløpet | |||||||||||||
190217-5 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 9 | 2040 | A | 0 | 19,0a | 16 000 | 193 | - | ||
fjerde/femte innvendig, ut i sporene på siste bortre, holdt mest farten | |||||||||||||
190217-2 | HA | Danilla | Ahv Pe | 7 | 2080 | V | 5 | 20,5 | 12 000 | 195 | - | ||
fjerde/tredje utvendig, med i angrep på siste bortre, avsluttet bra | |||||||||||||
050217-8 | HA | Danilla | Ahv Pe | 10 | 2040 | A | 6 | 20,3a | 12 000 | 109 | - | ||
utvendig i køen, sjette utvendig i nest siste sving, avslutning på det jevne | |||||||||||||
220117-2 | HA | Danilla | Ahv Pe | 5 | 2080 | V | 5 | 19,7 | 12 000 | 436 | - | ||
fjerde innvendig mot annen sving, ut i siste sving, fikk maks | |||||||||||||
080117-4 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 1 | 2040 | V | 2 | 22,2 | 12 000 | 267 | - | ||
lederrygg, ut et spor i brekken, grep midt på oppløpet, spurtslått kort før mål | |||||||||||||
080117-1 | HA | Danilla | Ahv Pe | 9 | 2060 | V | 3 | 20,8 | 16 000 | 361 | - | ||
fjerde innvendig, annet utvendig midtveis, uten rygg på siste bortre, sto på bra | |||||||||||||
181216-2 | HA | Danilla | Ahv Pe | 3 | 2040 | A | 0 | 19,4a | 16 000 | 182 | - | ||
fjerde innvendig, avhengt i sluttfasen | |||||||||||||
031216-5 | HA | Challenger Wurst | Ahv Pe | 7 | 2040 | A | 0 | 19,0a | 14 000 | 335 | - | ||
tredje innvendig, hang bare med | |||||||||||||
031216-4 | HA | Danilla | Ahv Pe | 3 | 2040 | V | 3 | 20,8 | 16 000 | 740 | - | ||
fjerde innvendig, ut i siste sving, kjapt oppløp, knep tredje på målstreken | |||||||||||||
081016-7 | HA | Victory Rose | Ahv Pe | 4 | 2080 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
081016-5 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 4 | 2040 | V | - | 18 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
081016-3 | HA | Startale Tinker | Ahv Pe | 7 | 1600 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
021016-7 | HA | Startale Tinker | Ahv Pe | 6 | 2040 | A | 0 | 20,5a | 16 000 | 127 | - | ||
tredje innvendig, kunne ikke følge i sluttfasen | |||||||||||||
021016-5 | HA | Challenger Wurst | Ahv Pe | 9 | 2040 | A | 0 | 19,6a | 16 000 | 224 | - | ||
ut i tredje utvendig i annen sving, lite å by på i sluttfasen | |||||||||||||
240916-4 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 3 | 2060 | V | 0 | 18,6 | 16 000 | 406 | - | ||
tredjehest på avstand, fjerdehest runden igjen, hang med et stykke bak | |||||||||||||
060816-6 | BD | Mount's Lucky | Ahv Pe | 9 | 2100 | A | 6 | 18,7a | 16 000 | 1316 | - | ||
fjerde innvendig, smøg med til maks | |||||||||||||
060816-4 | BD | Startale Tinker | Ahv Pe | 8 | 2100 | A | 4 | 17,9a | 16 000 | 137 | - | ||
rask ut, bakket ned i fjerde innvendig, avsluttet fint | |||||||||||||
160716-3 | HA | Victory Rose | Ahv Pe | 5 | 2040 | A | 0 | 19,3a | 20 000 | 469 | - | ||
tredje innvendig, avhengt | |||||||||||||
160716-2 | HA | Startale Tinker | Ahv Pe | 5 | 1600 | A | 2 | 15,4a | 20 000 | 483 | - | ||
tet, 1.14/500 og 1.16/1000, slått i siste sving, men fullførte fint | |||||||||||||
160716-1 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 5 | 1600 | A | 5 | 15,5a | 20 000 | 142 | - | ||
tredje utvendig, angrep i siste sving | |||||||||||||
020716-6 | BD | Mount's Lucky | Ahv Pe | 2 | 3120 | V | 4 | 18,9 | 18 000 | 502 | - | ||
lederrygg, smøg med til maks uttelling | |||||||||||||
020716-3 | BD | Startale Tinker | Ahv Pe | 7 | 2120 | V | 4 | 19,7 | 16 000 | 190 | - | ||
femtehest, smøg med til maks | |||||||||||||
020716-2 | BD | Victory Rose | Ahv Pe | 1 | 1600 | V | 0 | 18,1 | 16 000 | 120 | - | ||
tet (eneste på strek), 17,4/500, passert etter 950, trakk seg | |||||||||||||
040616-6 | BD | Victory Rose | Ahv Pe | 6 | 2160 | V | 3 | 19,2 | 12 000 | 114 | - | ||
sjettehest, så tredje utvendig og sist innvendig, bra avslutning | |||||||||||||
040616-5 | BD | Mount's Lucky | Ahv Pe | 7 | 2100 | V | 0 | 17,7 | 18 000 | 708 | - | ||
etter hvert fjerde innvendig, så tredje innvendig, tam i sluttfasen | |||||||||||||
040616-2 | BD | Startale Tinker | Ahv Pe | 2 | 2100 | V | 6 | 19,3 | 14 000 | 323 | - | ||
lederrygg, noe hindret da lederen ga seg, uansett på det jevne | |||||||||||||
230416-7 | HA | Challenger Wurst | Ahv Pe | 9 | 2040 | A | 0 | 16,3a | 16 000 | 777 | - | ||
femte innvendig, lite å by på | |||||||||||||
230416-4 | HA | Danilla | Ahv Pe | 1 | 1600 | A | 6 | 17,4a | 12 000 | 184 | - | ||
overfløyet, tredje innvendig, holdt farten brukbart på avstand | |||||||||||||
230416-1 | HA | Interest Aria | Nie Ma | 6 | 2100 | V | 0 | 21,4 | 14 000 | 198 | - | ||
sjettehest, lite å by på, langt bak | |||||||||||||
090416-7 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 2 | 2040 | V | 5 | 17,9 | 16 000 | 653 | - | ||
tredje innvendig, lederrygg runden igjen, smøg med til maks | |||||||||||||
090416-5 | HA | Danilla | Ahv Pe | 8 | 2100 | V | - | dg | 12 000 | 142 | - | ||
åttendehest på avstand, feilet etter 1200 | |||||||||||||
200316-4 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 1 | 2040 | A | 5 | 18,2a | 16 000 | 673 | - | ||
overfløyet, fjerde innvendig, smøg med til maks | |||||||||||||
200316-1 | HA | Interest Aria | Nie Ma | 2 | 2040 | A | 2 | 22,0a | 14 000 | 316 | - | ||
lederrygg, fik sjansen på oppløpet, nærmet seg og var ikke mye slått | |||||||||||||
060316-7 | HA | Victory Rose | Ahv Pe | 7 | 2100 | V | 4 | 20,1 | 14 000 | 71 | - | ||
femte innvendig, fullførte på det jevne | |||||||||||||
060316-5 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 9 | 2060 | V | 0 | 19,2 | 12 000 | 336 | - | ||
femte innvendig, hang med til maks | |||||||||||||
210216-8 | HA | Danilla | Ahv Pe | 6 | 2040 | A | 1 | 19,8a | 14 000 | 50 | - | ||
femte utvendig, angrep i nest siste sving, solid avslutning, sikkert grep mot mål | |||||||||||||
210216-3 | HA | Startale Tinker | Ahv Pe | 6 | 2040 | A | 0 | 19,5a | 16 000 | 426 | - | ||
tredje utvendig, hang bare med | |||||||||||||
210216-2 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 7 | 2040 | A | 0 | 19,1a | 16 000 | 469 | - | ||
femte innvendig, holdt farten | |||||||||||||
070216-8 | HA | Danilla | Ahv Pe | 8 | 2080 | V | 5 | 20,7 | 12 000 | 41 | - | ||
femte innvendig, leverte et greit oppløp | |||||||||||||
070216-5 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 6 | 2060 | V | 6 | 19,7 | 12 000 | 571 | - | ||
annet utvendig, dødens etter en runde, sliten på oppløpet | |||||||||||||
240116-9 | HA | Startale Tinker | Ahv Pe | 10 | 2040 | A | 0 | 19,6a | 14 000 | 499 | - | ||
fjerde innvendig, hang bare med | |||||||||||||
240116-8 | HA | Danilla | Ahv Pe | 7 | 2040 | A | 2 | 21,9a | 12 000 | 14 | - | ||
femtehest, så annet utvendig, hindret da hest stupte 650 igjen, sterk avslutning | |||||||||||||
240116-3 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 7 | 2040 | A | 0 | 18,6a | 14 000 | 664 | - | ||
fjerde innvendig, hang bare med | |||||||||||||
100116-2 | HA | Danilla | Ahv Pe | 8 | 2080 | V | 0 | 21,7 | 14 000 | 79 | - | ||
femte utvendig, brukbar avslutning | |||||||||||||
100116-1 | HA | Mount's Lucky | Ahv Pe | 14 | 2060 | V | 4 | 19,1 | 12 000 | 1563 | - | ||
sist innvendig, leverte en bra oppløpsspurt | |||||||||||||
121215-8 | HA | Danilla | Ahv Pe | 7 | 2080 | V | 2 | 22,2 | 16 000 | 47 | - | ||
sist, fjerde utvendig, med på siste bortre, leverte et bra oppløp | |||||||||||||
121215-7 | HA | Challenger Wurst | Ahv Pe | 2 | 2040 | V | 6 | 19,8 | 18 000 | 821 | - | ||
