Lila, vit vinkel, ärmbindel; vit
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041112-2 | M | Sagisara | Ke Fra | 8 | 2140 | A | 0 | dist arg | 16 000 | 349 | - | ||
galopperte fra start, kom kraftig på etterskudd og fikk aldri kontakt | |||||||||||||
110412-8 | B | Sagisara | Ke Fra | 10 | 2160 | V | 0 | 35,3 | 14 000 | 578 | - | ||
i baktroppen, for lett | |||||||||||||
060312-7 | M | Sagisara | Ke Fra | 13 | 2180 | V | 8 | 34,5 g | 14 000 | 529 | - | ||
tiendehest, feilet på oppløpet og tapte et par plasser på det |