Svart m/gult sk.stk, hv.br.bånd, rekl.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200413-3 | ST | Emiljan | Sve Sa | 2 | 2140 | V | 0 | 20,7 | 15 000 | 695 | - | ||
annet og tredje utvendig, tempoproblemer 700 igjen, ga seg mye siste 400 | |||||||||||||
240213-2 | ST | Emiljan | Sve Sa | 2 | 2140 | A | 5 | 18,2a | 14 000 | 440 | - | ||
tredje innvendig, holdt farten brukbart | |||||||||||||
131212-7 | K | Emiljan | Sve Sa | 6 | 1700 | A | 5 | 17,6a | 16 000 | 242 | - | ||
tet, 1,15/500 og 1,16/1000, slått 300 igjen | |||||||||||||
251112-22 | ST | Emiljan | Sve Sa | 2 | 2140 | V | 0 | 21,6 | 0 | P | - | ||
160912-2 | ST | K.L.M. Kilroy | Ka Knu | 2 | 2140 | A | 0 | 18,4a | 14 000 | 316 | - | ||
femte utvendig ,fjerde innvendig, hang bare med | |||||||||||||
020912-23 | ST | Lindy's Way | Ka Knu | 1 | 2140 | V | 0 | 30,5 | 0 | N | - | ||
070812-3 | F | Ronald Star | Ka Knu | 11 | 2080 | V | 0 | 22,2 g | 14 000 | 159 | - | ||
langt bak, feilet også, ble helt feil | |||||||||||||
200712-9 | ST | Ronald Star | Ka Knu | 10 | 1660 | V | 0 | br g | 16 000 | 591 | - | ||
feilet i første sving | |||||||||||||
240612-22 | ST | C.C. Lina | Deg LH | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
170612-22 | ST | C.C. Lina | Deg LH | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
100612-22 | ST | C.C. Lina | Deg LH | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |