Grønn m/hvitt sk.stk,svarte seler, rek
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131013-20 | ST | Vintage Lindy | Løv LM | 1 | 2140 | V | 0 | 17,8 | 0 | P | - | ||
290713-21 | K | Rolf Martin | Løv LM | 6 | 2120 | V | 0 | 40,9 | 0 | P | - | ||
181012-22 | K | Lundhaug Lars | Od Anh | 9 | 2120 | V | - | 30 000 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
111012-20 | K | Vintage Lindy | Løv LM | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
160812-22 | K | Huldre Arthur | Løv Id | 6 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
060812-20 | K | Vintage Lindy | Løv Id | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
230712-22 | K | Vintage Lindy | Løv Id | 6 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
230712-20 | K | Lundhaug Lars | Od Anh | 3 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |