Rød m/gult brystbånd & ermringer
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160216-20 | M | Holene Tulla | Sol JM | 4 | 2160 | V | - | 0 | N | - | |||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
090216-20 | M | Holene Tulla | Sol JM | 3 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
171115-20 | M | Holene Tulla | Sag OA | 3 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
101115-20 | M | Holene Tulla | Sag OA | 6 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
250815-20 | M | Holene Tulla | Sol JM | 7 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
070715-20 | M | Holene Tulla | Sol JM | 3 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
041112-20 | M | Sniper B. | Joh Es | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |