Hvit/blå/gul
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260817-2 | HA | M.T.Fortune Winner | Sal Ri | 9 | 2060 | V | 0 | 18,1 | 24 000 | 427 | - | ||
sjette, sjuende utvendig, ble bakerst | |||||||||||||
220117-7 | HA | Meadow Match | Sal Ri | 1 | 2040 | A | 0 | 23,4a | 18 000 | 294 | - | 11,0- | |
snart overfløyet, ut og overtok mot annen sving, slapp etter en runde, snart slutt | |||||||||||||
270816-4 | HA | Mind Magic | Sal Ri | 6 | 2040 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
021212-2 | HA | Countess Peppy | Sal He | 5 | 2040 | V | 0 | 21,3 | 16 000 | 367 | - | ||
annet utvendig, sliten på siste bortre | |||||||||||||
071012-8 | HA | Mayday Photo | Sal He | 1 | 2040 | A | 6 | 18,1a | 14 000 | 30 | - | ||
annet, tredje utvendig, angrep 700 igjen, maktet ikke å fullføre | |||||||||||||
071012-6 | HA | Countess Peppy | Sal He | 11 | 2060 | V | 7 | 20,7 g | 14 000 | 284 | - | ||
kort galopp e 100, tredje sist runden igjen, avanserte på siste bortre, ok oppløp |