Hvit m/blå/røde seler,blå mansj, rekl.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171021-3 | BI | T.B.'s Minar | Ant EM | 3 | 2100 | A | 0 | 31,7a | 18 000 | 701 | - | ||
tredje utvendig, helt på det jevne | |||||||||||||
091021-11 | BI | T.B.'s Minar | Ant EM | 4 | 2100 | A | 0 | 33,3a | 20 000 | 883 | - | ||
annet utv, slet tidlig med tempoet | |||||||||||||
260921-22 | BI | T.B.'s Trøll Tyr | To Bak | 3 | 2100 | V | 0 | 32,9 | 0 | P | - | ||
260921-5 | BI | T.B.'s Minar | Ant EM | 1 | 2100 | A | 0 | 29,6a | 18 000 | 814 | - | ||
fjerde innvendig, noe hinder 500 igjen, på det jevne | |||||||||||||
041220-3 | BI | T.B.'s Minar | Ant EM | 5 | 2120 | V | 2 | 30,8 | 15 000 | 147 | - | ||
fjerde, tredje og annet utv, dødens 400 i, slått med hals | |||||||||||||
271120-8 | BI | T.B.'s Minar | Ant EM | 7 | 1609 | A | 5 | 29,5ag | 15 000 | 291 | - | ||
annet utv, galopp 400 igjen | |||||||||||||
201120-6 | BI | T.B.'s Minar | Ant EM | 12 | 2120 | V | - | dg | 15 000 | 765 | - | ||
femte innv, sjuende utv 900 i, fjerde utv, galopp 220 i, premie ellers | |||||||||||||
231020-8 | BI | T.B.'s Minar | Ant EM | 4 | 2100 | A | 0 | 30,0a | 15 000 | 727 | - | ||
annet utv, dødens e 300, tet 700 i, slått 200 i, ga seg | |||||||||||||
140719-22 | BI | Amazona | Bj Ste | 4 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
280619-20 | BI | Bjørnli Ine | Bj Ste | 1 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen |