Brun m/rosa&lysgrønne hengsler+ermfelt
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010215-1 | HA | Høibyfaks | Lei MD | 13 | 1620 | V | 0 | 34,9 | 14 000 | 1063 | - | ||
i baktroppen hele veien, kunne lite | |||||||||||||
211214-5 | HA | Høibyfaks | Lei MD | 4 | 2060 | V | 5 | 35,1 | 15 000 | 241 | - | ||
280914-3 | OL | Vitus | Kj Tho | 3 | 1740 | V | 0 | 33,3 | 5 000 | PK | - | ||
280914-1 | OL | Høibyfaks | Lei MD | 4 | 1780 | V | 0 | 31,7 | 5 000 | PK | - | ||
070914-3 | HA | Høibyfaks | Lei MD | 11 | 2080 | V | 0 | 32,1 r | 10 000 | 602 | - | ||
femte innvendig, sjuende på siste bortre, lite å sette inn | |||||||||||||
030814-3 | HA | Høibyfaks | Lei MD | 1 | 2040 | A | 3 | 33,3a | 15 000 | 300 | - | ||
lederrygg, sliten siste sving, ut et par spor 100 i, holdt farten sin | |||||||||||||
210614-3 | OL | Høibyfaks | Lei MD | 2 | 1720 | V | 0 | 34,4 | 4 000 | PK | - | ||
090314-3 | HA | Høibyfaks | Lei MD | 13 | 2080 | V | 0 | br g | 15 000 | 1377 | - | ||
feilet i køen mot annen sving og fikk aldri kontakt | |||||||||||||
201013-1 | HA | Ildfaksen | Lei MD | 2 | 2060 | V | - | dg | 15 000 | 267 | - | ||
tilbaketrukket lederrygg, feilet ut på siste bortre | |||||||||||||
131013-20 | HA | Vitus | Kj Tho | 3 | 2060 | V | 0 | 37,0 | 0 | P | - | ||
040813-3 | HA | Høibyfaks | Lei MD | 3 | 1600 | A | 0 | 32,1a | 15 000 | 699 | - | ||
tet, 29.0/500 og 30.0/1000, slått 200 igjen | |||||||||||||
110713-1 | HA | Høibyfaks | Lei MD | 2 | 2040 | A | 4 | 36,0a | 15 000 | 147 | - | ||
ledrrygg, tredje innv e 900, sliten 600 i, hang med til maks | |||||||||||||
290712-21 | HA | Vitus | Kj Tho | 3 | 2060 | V | 0 | 41,2 rg | 0 | N | - | ||
290712-8 | HA | Ildfaksen | Lei MD | 6 | 1600 | V | - | g9 g | 14 000 | 75 | - | ||
dødens, feilet som toer etter 550 meter | |||||||||||||
100712-4 | HA | Høibyfaks | Lei MD | 9 | 2040 | A | 0 | 34,2a | 12 000 | 545 | - | ||
tredje på innerspor, strakk ikke til | |||||||||||||
230612-9 | HA | Hardy Zet | Nor Ja | 10 | 2060 | V | 5 | 20,5 | 14 000 | 313 | - | ||
med som fjerde-/femtehest stort sett hele veien | |||||||||||||
120212-7 | HA | Haugedals Calle | Ma Ped | 6 | 2060 | V | 0 | 35,7 g | 16 000 | 337 | - | ||
feilet i første sving og fikk aldri kontakt |