Svart m/hv.skstk&erm/sv.man/gr.sto/rek
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220524-6 | K | Rolf Martin | Løv LM | 2 | 2100 | V | - | 20 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
150424-1 | J | Rolf Martin | Løv LM | 2 | 1609 | A | 5 | 24,0a | 18 000 | 187 | - | ||
fjerde innvendig, holdt farten | |||||||||||||
180324-3 | M | Rolf Martin | Løv LM | 5 | 2160 | V | 4 | 27,2 | 18 000 | 419 | - | ||
etterhvert annet utv, maks på avstand | |||||||||||||
270923-3 | K | Rolf Martin | Løv LM | 5 | 2120 | V | 0 | 25,5 | 16 000 | 140 | - | ||
sjettehest, tredje utv, med 450 i, holdt farten | |||||||||||||
070523-5 | J | Rolf Martin | Løv LM | 4 | 2100 | A | 0 | 25,2a | 20 000 | 466 | - | ||
tredjespor første sving, bakket, femte/fjerde innv, fast, krefter igjen | |||||||||||||
070523-3 | J | Selma's Tanita | Ka Man | 9 | 1609 | A | 0 | 17,0ag | 16 000 | 423 | - | ||
fjerde innvendig, sjenert til galopp 600 igjen | |||||||||||||
260223-2 | J | Rolf Martin | Løv LM | 3 | 2100 | A | 4 | 27,8a | 18 000 | 81 | - | ||
tredjehest, tredje utv s sving, angrep direkte | |||||||||||||
160822-6 | B | Rolf Martin | Løv LM | 1 | 2100 | A | 0 | 25,5a | 35 000 | 163 | - | ||
fjerde/femte innv, fullførte positivt og manglet rom | |||||||||||||
280522-2 | K | Rolf Martin | Løv LM | 4 | 2100 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
060522-2 | K | Selma's Tanita | Ka Man | 6 | 2100 | A | 2 | 16,5a | 16 000 | 91 | - | 14,0- | |
kjørte seg til tet e 400, slapp, ryggleder, angrep på oppløpet, nærmet seg litt | |||||||||||||
240322-5 | ST | Rolf Martin | Løv LM | 7 | 2140 | V | 2 | 25,6 | 18 000 | 64 | - | ||
ned som treer, ut i dødens i annen sving, kjempet på solid, sjanseløs mot vinneren | |||||||||||||
080222-3 | B | Rolf Martin | Løv LM | 4 | 2100 | A | 3 | 29,0a | 30 000 | 17 | - | ||
fjerdehest, valgte tredje innv 1200 igj, rundt slitne hester i brekken, bra oppløp | |||||||||||||
261121-8 | J | Rolf Martin | Løv LM | 10 | 1620 | V | 4 | 25,5 | 20 000 | 191 | - | ||
tredje/annet utv, trafikkproblemer, gikk fint til mål da det løste seg | |||||||||||||
180921-5 | ST | Rolf Martin | Løv LM | 1 | 2140 | V | - | dg | 20 000 | 37 | - | 28,3-28, | |
tet, 28,3/500 og 28,0/1000, g 180 i som slått | |||||||||||||
180921-2 | ST | Mazarine | Ha All | 9 | 2140 | A | 0 | 20,9ag | 15 000 | 285 | - | ||
startgalopp | |||||||||||||
030921-6 | J | Rolf Martin | Løv LM | 2 | 2100 | A | 3 | 25,0a | 20 000 | 74 | - | ||
dødens, fullførte fint | |||||||||||||
190821-1 | K | Rolf Martin | Løv LM | 3 | 1700 | A | 3 | 25,2a | 18 000 | 37 | - | ||
tredjehest, dødens siste bortre, fullførte helt greit | |||||||||||||
230721-3 | ST | Rolf Martin | Løv LM | 7 | 2160 | V | 2 | 24,0 | 20 000 | 57 | - | ||
fjerdehest, ut på siste bortre, tredje i siste sving, fullførte bra | |||||||||||||
280621-6 | K | Rolf Martin | Løv LM | 5 | 2100 | A | 2 | 25,1a | 18 000 | 81 | - | ||
tet e 350, lederrygg e 500, via siste indre, fin spurt uten å true, halv lengde bak | |||||||||||||
050820-7 | B | Rolf Martin | Løv LM | 10 | 2100 | A | 0 | 27,7a | 22 000 | 142 | - | ||
femte utv, med i angrep 600 i, via fjerde 200 i, holdt farten bra | |||||||||||||
170720-5 | ST | Rolf Martin | Løv LM | 9 | 2160 | V | 7 | 27,1 g | 18 000 | 60 | - | ||
galopperte etter 100, opp i tredje utvendig, fast i det lengste der bak | |||||||||||||
080720-8 | B | Rolf Martin | Løv LM | 5 | 2100 | A | 3 | 27,7a | 22 000 | 40 | - | ||
dødens, lederrygg e 300, tredje innv og lederrygg, satt fast | |||||||||||||
220620-5 | K | Rolf Martin | Løv LM | 6 | 1700 | A | 2 | 25,6a | 14 000 | 105 | - | ||
annet utv, dødens e 700, grep i siste sving, spurtet ned | |||||||||||||
180320-6 | B | Rolf Martin | Løv LM | 5 | 2100 | A | - | 20 000 | - | ||||
innstilt løp | |||||||||||||
010320-2 | ST | Rolf Martin | Løv LM | 6 | 2180 | V | 5 | 29,6 | 14 000 | 81 | - | ||
dødens e 200, trakk seg med 20 siste 350 | |||||||||||||
090220-2 | B | Rolf Martin | Løv LM | 3 | 2100 | A | 5 | 30,4a | 14 000 | 55 | - | ||
bakket sist innv e 400, kunne lite | |||||||||||||
041219-1 | B | Rolf Martin | Løv LM | 11 | 2160 | V | 0 | 27,3 | 20 000 | 294 | - | ||
tredje utv, angrep 800 i, trøtnet noe på oppløpet | |||||||||||||
251119-1 | D | Rolf Martin | Løv LM | 3 | 2100 | A | 6 | 28,5a | 20 000 | 70 | - | ||
lederrygg, ut i dødens i annen sving, måtte fire noe på oppløpet, holdt ok | |||||||||||||
101119-1 | M | Rolf Martin | Løv LM | 6 | 2180 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
hoste | |||||||||||||
031119-6 | M | Rolf Martin | Løv LM | 10 | 2180 | V | 1 | 27,8 | 14 000 | 245 | - | ||
annet utv, med i ang 1100 i, hengende, råsterkt grep kort før mål | |||||||||||||
171019-4 | J | Rolf Martin | Løv LM | 12 | 1609 | A | 4 | 27,4a | 14 000 | 73 | - | ||
annet utv e 300, tredje utv e 550, ble sittende | |||||||||||||
180919-7 | B | Rolf Martin | Løv LM | 7 | 2100 | A | 6 | 26,1a | 30 000 | 199 | - | ||
tredjespor, sjette utv e 600, femte innv 600 i, fram innv, sto på bra | |||||||||||||
230819-6 | J | Rolf Martin | Løv LM | 5 | 2100 | A | 0 | 30,9a | 16 000 | 34 | - | ||
dødens e 300, passert 400 i, ga seg helt | |||||||||||||
150819-3 | K | Rolf Martin | Løv LM | 10 | 2100 | A | 2 | 28,8a | 14 000 | 179 | - | ||
dødens, sterkt grep ut i oppløpet, nedspurtet 50 igjen | |||||||||||||
220519-4 | B | Rolf Martin | Løv LM | 2 | 2100 | A | 0 | 26,6a | 24 000 | 133 | - | 24,5-25,6 | |
dødens, tet e 450, 24,5/500 og 25,6/1000, slått 200 i, ga seg | |||||||||||||
270319-9 | B | Hazil Boko | Pe Gli | 12 | 2100 | A | 0 | 16,8a | 24 000 | 125 | - | ||
femte og fjerde utv, med 450 i, satt fast helt inn | |||||||||||||
270319-6 | B | Rolf Martin | Løv LM | 12 | 2100 | A | 5 | 28,0a | 30 000 | 87 | - | ||
sjette, femte, fjerde, annet og tredje utv, lederrygg 250 i, holdt farten | |||||||||||||
140319-7 | B | Rolf Martin | Løv LM | 9 | 2100 | A | 1 | 29,9a | 14 000 | 47 | - | ||
annet utv, tredje utv e 600, ang 550 i, dødens 300 i, avgjorde lett 50 i | |||||||||||||
211118-3 | B | Vesle Moi | Svi MT | 5 | 2140 | V | 0 | 34,6 g | 24 000 | 746 | - | ||
galopp e 50, tapte 60, siden i baktroppen | |||||||||||||
081118-3 | K | Fjeldbaus | Bj Her | 1 | 2100 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
311018-8 | B | Rolf Martin | Løv LM | 3 | 2100 | A | - | dg a | 30 000 | 52 | - | ||
tredjespor, dødens e 750, galopperte seg bort 500 i | |||||||||||||
221018-2 | D | Rolf Martin | Løv LM | 9 | 2140 | V | 3 | 26,8 | 16 000 | 49 | - | ||
åttende-/sjuendehest, angrep tidlig i sisterunden, knep tredje et stykke bak | |||||||||||||
130918-4 | K | Stee Raua | Sva JO | 8 | 2120 | V | 5 | 31,1 g | 14 000 | 250 | - | ||
tredjehest, femte e 800, galopp 450 i, holdt farten etterpå | |||||||||||||
080918-6 | B | Rolf Martin | Løv LM | 8 | 2100 | A | 4 | 25,7a | 100 000 | 182 | - | ||
tredje utv, med i angrep 850 i, hengende, holdt farten helt inn | |||||||||||||
010918-3 | K | Rolf Martin | Løv LM | 4 | 2100 | V | 5 | 27,5 | 50 000 | 79 | - | ||
tet e 300, 29,0/500, slapp like etter, så ut i dødens, slet litt mot oppløpet | |||||||||||||
220818-1 | K | Stee Raua | Sva JO | 3 | 2100 | V | 2 | 28,9 | 24 000 | 301 | - | ||
tet, 28,6/500 og 27,5/1000, passert 450 i, holdt farten bra langt bak vinner | |||||||||||||
130818-1 | J | Rolf Martin | Løv LM | 3 | 2609 | A | 3 | 27,4a | 18 000 | 25 | - | ||
dødens, tet etter 700, 26.9/1000, 27.6/1500, 27.5/2000, nedkjempet kort før mål | |||||||||||||
050818-5 | J | King Senator | Gu Aks | 8 | 2100 | A | 0 | 15,6a | 16 000 | 275 | - | ||
femte utv, ned i fjerde innvendig, greit oppløp fra køen med langt fram | |||||||||||||
050818-3 | J | Fjeldbaus | Bj Her | 2 | 2100 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
030818-1 | J | Rolf Martin | Løv LM | 7 | 2100 | A | 3 | 26,5a | 16 000 | 16 | - | ||
dødens, la trykk, tet etter 950, 24.7/1000, 25.9/1500, nedspurtet 20 igjen | |||||||||||||
260718-7 | K | Fjeldbaus | Bj Her | 1 | 2100 | V | 0 | br r | 16 000 | 134 | - | ||
tredje, problemer runden igjen, ga seg helt 400 igjen | |||||||||||||
070718-8 | J | Rolf Martin | Løv LM | 11 | 2140 | V | 3 | 25,6 | 40 000 | 226 | - | ||
fjerde utvendig, angrep siste bortre, fjerdehest i siste sving | |||||||||||||
010718-5 | ST | Rolf Martin | Løv LM | 7 | 2140 | V | 6 | 27,8 g | 16 000 | 37 | - | 27,0-26,5 | |
tet e 100, 27,0/500 og 26,5/1000, gal 600 i, tapte 30, holdt farten etterpå | |||||||||||||
200618-6 | B | Rolf Martin | Løv LM | 1 | 1609 | A | 5 | 25,7a | 24 000 | 47 | - | ||
tredje og fjerde innv, ut to spor 300 i, sto på greit | |||||||||||||
010618-2 | J | Freule Idzarda | Er Bjø | 4 | 2100 | A | 0 | 17,0a | 14 000 | 173 | - | ||
dødens, annet utvendig 600 igjen, ga seg | |||||||||||||
240518-3 | K | Helt Konge | Gje MA | 10 | 1700 | A | 0 | 31,6a | 14 000 | 346 | - | ||
femte utv, prøvde et angrep 600 i, holdt kun farten | |||||||||||||
130518-3 | ST | Fjeldbaus | Bj Her | 9 | 2160 | V | 6 | 29,0 | 14 000 | 652 | - | ||
dødens etter 300, lederrygg 1000 igjen, galopperte 400 igjen, ga seg | |||||||||||||
120518-6 | B | Rolf Martin | Løv LM | 9 | 2100 | A | 4 | 26,3a | 100 000 | 119 | - | ||
fjerde, tredje og annet utv, dødens 900 i, holdt farten | |||||||||||||
040518-6 | J | Rolf Martin | Løv LM | 4 | 2100 | A | 2 | 27,1a | 18 000 | 68 | - | ||
dødens e 550, sto på sterkt, knepent foran tredjehest | |||||||||||||
040518-2 | J | Muscle Salt | To Hal | 11 | 2100 | A | 3 | 16,5a | 16 000 | 91 | - | ||
sjette utv, med i angrep 750 i, hengende, via fjerde 250 i, sto på sterkt | |||||||||||||
300418-4 | K | Helt Konge | Gje MA | 3 | 1700 | A | 6 | 31,2a | 14 000 | 453 | - | ||
tredjespor, fjerde innv 950 i, hektet av på siste bortre | |||||||||||||
280418-3 | D | Heimstad Hippin | Sol Pe | 3 | 2100 | A | 0 | br ag | 14 000 | 687 | - | ||
galopperte seg bort mot første sving | |||||||||||||
190418-5 | K | Rolf Martin | Løv LM | 6 | 2100 | A | - | g3 ag | 18 000 | 26 | - | ||
hengende, dødens e 500, galopp 100 igjen, fortsatt i seierskampen da | |||||||||||||
190418-4 | K | Helt Konge | Gje MA | 4 | 2100 | A | 4 | 31,7a | 14 000 | 163 | - | ||
fjerde innv, tredje utv 650 i, angrep 350 i, sto på bra | |||||||||||||
120418-4 | D | Symphonic Melody | Fi Håk | 3 | 1700 | A | - | dg ar | 12 000 | 644 | - | ||
tet, lederrygg e 300, galopperte seg bort 750 i | |||||||||||||
110418-8 | B | Rolf Martin | Løv LM | 2 | 2100 | A | 1 | 27,5a | 24 000 | 58 | - | 27,0-28,5 | |
tet, 27,0/500 og 28,5/1000, kontrollert, hals foran, 25,8 s 500 | |||||||||||||
300318-6 | K | Gurifax | Sva JO | 8 | 2120 | V | - | 20 000 | - | ||||
strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
300318-1 | K | Gurifax | Sva JO | 9 | 1720 | V | 0 | 29,7 | 20 000 | 543 | - | ||
sjettehest på avstand, avhengt siste 600 | |||||||||||||
280318-2 | J | Thai Bazaar | Ge Kri | 4 | 2100 | A | 5 | 18,9ag | 14 000 | 138 | - | ||
innom kort galopp, fjerde innv, firer 550 i, ble langt etter | |||||||||||||
250318-3 | J | Stee Raua | Sva JO | 12 | 2120 | V | 0 | 33,2 | 14 000 | 305 | - | ||
hindret etter 200, viste siden lite langt der bak | |||||||||||||
240318-9 | ST | Rolf Martin | Løv LM | 7 | 2609 | A | 3 | 28,3a | 40 000 | 89 | - | 28,5-28,0 | |
tet etter 200, 28,5/500 og 28,0/1000, slått 200 igjen | |||||||||||||
180318-2 | D | Rolf Martin | Løv LM | 8 | 2100 | A | 1 | 28,9a | 16 000 | 102 | - | ||
via tredje, dødens e 300, tet e 900, 29,0/1000, sto på sterkt, hode foran | |||||||||||||
150318-2 | K | Symphonic Melody | Fi Håk | 11 | 1700 | A | 6 | 18,4a | 14 000 | 549 | - | ||
sjuende og sjette utvendig, helt på det jevne fra køen | |||||||||||||
080318-3 | K | Fjeldbaus | Bj Her | 8 | 2120 | V | 3 | 33,4 r | 16 000 | 333 | - | ||
femte innvendig, annetspor 400 igjen, gikk helt greit | |||||||||||||
080318-2 | K | Symphonic Melody | Fi Håk | 5 | 2100 | A | 0 | 23,0ar | 14 000 | 237 | - | ||
tilbaketrukket dødens, ga seg mye | |||||||||||||
020318-1 | J | Rolf Martin | Løv LM | 5 | 2100 | A | - | dg a | 18 000 | 55 | - | 27,0-28,5 | |
tet, 27,0/500 og 28,5/1000, galopp som slått 350 i, mistet aksjonen og gjentok | |||||||||||||
080218-6 | K | Rolf Martin | Løv LM | 3 | 2100 | A | 4 | 31,4ag | 16 000 | 145 | - | ||
galopperte e 100, annet utv e 400, dødens e 700, gjentok 900 i | |||||||||||||
080218-4 | K | Fjeldbaus | Bj Her | 11 | 2100 | A | 5 | 33,1a | 16 000 | 819 | - | ||
annet utvendgi, dødens 1000 igjen, rygg 700 igjen, maks | |||||||||||||
310118-9 | B | Rolf Martin | Løv LM | 8 | 2160 | V | 4 | 29,4 | 30 000 | 60 | - | ||
fjerde utv, med i ang 1200 i, uten rygg 800 i, sto på bra | |||||||||||||
290118-7 | K | Fjeldbaus | Bj Her | 6 | 2100 | V | 3 | 33,6 | 16 000 | 479 | - | ||
tet, 38,3/500 og 34,3/1000, ledet til det sto igjen 50 | |||||||||||||
240118-8 | B | Rolf Martin | Løv LM | 5 | 2100 | A | 6 | 31,2ag | 24 000 | 72 | - | ||
lederrygg, tredje og fjerde innv, annet utv 1250 i, galopp 100 i, toer ellers | |||||||||||||
190118-20 | J | Symphonic Melody | Fi Håk | 4 | 2100 | V | 0 | 20,8 | 0 | P | - | ||
031117-7 | J | Krakartau | Ja Løv | 2 | 2100 | A | - | dg a | 16 000 | 276 | - | ||
feilet som tredje ut av første sving | |||||||||||||
281017-6 | L | Rolf Martin | Løv LM | 1 | 2140 | A | 0 | 30,7ag | 40 000 | 92 | - | ||
lederrygg, dødens e 400, slått ut på oppløpet, galopp som sliten 80 i | |||||||||||||
141017-3 | M | Aptitude | Sag OA | 6 | 2140 | A | 0 | 17,8a | 16 000 | 142 | - | ||
dødens, passert mot siste sving, trakk seg direkte | |||||||||||||
141017-1 | M | Rolf Martin | Løv LM | 8 | 2160 | V | 2 | 29,4 g | 16 000 | 52 | - | ||
kort gal e 500, annet utv, fram i dødens runden igjen, fullførte sterkt | |||||||||||||
300917-8 | J | Rolf Martin | Løv LM | 7 | 2120 | V | 0 | 27,2 g | 40 000 | 130 | - | ||
fjerde utv, dyttet ut i tredje e 600, kort gal, hengende i tredje resten, sto på bra | |||||||||||||
120917-2 | J | Rolf Martin | Løv LM | 5 | 2100 | A | - | 14 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
180817-3 | J | Bajazzo H.R. | Ru Gun | 9 | 2609 | A | 5 | 18,3a | 14 000 | 131 | - | ||
fjerde og tredje innvendig, klarte ikke å følge de fremste ned oppløpet | |||||||||||||
180817-2 | J | Eigelands Rebecca | Vil Te | 6 | 2100 | A | 0 | 35,4ag | 14 000 | 34 | - | ||
galopperte fra start, siden langt bak | |||||||||||||
100817-8 | K | Bajazzo H.R. | Ru Gun | 1 | 2100 | A | 3 | 18,9ag | 12 000 | 113 | - | ||
startgalopp, femte innv , angrep 350 i, treer da en gal og en var disket | |||||||||||||
100817-4 | K | Rolf Martin | Løv LM | 3 | 2100 | A | 3 | 28,0a | 16 000 | 20 | - | ||
dødens, presset på til 1400, slet litt derfra til midt på oppløpet, kom tilbake | |||||||||||||
270717-4 | D | Bajazzo H.R. | Ru Gun | 12 | 2100 | A | 4 | 18,2a | 12 000 | 108 | - | ||
fjerde innv, ut et spor 650 i, ut et spor til 300 i, holdt farten bra | |||||||||||||
270717-1 | D | Gigant Super | Sag OA | 9 | 1700 | A | 4 | 14,6a | 12 000 | 540 | - | ||
fjerde innv, fast innvendig | |||||||||||||
260717-4 | B | Rolf Martin | Løv LM | 4 | 2600 | A | 2 | 27,9a | 30 000 | 47 | - | ||
tredjespor, dødens e 600, overtok 500 igjen, slått i brekken, fullførte bra | |||||||||||||
170717-3 | B | Rolf Martin | Løv LM | 4 | 2100 | A | 1 | 27,4a | 16 000 | 17 | - | ||
ned i tredje utvendig, angrep 800 igjen, toer mot oppøpet, grep kort før mål | |||||||||||||
150617-5 | K | Rolf Martin | Løv LM | 12 | 2120 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
sårskade | |||||||||||||
310517-7 | B | Rolf Martin | Løv LM | 11 | 2100 | A | 2 | 26,7a | 40 000 | 79 | - | ||
tredje utv, angrep 500 i, ble hengende, avsluttet fort | |||||||||||||
260517-3 | J | Eigelands Rebecca | Vil Te | 14 | 2120 | V | 0 | 33,8 g | 12 000 | 357 | - | ||
sjuende innvendig, galopperte 750 igjen, | |||||||||||||
120517-6 | J | Rolf Martin | Løv LM | 10 | 2620 | V | 1 | 28,8 | 16 000 | 50 | - | ||
tredje utvendig, kort lederrygg e 1200, trykket på lederen 1100 i, overlegen | |||||||||||||
120517-5 | J | Bottle Va Bene | To Rum | 12 | 1609 | A | 0 | 15,4a | 16 000 | 386 | - | ||
fjerde utv, hindret 800 i, sjanset innvendig, lite å by på | |||||||||||||
260417-2 | B | Rolf Martin | Løv LM | 4 | 2140 | V | 2 | 28,0 | 24 000 | 173 | - | ||
tredje og annet utv, dødens 1250 i, fullførte flott, en lengde bak | |||||||||||||
140417-6 | K | Rolf Martin | Løv LM | 8 | 2120 | V | 2 | 30,4 | 20 000 | 71 | - | ||
pangstart til annet utv, angrep 500 i, fullførte fint | |||||||||||||
050417-5 | B | Rolf Martin | Løv LM | 7 | 2160 | V | 6 | 30,4 | 20 000 | 126 | - | ||
tredje og annet utv, hindret i siste sving, aldri åpning, krefter spart | |||||||||||||
190317-4 | D | Rolf Martin | Løv LM | 8 | 2120 | V | 8 | 30,9 g | 16 000 | 82 | - | ||
annet utv, galopp før angrepet skulle settes inn 500 igjen, greit tilbake | |||||||||||||
120317-5 | ST | Rolf Martin | Løv LM | 4 | 2140 | A | 0 | br ag | 14 000 | 29 | - | ||
galopperte fra start, hengende i tredjespor, sjette utv 1200 i, slet 400 i | |||||||||||||
260217-4 | ST | Rolf Martin | Løv LM | 5 | 2160 | V | 2 | 30,6 | 18 000 | 59 | - | ||
annet utv, angrep på siste bortre, nærmet seg vinneren | |||||||||||||
311216-4 | B | Rolf Martin | Løv LM | 8 | 2100 | A | 2 | 31,4a | 20 000 | 38 | - | ||
tredjespor, dødens 1000 i, lederrygg 350 i, holdt farten strålende | |||||||||||||
151216-4 | K | Rolf Martin | Løv LM | 3 | 2100 | V | 1 | 31,5 | 14 000 | 33 | - | 33,0-31,3 | |
tet, 33,0/500 og 31,3/1000, stakk enkelt unna | |||||||||||||
051216-8 | K | Rolf Martin | Løv LM | 9 | 2120 | V | 2 | 32,6 | 12 000 | 114 | - | ||
dødens e 400, trykket tidvis på, grep 200 i, såvidt spurtet ned, tapper | |||||||||||||
281116-20 | K | Rolf Martin | Løv LM | 6 | 2120 | V | 0 | 32,2 | 0 | P | - | ||
240516-5 | J | J.C. Supersun | Fi Håk | 4 | 2100 | A | 5 | 17,5a | 10 000 | 608 | - | ||
lederrygg og tredje innv, trøtnet oppunder mål | |||||||||||||
080516-3 | J | J.C. Supersun | Fi Håk | 11 | 1609 | A | - | 18 000 | 0 | - | |||
feber | |||||||||||||
291015-7 | K | Huldre Arthur | Løv LM | 2 | 2100 | V | 0 | 35,4 | 12 000 | 479 | - | ||
tet, 32.5/500 og 32.7/1000, passert 900 i, dalte snart, kunne fint lite på slutten | |||||||||||||
291015-4 | K | Beak's Mr. Toby | Bye Ch | 3 | 2100 | A | 3 | 16,8a | 16 000 | 283 | - | ||
tredje og fjerde innvendig, spurtet bra på siste indre | |||||||||||||
180915-22 | J | Poliziano | Le Blo | 2 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
180915-9 | J | Thor Hovmand | Fi Håk | 4 | 2100 | V | - | dg | 12 000 | 44 | - | ||
sto igjen og galopperte direkte | |||||||||||||
120915-3 | B | Jærvinn S.K. | Ro Moe | 5 | 2100 | A | 1 | 26,2a | 40 000 | 33 | - | ||
lett tet, 22,5/500 og 25,8/1000, holdt strålende til kontrollert seier | |||||||||||||
080915-4 | M | Thor Hovmand | Fi Håk | 2 | 2140 | V | 0 | 20,7 g | 14 000 | 50 | - | ||
annet utvendig, angrep midtveis, fram som toer, feilet som toer 160 fra mål | |||||||||||||
210815-21 | J | Thor Hovmand | Fi Håk | 1 | 2100 | V | 0 | 19,1 | 0 | P | - | ||
150815-1 | M | Thor Hovmand | Fi Håk | 5 | 2140 | A | - | dg a | 15 000 | 92 | - | ||
startgalopp, femte innv e 650, galopperte i angrep 700 igjen | |||||||||||||
280715-4 | D | Huldre Arthur | Løv LM | 7 | 2100 | A | 7 | 31,0a | 12 000 | 327 | - | ||
tredje utvendig, noe hindret på siste bortre | |||||||||||||
280715-1 | D | Thor Hovmand | Fi Håk | 7 | 2100 | A | - | g6 a | 12 000 | 63 | - | ||
fram i dødens to runder fra mål, grep inn på oppløpet, feilet som toer 60 igjen | |||||||||||||
190515-4 | K | Huldre Arthur | Løv LM | 5 | 1700 | A | 0 | 31,0a | 12 000 | 374 | - | ||
sjuende innvendig, frakjørt | |||||||||||||
210415-5 | M | Huldre Arthur | Løv LM | 8 | 1640 | A | 0 | 33,7ag | 12 000 | 286 | - | ||
dødens drøye runden igjen, passert på siste bortre, feilet mot siste sving | |||||||||||||
140115-3 | B | Thor Hovmand | Fi Håk | 5 | 2100 | A | 2 | 17,0a | 15 000 | 133 | - | ||
sjette på rekke, annet utv 1300 i, angrep 600 i, ble hengende, avsluttet fort | |||||||||||||
240914-10 | B | Huldre Arthur | Løv LM | 9 | 2160 | V | 0 | 31,0 g | 20 000 | 234 | - | ||
sjette innv, galopp 1150 i, tapte 20, ble i baktroppen | |||||||||||||
140914-9 | ST | Lodda | Tøn St | 6 | 2160 | V | 7 | 30,9 | 18 000 | 186 | - | ||
åttende og sjuendehest, femte utvendig 900 igjen, ble der bak | |||||||||||||
140914-5 | ST | Huldre Arthur | Løv LM | 4 | 2140 | V | 6 | 30,6 | 15 000 | 466 | - | ||
sjette innvendig, fjerde innvendig, hang kun med | |||||||||||||
240814-9 | M | Speedy Hoss | Jo Hex | 4 | 2140 | A | 3 | 18,3a | 15 000 | 120 | - | ||
dødens, kjempet bra, toer i det lengste | |||||||||||||
210814-3 | K | Rolf Martin | Løv LM | 5 | 2100 | V | 5 | 31,7 g | 15 000 | 88 | - | ||
dødens, g e 750, hengende i tredjespor, gjentok 800 i, tilbake via fjerdespor, god | |||||||||||||
120814-3 | KA | Speedy Hoss | Jo Hex | 6 | 1900 | A | 1 | 18,0a | 15 000 | 175 | - | ||
dødens, koblet et sterkt grep inn på oppløpet og svarte angriperne | |||||||||||||
120814-2 | KA | Huldre Arthur | Løv LM | 1 | 1900 | A | - | 15 000 | 0 | - | |||
strykning for dagen | |||||||||||||
080814-6 | J | Oeuvre d'Art | Ha And | 2 | 2100 | A | - | 15 000 | 0 | - | |||
pågående veterinærbehandling | |||||||||||||
170714-9 | ST | Huldre Arthur | Løv LM | 6 | 2160 | V | 3 | 31,6 g | 18 000 | 129 | - | ||
fjerde innvendig, galopperte etter 400, fjerde utvendig, innvendig 800 igjen | |||||||||||||
150714-3 | M | Oeuvre d'Art | Ha And | 4 | 2140 | A | 6 | 16,3a | 15 000 | 422 | - | ||
femte innvendig, hindret på siste bortre, havnet et stykke bak, solid avslutning | |||||||||||||
110714-11 | J | Lindy Match | He Bye | 13 | 2120 | V | 0 | 17,5 | 15 000 | 1834 | - | ||
femte innvendig, maks | |||||||||||||
110714-6 | J | Rolf Martin | Løv LM | 7 | 2100 | V | 0 | 31,5 g | 20 000 | 97 | - | ||
galopperte på startsiden | |||||||||||||
090714-3 | J | Prince Gentle | Ja Gus | 9 | 2100 | A | 0 | 16,7a | 30 000 | 756 | - | ||
fjerde innv, tapte 40 til vinner siste 700 | |||||||||||||
060714-6 | ST | Huldre Arthur | Løv LM | 2 | 2140 | V | 4 | 29,7 | 15 000 | 612 | - | ||
lederrygg, klarte ikke å følge de beste i siste sving | |||||||||||||
040714-3 | J | Who Else | Tr Eid | 4 | 2100 | A | 0 | 18,1a | 15 000 | 277 | - | ||
dødens, avløst runden igjen, sluttkjørt på siste bortre | |||||||||||||
010714-1 | D | Top Tee | At Håb | 12 | 2100 | A | 7 | 18,3a | 12 000 | 141 | - | ||
tredjespor, dødens etter 500, annet utvendig 1000 i, uten å tette, ga seg 500 i | |||||||||||||
240614-9 | M | Rolf Martin | Løv LM | 15 | 2160 | V | 2 | 30,3 | 15 000 | 474 | - | ||
god start, tredje/annet utvendig, avsluttet bra, men kunne ikke true skikkelig | |||||||||||||
240614-5 | M | Huldre Arthur | Løv LM | 10 | 2140 | A | 5 | 30,9ag | 15 000 | 480 | - | ||
fjerde runden igjen, ut på siste bortre, feilet som treer 600 igjen, greit tilbake | |||||||||||||
180614-8 | B | Rolf Martin | Løv LM | 6 | 2140 | V | 0 | 31,6 g | 20 000 | 647 | - | ||
galoperte e 100, tapte 30, sjuende innv, brukbar avslutning | |||||||||||||
170614-5 | D | Prince Gentle | Ja Gus | 6 | 2100 | A | 0 | 18,1a | 12 000 | 164 | - | ||
sist, kunne ingenting for dagen | |||||||||||||
