Svart, røde ermer&sidef,gule ruter,rek
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190122-7 | B | Spang Remina | Mys Is | 3 | 1609 | A | 6 | 30,1a | 14 000 | 164 | - | ||
tredje innv, luke fram på siste bortre, sto på bra, hals fra tredjeplassen | |||||||||||||
221021-7 | BI | Spang Remina | Mys Is | 2 | 1609 | A | 0 | 32,3a | 18 000 | 298 | - | ||
hjulhekt på startsiden, fjerde innv/fjerde utv, frakjørt | |||||||||||||
101021-10 | M | Spang Remina | Mys Is | 5 | 1640 | A | 4 | 29,6a | 18 000 | 248 | - | ||
tredje innvendig, annet utvendig siste bortre, stod på fint | |||||||||||||
260921-4 | BI | Spang Remina | Mys Is | 1 | 1609 | A | 5 | 30,2a | 16 000 | 437 | - | ||
tredje innvendig, ut tidlig på oppløpet, spurtet fint | |||||||||||||
060621-3 | M | Spang Remina | Mys Is | 7 | 1640 | A | 0 | 28,4a | 15 000 | 706 | - | ||
utenfor fjerdehesten, sjettehest på siste bortre, hang med der bak | |||||||||||||
190421-7 | BI | Spang Remina | Mys Is | 12 | 2100 | A | 0 | 31,5a | 18 000 | 2675 | - | ||
hengende i tredjespor, sist 1200 i, hektet av i nest siste sving | |||||||||||||
170221-7 | B | Spang Remina | Mys Is | 9 | 1609 | A | 4 | 32,0a | 15 000 | 122 | - | ||
annet utv, trakk seg med 25 siste 300 | |||||||||||||
140221-5 | M | Spang Remina | Mys Is | 5 | 2140 | A | 0 | 32,2a | 15 000 | 305 | - | 28,5-29,5 | |
tet, svarte opp 29,2/500 og 29,5/1000, måtte slippe inn i sisterunden, trakk seg mye | |||||||||||||
011220-4 | B | Heimstad Lomen | Mys Is | 11 | 2680 | V | 0 | 32,8 g | 20 000 | 358 | - | ||
tredjespor, fjerde utv e 450, galopperte seg bort 1050 i | |||||||||||||
131120-4 | J | Heimstad Lomen | Mys Is | 10 | 2140 | V | 7 | 30,2 g | 10 000 | 670 | - | ||
fjerde innvendig, viste lite | |||||||||||||
161020-4 | BI | Spang Remina | Mys Is | 6 | 2100 | A | 6 | 30,3a | 15 000 | 1080 | - | ||
annet utvendig, noe fast i mål | |||||||||||||
270920-4 | BI | Spang Remina | Mys Is | 12 | 2140 | V | 6 | 31,2 | 15 000 | 715 | - | ||
tredje e 550 da en mange gal, lederrygg e 900, tapte 25 siste 500 | |||||||||||||
200920-3 | M | Spang Remina | Mys Is | 7 | 2140 | A | 0 | 30,7a | 15 000 | 1727 | - | ||
rask ut, dødens, passert på siste bortre, holdt anstendig | |||||||||||||
160920-21 | B | Heimstad Lomen | Mys Is | 5 | 2160 | V | 0 | 30,5 g | 0 | P | - | ||
010920-7 | M | Spang Remina | Mys Is | 1 | 2140 | V | 5 | 30,6 | 15 000 | 1415 | - | ||
lederrygg, ut et spor 200 i, fast bak tredjehest i mål | |||||||||||||
220820-2 | B | Spang Remina | Mys Is | 9 | 2100 | A | 0 | 31,3a | 15 000 | 754 | - | ||
tredje innv, ga seg 500 i | |||||||||||||
110820-2 | B | Spang Remina | Mys Is | 7 | 2100 | A | 0 | 32,5a | 15 000 | 5024 | - | ||
sist utvendig, innvendig bakerst midtveis, ble frakjørt | |||||||||||||
100720-1 | BI | Spang Remina | Mys Is | 5 | 1609 | A | 6 | 29,0a | 15 000 | 2007 | - | ||
dødens, holdt koken bra, trøtnet noe 100 i | |||||||||||||
020620-3 | M | Spang Remina | Mys Is | 9 | 2140 | A | 0 | 31,3a | 14 000 | 1352 | - | ||
tilbaketrukket fjerde/tredje utvendig, lite å sette inn | |||||||||||||
110520-1 | B | Spang Remina | Mys Is | 11 | 2100 | A | 0 | 30,5a | 14 000 | 1017 | - | ||
femte utvendig, helt på det jevne bak i køen | |||||||||||||
091019-5 | B | Spang Remina | Mys Is | 11 | 2140 | V | 0 | 32,6 | 20 000 | 618 | - | ||
tredje, fjerde og femte utv, angrep 600 i, avanserte lite | |||||||||||||
041019-4 | BI | Heimstad Lomen | Mys Is | 2 | 2100 | V | - | dg | 14 000 | 177 | - | ||
feilet fra start, etter 600 og etter 1000 | |||||||||||||
160919-1 | M | Heimstad Lomen | Mys Is | 5 | 2160 | V | 6 | 31,7 | 16 000 | 479 | - | ||
toer i annetspor litt bak, så åttendehest, holdt sin farten der bak | |||||||||||||
140619-3 | BI | Heimstad Lomen | Mys Is | 4 | 2100 | A | 0 | 34,9ag | 16 000 | 288 | - | ||
g på startsiden, gjentok bakerst e 700 | |||||||||||||
110619-1 | M | Heimstad Lomen | Mys Is | 1 | 2140 | V | - | dg | 16 000 | 276 | - | 28,5-29,5 | |
tet, 28,5/500 og 29,5/1000, passert runden igjen, feilet 600 igjen | |||||||||||||
050619-3 | B | Spang Remina | Mys Is | 7 | 1609 | A | 0 | 29,7a | 24 000 | 673 | - | ||
tredjespor hele veien, holdt sin fart | |||||||||||||
220519-21 | B | Braastad Gullet | Bra Ma | 3 | 2160 | V | - | dgpp | 0 | N | - | ||
110519-2 | B | Spang Remina | Mys Is | 2 | 1609 | A | 2 | 30,8a | 16 000 | 189 | - | ||
dødens, holdt farten flott uten sjanse på å svare vinner | |||||||||||||
270419-5 | D | Spang Remina | Mys Is | 7 | 1700 | A | 3 | 31,2a | 14 000 | 308 | - | 31,0-32,0 | |
tet, 31,0/500 og 32,0/1000, slått 100 i, fullførte bra | |||||||||||||
250119-2 | BI | Spang Remina | Mys Is | 2 | 2100 | A | 0 | 35,9ag | 16 000 | 186 | - | ||
galopp e 80 (20), siden stadig lenger bak | |||||||||||||
080119-5 | M | Spang Remina | Mys Is | 10 | 2160 | V | 0 | 36,3 | 12 000 | 492 | - | ||
sjette utvendig, litt himndret på siste bortre, kom noe tilbake til slutt | |||||||||||||
111218-7 | M | Spang Remina | Mys Is | 1 | 2160 | V | 3 | 34,5 | 16 000 | 82 | - | 28,2- | |
tet under press, 38,2/500 og 33,8/1000, slapp 1050 i, annet utv 700 i, holdt bra | |||||||||||||
231118-8 | BI | Spang Remina | Mys Is | 11 | 2140 | V | 5 | 34,1 | 12 000 | 208 | - | ||
tredje sist, 30 fram 700 igjen, sterk avslutning, hentet på alle siste 300 | |||||||||||||
081118-2 | D | Spang Remina | Mys Is | 1 | 2100 | A | 1 | 33,6a | 14 000 | 145 | - | ||
lederrygg, dødens 1000 igjen, grep 100 igjen | |||||||||||||
110518-4 | BI | Spang Remina | Mys Is | 2 | 2120 | V | - | 14 000 | 0 | - | |||
transporthinder | |||||||||||||
080518-8 | M | Spang Remina | Mys Is | 9 | 2160 | V | 3 | 32,9 | 12 000 | 130 | - | ||
tilbaketrukket fjerde og annet utvendig, holdt farten bra på avstand | |||||||||||||
280418-3 | D | Heimstad Lomen | Mys Is | 7 | 2100 | A | 0 | 31,7ag | 14 000 | 1109 | - | ||
feilet fra start, femte/fjerde utvendig, feilet i nest siste sving | |||||||||||||
140318-4 | B | Heimstad Lomen | Mys Is | 2 | 2100 | A | - | dg a | 24 000 | 125 | - | ||
rask ut, g e 100, tapte 20, tredjespor, kort g e 450, tredjespor, kort g 600 i | |||||||||||||
210218-21 | B | Spang Remina | Mys Is | 1 | 2140 | V | - | 0 | P | - | |||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
170118-21 | B | Heimstad Lomen | Mys Is | 1 | 2140 | V | - | 0 | P | - | |||
strykning for dagen | |||||||||||||
100118-21 | B | Heimstad Lomen | Mys Is | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
100118-1 | B | Spang Remina | Mys Is | 1 | 2140 | V | 0 | 36,5 g | 16 000 | 423 | - | ||
lederrygg, tredje og fjerde innv, annet utv 900 i, dødens 750 i, galopp 550 i | |||||||||||||
151117-21 | B | Stumne Scott | Me Vik | 3 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
230817-3 | B | Heimstad Lomen | Mys Is | 3 | 2140 | V | 0 | 32,1 | 20 000 | 652 | - | ||
treg ut, sist med luke fram, holdt sin fart der bak | |||||||||||||
110517-4 | D | Heimstad Lomen | Mys Is | 9 | 2100 | A | 0 | 32,8ag | 12 000 | 212 | - | ||
femte innvendig, galopperte 400 igjen | |||||||||||||
100517-9 | B | Spang Remina | Mys Is | 4 | 2140 | V | 0 | 37,2 | 20 000 | 1474 | - | ||
tredje utv, tilbaketrukket annet utv 650 i, ga seg i siste sving | |||||||||||||
100317-3 | BI | Heimstad Lomen | Mys Is | 12 | 2120 | V | 0 | 34,4 g | 14 000 | 224 | - | ||
galopp e 150, tapte 20, sist, med i tredjespor 1200 i, hengende, grei fart i mål | |||||||||||||
091216-3 | BI | Heimstad Lomen | Mys Is | 6 | 2100 | A | - | dg a | 14 000 | 183 | - | ||
g fra start, ny g etter 600, gjentok i angrep 1100 igjen | |||||||||||||
251116-4 | BI | Heimstad Lomen | Mys Is | 10 | 2120 | V | 6 | 32,8 g | 14 000 | 1082 | - | ||
femte innvendig, hindret siste sving, sen åpning, fin fart i mål | |||||||||||||
130416-22 | B | Prærie Prinsessa | Me Vik | 7 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
290116-3 | BI | Hof Tulla | Mys Is | 4 | 2120 | V | 0 | 38,4 g | 12 000 | 281 | - | ||
fjerde utv, innom kort galopp 650 i, siden langt bak | |||||||||||||
150116-8 | BI | Hof Tulla | Mys Is | 14 | 2120 | V | 8 | 34,2 | 12 000 | 558 | - | ||
sjette og sjuende innv, sjette utv, innv siste sving, lite å sette inn | |||||||||||||
061115-20 | BI | Hof Tulla | Mys Is | 7 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
091015-20 | BI | Sherikan | Me Vik | 3 | 2100 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen | |||||||||||||
021015-20 | BI | Min Philip | Me Vik | 6 | 2120 | V | - | 0 | - | ||||
strykning for dagen |