Rød m/svart kile.Todelt gul/gr.stjerne
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080123-3 | B | Bjørnhaug Lilja | Joh MB | 2 | 2100 | A | 0 | 41,0ag | 16 000 | 223 | - | ||
feilet i første sving | |||||||||||||
230922-3 | J | Bjørnhaug Lilja | Joh MB | 7 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
hovbyll | |||||||||||||
020922-1 | M | Bjørnhaug Lilja | Joh MB | 9 | 2140 | A | 5 | 33,0a | 14 000 | 628 | - | ||
sjette innvendig og fjerde utvendig, fjerdespor i siste sving, fullførte fint | |||||||||||||
060222-3 | B | Olympic Ouzo | Ca Ber | 5 | 1609 | A | 7 | 17,1a | 18 000 | 512 | - | ||
annet utvendig, tidlig utsolgt, svak | |||||||||||||
011221-21 | M | Olympic Ouzo | Ca Ber | 1 | 2140 | V | - | 20,0 | 0 | P | - | ||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
281121-21 | M | Olympic Ouzo | Ca Ber | 1 | 2140 | V | - | 20,5 | 0 | P | - | ||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
171121-21 | M | Olympic Ouzo | Ca Ber | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |