Todelt blå m/hestesko og stjerner.
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070925-5 | BI | Månin Lilja | Hau JE | 8 | 2100 | A | 1 | 26,7a | 20 000 | 421 | - | ||
dødens, presset på 550 i, råsterkt grep på streken | |||||||||||||
310825-3 | BI | Månin Lilja | Hau JE | 3 | 2100 | V | - | dg | 18 000 | 355 | - | ||
fjerde e 450, galopp 450 i, sist og fast da | |||||||||||||
220825-6 | J | Månin Lilja | Hau JE | 5 | 1609 | A | 6 | 26,7ag | 18 000 | 213 | - | ||
startgalopp, fjerde utv e 600, holdt farten etterpå | |||||||||||||
220725-8 | J | Månin Lilja | Hau JE | 10 | 2100 | A | 3 | 25,6a | 24 000 | 492 | - | ||
femte utvendig, angrep 700 igjen, dødens i siste sving, med i kampen om annen | |||||||||||||
250525-5 | K | Månin Lilja | Hau JE | 10 | 2100 | A | 6 | 29,5a | 18 000 | 203 | - | ||
fjerde utvendig, ble der bak | |||||||||||||
230325-4 | B | Månin Lilja | Hau JE | 1 | 2100 | A | - | dg a | 24 000 | 178 | - | ||
overflydd, lederrygg, feilet på vei ut i dødens e 800, tredjespor, feilet 400 igjen | |||||||||||||
201124-21 | B | Månin Lilja | Hau JE | 6 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
121124-20 | B | Månin Lilja | Hau JE | 2 | 2160 | V | - | 0 | P | - | |||
kval av kjører/rytter |