Svart m/hvitt skstk& Vformet bånd, rek
| Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111125-21 | B | Callie | Wol AL | 1 | 1640 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 011125-1 | B | Lannem Pær | Wol AL | 7 | 2160 | V | 3 | 28,5 | 50 000 | 49 | - | ||
| femte, tbt dødens e 600, toer 400 i, passert til tredje på oppløpet, holdt bra | |||||||||||||
| 281025-21 | B | Primadonna Ravina | Wol AL | 1 | 1640 | V | 0 | 30,1 | 0 | B | - | ||
| 211025-20 | B | Gjermaas Olea | Joh SA | 4 | 1660 | V | 0 | 62,9 | 0 | B | - | ||
| 211025-3 | B | Thatsallright E.P. | Wol AL | 8 | 2140 | V | 3 | 17,7 | 16 000 | 156 | - | ||
| forsiktig start, i køen, angrep siste sving, fin avslutning | |||||||||||||
| 141025-21 | B | Be the One | Wol AL | 1 | 1640 | V | 0 | 26,4 | 0 | B | - | ||
| 071025-20 | B | Victoria Royal | Sv Ris | 2 | 2140 | V | 0 | 18,7 | 0 | P | - | ||
| 071025-1 | B | Thatsallright E.P. | Wol AL | 8 | 2140 | V | 3 | 19,4 | 16 000 | 80 | - | ||
| i baktroppen, angrep siste bortre, fullførte bra | |||||||||||||
| 230925-20 | B | Thatsallright E.P. | Wol AL | 3 | 2140 | V | 0 | 20,4 g | 0 | P | - | ||
| 220125-6 | B | Såstad Brage | Wol AL | 8 | 1609 | A | 2 | 26,6a | 18 000 | 99 | - | ||
| annet utvendig, angrep ut mot oppløpet, spurtet bra og nærmet seg mye | |||||||||||||
| 220125-5 | B | Moneytalks | Wol AL | 8 | 2100 | A | 4 | 16,4a | 18 000 | 141 | - | ||
| fjerde utvendig, angrep fra køen 400 igjen, fint oppløp | |||||||||||||
| 210125-1 | B | Hornnes Odd | Wol AL | 6 | 2140 | V | 6 | 36,7 | 16 000 | 40 | - | ||
| via tredjespor, tet etter 500, passert 1050 i, dratt sist, ok når det løste seg | |||||||||||||
| 180125-2 | B | Kilifi | Ja Kir | 2 | 2140 | V | 2 | 19,3 | 20 000 | 83 | - | 21,0-21,1 | |
| tet, 21,0/500 og 21,1/1000, spurtslått kort før mål | |||||||||||||
| 090125-6 | B | Kilifi | Ja Kir | 1 | 2100 | A | 5 | 18,2a | 16 000 | 23 | - | ||
| lederrygg, fikk ikke fritt fram i rask avslutning der framme | |||||||||||||
| 080125-7 | B | Såstad Brage | Wol AL | 7 | 1640 | V | - | dg | 50 000 | 518 | - | ||
| galopperte seg vekk på startsiden | |||||||||||||
| 050125-11 | B | Hornnes Odd | Wol AL | 3 | 2140 | V | 6 | 36,4 | 16 000 | 178 | - | ||
| tredje innv, tredje utv, hinder siste sving, fint tilbake | |||||||||||||
| 050125-7 | B | Moneytalks | Wol AL | 3 | 2100 | A | 0 | 16,9a | 16 000 | 174 | - | ||
| lederrygg, annet utvendig siste bortre, holdt farten | |||||||||||||
| 020125-1 | B | Såstad Brage | Wol AL | 1 | 2100 | A | 4 | 27,2a | 18 000 | 197 | - | ||
| overflydd, tredje/fjerde/tredje innvendig, maks på lang avstand til tethestene | |||||||||||||
| 221224-20 | B | Hornnes Odd | Wol AL | 3 | 2160 | V | 0 | 38,7 | 0 | P | - | ||
| 221224-5 | B | Såstad Brage | Wol AL | 8 | 1609 | A | 4 | 27,7a | 18 000 | 182 | - | ||
| forsiktig start, fjerde utv, angrep 700 i, sto på fint | |||||||||||||
| 221224-3 | B | Moneytalks | Wol AL | 6 | 2100 | A | 0 | 19,9a | 16 000 | 68 | - | ||
| bakket, sjette innvendig, fast bak sliten konkurrent | |||||||||||||
| 201224-7 | M | Seles Tequila | Wol AL | 7 | 2140 | V | 0 | br g | 14 000 | 57 | - | ||
| svak start, innom galoppen | |||||||||||||
| 171224-2 | B | Kilifi | Ja Kir | 7 | 2140 | V | 1 | 16,9 | 16 000 | 46 | - | 15,5-18,5 | |
| bra ut, tet, vant sikkert | |||||||||||||
| 111224-7 | B | Såstad Brage | Wol AL | 4 | 2100 | A | 0 | 27,6a | 30 000 | 399 | - | ||
| fjerde innvendig, kjørte butt i trøtt rygg på oppløpet | |||||||||||||
| 111224-4 | B | Kilifi | Ja Kir | 5 | 2140 | V | 4 | 18,0 | 16 000 | 383 | - | ||
| fjerde innvendig, bra avslutning | |||||||||||||
| 261124-8 | B | M.H. Hot Cash | Wol AL | 1 | 2100 | A | 0 | br ag | 30 000 | 430 | - | ||
| galopperte seg vekk før bilen slapp | |||||||||||||
| 261124-2 | B | Candle In The Wind | Ha Kol | 10 | 2140 | V | - | 16 000 | 0 | - | |||
| sårskade | |||||||||||||
| 221124-4 | J | Såstad Brage | Wol AL | 10 | 2100 | A | - | dg a | 18 000 | 176 | - | ||
| annet utv e 600, galopp 350 i | |||||||||||||
| 201124-20 | B | Kagge Ty | To Bjø | 6 | 1660 | V | 0 | 48,0 | 0 | B | - | ||
| 161124-6 | J | Såstad Brage | Wol AL | 4 | 2100 | A | 6 | 28,2a | 20 000 | 454 | - | ||
| femte innv, fjerde utv, angrep 500 i, ok avslutning | |||||||||||||
| 121124-3 | B | Candle In The Wind | Ha Kol | 6 | 2140 | V | 4 | 18,9 | 16 000 | 161 | - | ||
| tredje/fjerde innvendig, fullførte greit langt bak | |||||||||||||
| 031124-8 | M | Lex Ington | Bjø Li | 1 | 2140 | V | - | dg | 14 000 | 72 | - | ||
| feilet i tetstrid etter 150, gjentok i første sving (30) og på første bortre | |||||||||||||
| 021124-12 | B | Såstad Brage | Wol AL | 2 | 2140 | V | 3 | 28,4 | 30 000 | 119 | - | ||
| femte innv, tredje utv, med siste sving, fullførte bra | |||||||||||||
| 291024-2 | B | Millstout | Wol AL | 5 | 2100 | A | 4 | 16,0a | 40 000 | 34 | - | ||
| via tredjespor, annet utvendig etter 400, tredje utvendig 600 igjen, fullførte fint | |||||||||||||
| 131024-21 | M | Merci d'Estino | Mo Lun | 3 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 131024-8 | M | Candle In The Wind | Ha Kol | 7 | 2140 | V | 3 | 19,5 | 16 000 | 89 | - | ||
| tredjehest, avsluttet fint | |||||||||||||
| 121024-7 | B | Såstad Brage | Wol AL | 12 | 2600 | A | 3 | 29,2a | 60 000 | 110 | - | ||
| femte utvendig, angrep siste bortre, fullførte fint | |||||||||||||
| 081024-21 | B | Kilifi | Ja Kir | 2 | 2140 | V | 0 | 20,0 | 0 | P | - | ||
| 081024-20 | B | Phantasm Queen | Wol AL | 2 | 1640 | V | 0 | 28,4 | 0 | B | - | ||
| 011024-1 | B | Sole Volo | Wol AL | 4 | 2140 | V | 0 | br g | 16 000 | 304 | - | ||
| startgalopp, tapte mye | |||||||||||||
| 300924-1 | M | Seles Tequila | Wol AL | 10 | 2140 | V | 6 | 37,2 g | 14 000 | 91 | - | ||
| feilet fra start, kontakt mot annen sving, angrep e 800, hengende, trøblet i siste sv | |||||||||||||
| 240924-20 | B | Lex Ington | Bjø Li | 5 | 2160 | V | 0 | 38,4 | 0 | P | - | ||
| 170924-3 | B | Millstout | Wol AL | 5 | 2640 | V | 2 | 18,0 | 20 000 | 32 | - | ||
| dårlig start, femtehest, tredje utvendig 1100 igjen, fin avslutning | |||||||||||||
| 100924-2 | B | Millstout | Wol AL | 12 | 2100 | A | 3 | 17,3a | 20 000 | 30 | - | ||
| femte innvendig, åpning siste sving, fin avslutning | |||||||||||||
| 060924-2 | B | Moneytalks | Wol AL | 4 | 2100 | A | 3 | 16,8a | 20 000 | 13 | - | ||
| tbt dødens, annet utv 650 i, brukbar, heldig tredje | |||||||||||||
| 040924-6 | K | Såstad Brage | Wol AL | 7 | 2100 | A | 1 | 28,8a | 20 000 | 56 | - | ||
| tredje/annet utvendig, uten rygg etter 900, sterkt grep den siste biten | |||||||||||||
| 030924-21 | B | Kendrix | Wol AL | 1 | 2140 | V | 0 | 20,9 | 0 | P | - | ||
| 030924-4 | B | Come Villiam | Wol AL | 3 | 2100 | A | 2 | 17,0a | 20 000 | 136 | - | ||
| bra ut, lederrygg, maks på avstand | |||||||||||||
| 270824-21 | B | Sole Volo | Ma Mic | 2 | 2160 | V | 0 | 22,5 g | 0 | P | - | ||
| 270824-7 | B | Såstad Brage | Wol AL | 8 | 2100 | A | 6 | 28,2a | 24 000 | 583 | - | ||
| femte innvendig, ut et spor runden igjen, sto på fint | |||||||||||||
| 250824-7 | M | Moneytalks | Wol AL | 4 | 2140 | A | 2 | 17,2a | 16 000 | 20 | - | ||
| lederrygg, fikk sjansen for sent | |||||||||||||
| 130824-21 | B | Millstout | Wol AL | 4 | 2160 | V | 0 | 19,5 | 0 | P | - | ||
| 130824-3 | B | Moneytalks | Wol AL | 1 | 2140 | V | 1 | 17,4 | 16 000 | 116 | - | ||
| tredje innv, annet utv annen sving, angrep siste sving, avgjorde greit | |||||||||||||
| 060824-20 | B | Seles Tequila | Wol AL | 7 | 2160 | V | 0 | 37,0 | 0 | P | - | ||
| 270724-2 | M | Såstad Brage | Wol AL | 7 | 2140 | A | 5 | 29,0a | 20 000 | 301 | - | ||
| forsiktig start, fjerde utvendig, angrep siste sving, fin spurt | |||||||||||||
| 090724-5 | BI | M.H. Hot Cash | Wol AL | 3 | 2100 | A | 0 | 14,7ag | 30 000 | 58 | - | ||
| galopperte før bilen slapp, tapte veldig mye, reparerte sterkt | |||||||||||||
| 220624-8 | OA | M.H. Hot Cash | Wol AL | 5 | 3420 | V | 0 | br g | 250 000 | 364 | - | ||
| feilet fra start, kontakt, ny galopp nest siste sving | |||||||||||||
| 130624-4 | BI | Anna Maserati | Wol AL | 5 | 2120 | V | 0 | 34,5 rg | 20 000 | 48 | - | ||
| startgalopp | |||||||||||||
| 090624-12 | B | Broker Artist | Wol AL | 2 | 2100 | A | - | dg a | 40 000 | 77 | - | ||
| tredje innvendig, ut som femte mot siste sving, feilet i angrep 275 igjen | |||||||||||||
| 070624-5 | J | M.H. Pocahontas | Wol AL | 6 | 2100 | V | 2 | 18,7 | 16 000 | 23 | - | ||
| fjerde på stripe, annet utv 400 i, ut i tredje på oppl, sto på bra til klar annen | |||||||||||||
| 040624-21 | B | Moneytalks | Wol AL | 1 | 2140 | V | 0 | 19,5 | 0 | P | - | ||
| 040624-2 | B | Iaintnoquitter | Wol AL | 5 | 2100 | A | 4 | 17,7a | 16 000 | 181 | - | ||
| vegret seg bak bilen, dårlig start, femtehest, bra oppløp | |||||||||||||
| 040624-1 | B | M.H. Hot Cash | Wol AL | 3 | 2100 | A | 5 | 16,8a | 35 000 | 103 | - | ||
| tredje innvendig, maks i kjapp avslutning | |||||||||||||
| 280524-22 | B | Dixie Chick | Lie LS | 4 | 2140 | V | 0 | 22,5 g | 0 | P | - | ||
| 280524-20 | B | N.Y. Bye Bye | Wol AL | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 210524-20 | B | M.H. Pocahontas | Wol AL | 3 | 2140 | V | 0 | 18,0 | 0 | P | - | ||
| 140524-5 | B | M.H. Hot Cash | Wol AL | 5 | 1609 | A | 4 | 13,3a | 35 000 | 111 | - | ||
| fjerde innv, tredje utv siste bortre, med siste sving, flott oppløp i kjapp finish | |||||||||||||
| 080524-20 | B | Lille Laila | Wol AL | 1 | 2140 | V | 0 | 42,3 | 0 | N | - | ||
| 080524-9 | B | Knockonwood d'Estino | Wol AL | 9 | 2600 | A | - | 40 000 | 0 | - | |||
| halthet | |||||||||||||
| 300424-20 | B | Lille Laila | Wol AL | 5 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 230424-7 | B | Broker Artist | Wol AL | 4 | 2100 | A | 3 | 17,6a | 20 000 | 32 | - | ||
| etterhvert fjerde utvendig, angrep 800 igjen, fullførte bra | |||||||||||||
| 170424-5 | B | Lakafanten | Bjø Li | 9 | 2100 | A | 0 | 27,6a | 30 000 | 112 | - | ||
| etterhvert tilbaketrukket tredje utvendig, helt middels | |||||||||||||
| 090424-20 | B | N.Y. Cheers To That | Gre Mi | 3 | 2140 | V | 0 | 24,0 rg | 0 | N | - | ||
| 090424-4 | B | Broker Artist | Wol AL | 1 | 2100 | A | 4 | 17,6a | 20 000 | 48 | - | ||
| kraftig overflydd, femte innv, ut et spor 500 igjen, sto på bra etter sen åpning | |||||||||||||
| 010424-7 | M | Followthatdream E.P. | Ols DL | 6 | 2140 | V | 2 | 19,1 | 16 000 | 16 | - | ||
| tredjehest, dødens 700 i, sto på fint, avvist med halv lengde | |||||||||||||
| 280324-4 | M | Lakafanten | Bjø Li | 11 | 2140 | A | 4 | 28,5a | 20 000 | 224 | - | ||
| annet utv e 450, hindret 550 i, holdt kun farten langt bak vinner | |||||||||||||
| 260324-3 | B | Followthatdream E.P. | Ols DL | 7 | 2140 | V | 1 | 18,2 | 16 000 | 80 | - | ||
| bra ut, lederrygg, annet utvendig 800 igjen, overtok siste sving, vant sikkert | |||||||||||||
| 200324-2 | B | Broker Artist | Wol AL | 7 | 2100 | A | 3 | 18,1ag | 18 000 | 13 | - | ||
| feilet fra start (40), sjette i annen sving, tredje utv 1100 i, med 650 i, sto på ok | |||||||||||||
| 160324-2 | B | Lakafanten | Bjø Li | 6 | 2160 | V | 4 | 29,3 | 30 000 | 320 | - | ||
| femte/sjette utv, innvendig siste sving, avsluttet fint | |||||||||||||
| 120324-2 | B | Followthatdream E.P. | Ols DL | 4 | 2140 | V | 0 | br g | 16 000 | 88 | - | ||
| galopperte seg vekk direkte | |||||||||||||
| 060324-1 | B | Broker Artist | Wol AL | 1 | 2640 | V | 1 | 18,8 | 20 000 | 17 | - | ||
| bra ut, etterhvert tredje/fjerde innv, ut et spor s bortre, avgjorde enkelt s 100 | |||||||||||||
| 030324-5 | B | Lakafanten | Bjø Li | 9 | 2100 | A | 4 | 28,8a | 20 000 | 74 | - | ||
| femte utv, slakk 700 i, angrep 500 i, sto på greit via sporene | |||||||||||||
| 200224-20 | B | Ciancola | Od Tuv | 2 | 2140 | V | 0 | 20,6 | 0 | P | - | ||
| 200224-7 | B | M.H. Hot Cash | Wol AL | 12 | 2600 | A | 0 | 28,3ag | 70 000 | 158 | - | ||
| galopperte før bilen slapp, femte innv, ny galopp som pigg siste bortre | |||||||||||||
| 200224-6 | B | Lakafanten | Bjø Li | 4 | 2600 | A | 0 | 31,0a | 60 000 | 199 | - | 26,8-31,1 | |
| tet mot første sv, lrygg 1200 i, problemer tidlig i sisterunden, ga seg mye | |||||||||||||
| 200224-2 | B | Followthatdream E.P. | Ols DL | 7 | 2140 | V | 3 | 21,0 | 16 000 | 59 | - | ||
| tredje innv, fin avslutning etter sen åpning | |||||||||||||
| 110224-8 | B | Kolnes Fanden | Eri Je | 4 | 2140 | V | 3 | 37,6 | 16 000 | 46 | - | 38,1- | |
| dødens i første sving, overtok e 450, slapp i annen sving, sto på fint uten å true | |||||||||||||
| 110224-6 | B | Lakafanten | Bjø Li | 12 | 2100 | A | 4 | 28,7a | 24 000 | 191 | - | ||
| fjerde/tredje innvendig litt bak, kom seg løs i siste sving, avsluttet bra | |||||||||||||
| 230124-20 | B | Followthatdream E.P. | Ols DL | 1 | 2140 | V | 0 | 20,1 | 0 | P | - | ||
| 200124-9 | B | M.H. Hot Cash | Wol AL | 5 | 1609 | A | 6 | 12,9a | 60 000 | 174 | - | ||
| annet utv, satt da angrepet gikk, åpning 150 i, stor fart i mål | |||||||||||||
| 200124-7 | B | Lakafanten | Bjø Li | 3 | 2100 | A | 0 | 29,6ag | 60 000 | 56 | - | ||
| femte utv, galopp 850 i | |||||||||||||
| 090124-20 | B | Broker Artist | Wol AL | 2 | 2140 | V | 0 | 19,6 | 0 | P | - | ||
| 311223-2 | B | Bi Nka Bi | Ja Kir | 8 | 2100 | A | 6 | 19,0a | 18 000 | 88 | - | ||
| fjerde innvendig, gav seg, syk? | |||||||||||||
| 291223-9 | B | M.H. Hot Cash | Wol AL | 9 | 2100 | A | 3 | 14,9a | 60 000 | 54 | - | ||
| tredje utvendig, ut 700 i, fullførte godt e 13,3 s 800 | |||||||||||||
| 261223-4 | J | Paolini | Wol AL | 5 | 2100 | A | 4 | 17,7a | 16 000 | 37 | - | ||
| dødens, ga et par trykker, trakk seg litt siste 50 | |||||||||||||
| 121223-20 | B | Gone With The Wine | Wol AL | 2 | 2140 | V | 0 | 19,6 | 0 | P | - | ||
| 121223-8 | B | M.H. Hot Cash | Wol AL | 9 | 2100 | A | 1 | 14,0a | 22 000 | 32 | - | ||
| fjerde utvendig, støtet snaue 700 igjen, rygg 600 igjen, ut i brekken, grep 25 igjen | |||||||||||||
| 221123-22 | B | Valle Fia | Wol AL | 6 | 1660 | V | 0 | 55,1 | 0 | B | - | ||
| 181123-9 | J | M.H. Hot Cash | Wol AL | 10 | 2100 | A | 3 | 14,6a | 80 000 | 153 | - | ||
| fjerde utv, til dødens 1200 i, slet i tempoøkningen mot s sving, kom tilbake, bra | |||||||||||||
| 171123-5 | BI | Tor Bork | Wol AL | 6 | 2120 | V | 3 | 31,4 r | 40 000 | 103 | - | ||
| presset på leder e 700, lederrygg e 850, slapp noen lengder siste 150 | |||||||||||||
| 041123-9 | B | M.H. Hot Cash | Wol AL | 6 | 2100 | A | 8 | 13,7a | 110 000 | 156 | - | ||
| tredjespor til dødens e 500, annet utv e 600, angrep først 600 i, avanserte ikke | |||||||||||||
| 171023-6 | B | M.H. Hot Cash | Wol AL | 11 | 2100 | A | 2 | 14,0a | 30 000 | 71 | - | ||
| etterhvert fjerde utv, med 800 i, via femtespor mot oppløpet, fullførte flott | |||||||||||||
| 101023-3 | B | Lauvås Farsin | Wol AL | 5 | 2140 | V | 6 | 35,0 | 16 000 | 38 | - | ||
| femte innv, åpning siste bortre, langt fram, fin avslutning | |||||||||||||
| 031023-20 | B | Candle In The Wind | Wol AL | 5 | 1660 | V | 0 | 30,9 g | 0 | B | - | ||
| 031023-3 | B | Monasetah | Joh JO | 2 | 2140 | V | 0 | 18,7 | 16 000 | 202 | - | ||
| tredje utv, slet 600 i, ble langt etter | |||||||||||||
| 300923-6 | BI | Lakafanten | Bjø Li | 1 | 2100 | A | 0 | 27,5ag | 50 000 | 140 | - | ||
| overflydd, fjerde innv, feilet i annet utv i annen sving, sist, ble der bak | |||||||||||||
| 290923-2 | M | Lauvås Farsin | Wol AL | 6 | 2140 | V | 1 | 34,6 | 12 000 | 98 | - | ||
| tredje innv, annet utv i annen sving, angrep 575 igjen, grep tidlig på oppløpet | |||||||||||||
| 290923-1 | M | Tangen Gunn | Wol AL | 2 | 2140 | V | 5 | 36,8 | 12 000 | 64 | - | ||
| tredje innv, annet utvendig e 900, angrep mot siste bortre, holdt farten brukbart | |||||||||||||
| 260923-4 | B | Tor Bork | Wol AL | 1 | 2140 | V | 3 | 32,0 | 16 000 | 18 | - | 34,1-33,3 | |
| alene på strek, tet, måtte fire på oppløpet, klar tredje | |||||||||||||
| 240923-9 | B | Paolini | Wol AL | 10 | 2100 | A | - | 16 000 | 0 | - | |||
| strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
| 240923-8 | B | Monasetah | Joh JO | 1 | 2140 | V | 5 | 18,9 g | 14 000 | 510 | - | ||
| kraftig overflydd, sjette innv, kort galopp e 900, fin spurt | |||||||||||||
| 160923-6 | OA | Lakafanten | Bjø Li | 1 | 2300 | V | 2 | 27,4 | 50 000 | 31 | - | ||
| tredje/fjerde innv, fjerde utv, angrep 500 i, solid avslutning | |||||||||||||
| 100923-11 | B | M.H. Hot Cash | Wol AL | 6 | 2600 | A | 3 | 14,6a | 850 000 | 228 | - | ||
| femte/syvende utv, med 1150 i, fullførte godt, knep tredje | |||||||||||||
| 010923-21 | B | Tangen Gunn | Wol AL | 7 | 2160 | V | 0 | 38,4 | 0 | P | - | ||
| 290823-10 | B | Come Villiam | Wol AL | 6 | 2140 | V | 2 | 18,6 | 16 000 | 62 | - | 21,5- | |
| tet første sving, lederrygg e 600, tredje innv e 1000, bra avslutning | |||||||||||||
| 250823-5 | B | Lakafanten | Bjø Li | 7 | 2600 | A | 0 | 27,3a | 40 000 | 219 | - | ||
| forsiktig start, femte/fjerde innv, fast | |||||||||||||
| 230823-9 | B | M.H. Hot Cash | Wol AL | 3 | 2600 | A | 2 | 15,7a | 40 000 | 258 | - | ||
| fjerde innv, tredje innv, annet utv 500 i, angrep 300 i, nærmet seg uten å true | |||||||||||||
| 170823-2 | M | Bi Nka Bi | Ja Kir | 9 | 2140 | A | 0 | 17,9a | 14 000 | 45 | - | ||
| annet, tredje utv, helt på det jevne | |||||||||||||
| 150823-8 | B | Come Villiam | Wol AL | 8 | 2140 | V | 2 | 18,5 | 16 000 | 179 | - | ||
| i baktroppen i langstrakt felt, langt fram siste bortre, fin avslutning | |||||||||||||
| 150823-7 | B | Reime Blesen | Wol AL | 6 | 2100 | A | 0 | 29,8a | 30 000 | 115 | - | ||
| tredje utv, speedrykk til tet e 1000, passert s sv, parkerte like etter | |||||||||||||
| 080823-21 | B | Call Me May | Wol AL | 9 | 2160 | V | 0 | 18,4 | 0 | P | - | ||
| 080823-3 | B | Bi Nka Bi | Ja Kir | 12 | 2100 | A | 5 | 16,8a | 40 000 | 477 | - | ||
| sjette innv, tredje utv, litt hindret siste sving, sto på greit | |||||||||||||
| 010823-7 | B | M.H. Hot Cash | Wol AL | 2 | 2100 | A | 4 | 13,3a | 30 000 | 279 | - | ||
| tredje innv, åpning 200 i, spurtet godt | |||||||||||||
| 010823-3 | B | Annabelle | Wol AL | 9 | 2100 | A | 4 | 16,3a | 40 000 | 112 | - | ||
| femte utv, angrep siste sving, fullførte fint | |||||||||||||
| 310723-3 | M | Euro S.L. | Wol AL | 6 | 2140 | A | 6 | 17,7ag | 14 000 | 62 | - | ||
| galopp fra start, litt bak, åttendehest, avsluttet fint | |||||||||||||
| 230723-10 | BI | Bi Nka Bi | Ja Kir | 3 | 2100 | A | 0 | 16,9a | 14 000 | 156 | - | ||
| fjerde innvendig, dødens 1200 i, sliten på oppløpet | |||||||||||||
| 180723-2 | B | Paolini | Wol AL | 11 | 2140 | V | 4 | 17,5 | 16 000 | 217 | - | ||
| syvendehest på avstand, fjerde innv 900 i, fullførte fint | |||||||||||||
| 120723-3 | B | M.H. Hot Cash | Wol AL | 1 | 2100 | A | 2 | 14,3a | 18 000 | 88 | - | ||
| tredje innv, dødens e 450, lederrygg 700 i, annet utv 100 i, fast | |||||||||||||
| 120723-2 | B | Euro S.L. | Wol AL | 3 | 2100 | A | - | dg a | 18 000 | 24 | - | 15,5-18,9 | |
| tet e 450, 15,5/18,9, holdt fint, galopperte bort annen 50 igjen | |||||||||||||
| 110723-20 | B | Gimmefive Ravin | Ren Er | 2 | 2140 | V | 0 | 20,7 | 0 | P | - | ||
| 070723-7 | J | Bi Nka Bi | Ja Kir | 4 | 2100 | A | 7 | 16,2a | 40 000 | 373 | - | ||
| fjerde innv, luke i brekken, på det jevne | |||||||||||||
| 070723-5 | J | Islandinthesun | Wol AL | 8 | 1609 | A | - | dg a | 40 000 | 590 | - | ||
| fjerde innv, ut i andrespor i brekken, galopp på oppløpet | |||||||||||||
| 050723-4 | KO | Paolini | Wol AL | 2 | 1600 | V | 3 | 19,4 | 14 000 | 21 | - | ||
| fjerdehest, annet utv, angrep tidlig oppløp, kom ikke forbi | |||||||||||||
| 040723-20 | B | Amazing Grace E.P. | Wol AL | 4 | 2140 | V | 0 | 20,6 | 0 | P | - | ||
| 040723-8 | B | Annabelle | Wol AL | 10 | 2140 | V | 3 | 17,6 | 16 000 | 32 | - | ||
| syvendehest, tredje utv e 1000, åpning mot oppløpet, bra avslutning | |||||||||||||
| 030723-4 | B | M.H. Hot Cash | Wol AL | 1 | 2100 | A | 0 | 15,7a | 18 000 | 46 | - | ||
| overflydd, femte/fjerde innvendig, fast | |||||||||||||
| 030723-2 | B | Euro S.L. | Wol AL | 8 | 2100 | A | 3 | 16,6a | 18 000 | 224 | - | ||
| sjette innv, tredje utv, angrep 450 i, sto på fint, klart slått av de to beste | |||||||||||||
| 010723-8 | M | Reime Blesen | Wol AL | 7 | 2140 | A | 0 | 23,9ag | 60 000 | 106 | - | ||
| kort startgalopp, frem i femte innv, ut på oppløpet, fin avslutning | |||||||||||||
| 270623-21 | B | Tor Bork | Wol AL | 8 | 2160 | V | 0 | 39,8 | 0 | P | - | ||
| 270623-20 | B | Gimmefive Ravin | Ren Er | 2 | 1640 | V | 0 | 24,8 | 0 | B | - | ||
| 270623-4 | B | Lakafanten | Bjø Li | 3 | 2640 | V | 2 | 27,3 | 30 000 | 123 | - | 32,6-30,9 | |
| tet første sving, passert siste sving, sto på bra bak den suverene | |||||||||||||
| 200623-20 | B | Come Villiam | Wol AL | 1 | 2140 | V | 0 | 20,7 | 0 | P | - | ||
| 200623-9 | B | Bi Nka Bi | Ja Kir | 1 | 2140 | V | 2 | 17,1 | 16 000 | 208 | - | ||
| fjerdehest, annet utv e 1000, rett fram siste sving, fullførte bra | |||||||||||||
| 200623-6 | B | Reime Blesen | Wol AL | 1 | 1609 | A | 1 | 22,0a | 30 000 | 169 | - | ||
| tredje innv, åpning siste sving, spant inn til enkel seier siste biten | |||||||||||||
| 180623-3 | J | M.H. Hot Cash | Wol AL | 9 | 2100 | A | 0 | 17,1ag | 16 000 | 57 | - | ||
| femte innv, galopp 650 i | |||||||||||||
| 110623-5 | B | Bolt Challenger | Ols DL | 3 | 1100 | A | 2 | 17,6a | 16 000 | 52 | - | ||
| dobbelsulkyløp, tet første sving, holdt lenge, slått 50 igjen | |||||||||||||
| 110623-2 | B | Paolini | Wol AL | 3 | 2100 | A | 0 | 16,2a | 200 000 | 384 | - | ||
| forsiktig start, femte innvendig, godkjent | |||||||||||||
| 060623-21 | B | Tor Bork | Wol AL | 7 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
| strykning for dagen | |||||||||||||
| 060623-2 | B | Euro S.L. | Wol AL | 2 | 2640 | V | 2 | 17,3 | 20 000 | 40 | - | ||
| tredje innv, femtehest siste bortre, fin avslutning | |||||||||||||
| 300523-3 | B | King Okay | Wol AL | 10 | 2100 | A | - | 40 000 | 0 | - | |||
| strøket av stevneveterinær | |||||||||||||
| 240523-21 | B | Lex Ington | Bjø Li | 1 | 1640 | V | 0 | 56,1 g | 0 | B | - | ||
| 240523-20 | B | Paolini | Wol AL | 8 | 2160 | V | 0 | 19,4 | 0 | P | - | ||
| 240523-1 | B | Euro S.L. | Wol AL | 9 | 2100 | A | 4 | 17,0a | 16 000 | 89 | - | ||
| tredje utvendig, ut i tredjespor ut på siste bortre, femte mot siste sving, ok | |||||||||||||
| 050523-3 | BI | Euro S.L. | Wol AL | 6 | 2100 | A | 2 | 16,9a | 14 000 | 82 | - | 13,4-17,0 | |
| tet e 300, 13,4/500 og 17,0/1000, slått 300 i, holdt farten flott inn | |||||||||||||
| 050523-1 | BI | Alm Baus | Wol AL | 3 | 2100 | V | 3 | 32,6 | 12 000 | 171 | - | ||
| lederrygg, holdt farten flott, lengde bak vinner, 30,5 siste 1000 | |||||||||||||
