Mblå, ljblå bröstb, ljblå ärm; ljblå
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030523-2 | M | Patrimony | Aar Re | 6 | 2140 | A | 8 | 17,8ag | 22 000 | 80 | - | ||
tredjespor, snart ned i fjerde utvendig, feilet ut på siste bortre, ok i kulissene | |||||||||||||
030523-1 | M | Prins Villiam | Thy Je | 2 | 2140 | A | 4 | 27,1a | 22 000 | 21 | - | ||
overflydd, tredje innvendig, ut et spor 700 igjen, angrep i siste sving, bra oppløp | |||||||||||||
020523-2 | B | Toxica Cox | Lar Su | 7 | 2100 | A | - | dg a | 22 000 | 53 | - | ||
i køen, galopperte bakerst siste bortre, ikke optimal | |||||||||||||
051122-9 | B | Wish Me Magic | Läh Ha | 4 | 1609 | A | 0 | 15,7ag | 110 000 | 33 | - | ||
feilet mot første sving |