Ukjent
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260414-22 | ST | Jærvsø Kristina | Gu Lar | 3 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
060414-20 | ST | Jærvsø Kristina | Gu Lar | 6 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
160314-20 | ST | Conchnito | Ka Wåg | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
020314-20 | ST | Jærvsø Kristina | Gu Lar | 6 | 2160 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
020214-20 | ST | Tangen Odin | Gu Lar | 1 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
innstilt løp |