Svart med rød/hvit vinkel
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190315-7 | K | Sogni | Pe Hol | 6 | 2100 | A | 4 | 17,7a | 14 000 | 118 | - | ||
fjerde innvendig, spurtet fort da hun ble lagt i angrep | |||||||||||||
040215-4 | B | Sogni | Pe Hol | 9 | 2100 | A | - | 15 000 | 0 | - | |||
halthet | |||||||||||||
190115-7 | D | Sogni | Pe Hol | 6 | 2100 | A | 3 | 17,7a | 14 000 | 123 | - | ||
sjettehest, avventet til siste sving, flott avslutning | |||||||||||||
211214-2 | J | Sogni | Pe Hol | 5 | 2100 | A | 4 | 15,8a | 15 000 | 45 | - | ||
180113-8 | J | Elling's Arnie | St Hol | 3 | 2100 | A | 0 | 17,7a | 14 000 | 669 | - | ||
tredje innvendig, smøg med | |||||||||||||
030113-2 | J | Elling's Arnie | St Hol | 10 | 2100 | A | - | 15 000 | 0 | - | |||
dårlige blodverdier | |||||||||||||
181112-2 | BI | Elling's Arnie | St Hol | 6 | 2100 | A | 0 | 18,8a | 16 000 | 467 | - | ||
hengende i tredjespor, tredje utvendig 900 igjen, slet 500 igjen | |||||||||||||
040512-8 | J | Elling's Arnie | Tr And | 5 | 1609 | A | 0 | 16,4a | 14 000 | 589 | - | ||
annet utvendig, slet tidlig | |||||||||||||
170412-4 | M | Elling's Arnie | Tr And | 4 | 2140 | A | 5 | 17,4a | 16 000 | 433 | - | ||
tet, 15.5/500 og 17.5/1000, måtte fire på oppløpet | |||||||||||||
240312-3 | B | Elling's Arnie | Tr And | 10 | 1609 | A | - | dg a | 14 000 | 292 | - | ||
femte innvendig, feilet 800 igjen | |||||||||||||
030212-21 | J | First In Line | Tr And | 3 | 2100 | V | 0 | 23,7 | 0 | P | - | ||
130112-7 | J | Elling's Arnie | Tr And | 8 | 2100 | A | 4 | 16,0a | 14 000 | 623 | - | ||
fjerde innvendig, fram som tredjehest mot siste sving, fullførte brukbart | |||||||||||||
020112-3 | D | Elling's Arnie | Tr And | 7 | 2100 | V | 5 | 18,4 | 20 000 | 295 | - | ||
smøg med til maks fra tredje innvendig |