Gul m/svarte ermer, sv og hvit initial
Løpsdag | Bane | Hest | Trener | Spor | Dist | Start | Plass | Tid | Fpr | Odds | Forhold | M-tider | Monté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261014-9 | HA | Pretty Good News | Ped JE | 1 | 2040 | A | 0 | dist a | 15 000 | 333 | - | ||
fjerde innvendig, tapte terreng suksessivt | |||||||||||||
130914-1 | PA | Pretty Good News | Ped JE | 3 | 2530 | V | 0 | 23,4 | 5 000 | PK | - | ||
090814-1 | PA | Hope'n Victory | To Nys | 2 | 2510 | V | 0 | 22,7 | 5 000 | PK | - | ||
210614-2 | OL | Pretty Good News | Ped JE | 6 | 1780 | V | 0 | 22,3 | 4 000 | PK | - | ||
240514-2 | PA | Pretty Good News | Ped JE | 6 | 1720 | V | 0 | 24,2 g | 5 000 | PK | - | ||
240514-1 | PA | Røeds Vilja | Jen We | 3 | 1700 | V | 0 | 36,6 | 5 000 | PK | - | ||
171113-8 | HA | Kongsnor | Jo Sti | 8 | 2060 | V | 0 | br | 15 000 | 634 | - | ||
feilet seg bort etter 450 meter | |||||||||||||
171113-7 | HA | Pretty Good News | Ped JE | 6 | 2040 | A | 0 | 24,4a | 15 000 | 256 | - | ||
tilbaketrukket tredje utvendig, trakk seg tidlig | |||||||||||||
101113-21 | HA | Kongsnor | Jo Sti | 4 | 2060 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter | |||||||||||||
290913-20 | M | Brooklyn Bounce | Sag OA | 2 | 2140 | V | - | 0 | - | ||||
kval av kjører/rytter |